Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 12:33:17 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km E of Maricopa, CA 2.0 0082775143 mi 1778320247Sat, 09-May-2026 10:50:47 BST map
1 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0065974099 mi 1778319599Sat, 09-May-2026 10:39:59 BST map
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.0 0137748558 mi 1778317933Sat, 09-May-2026 10:12:13 BST map
2 km NW of Bilāsipāra, India 4.4 0079604946 mi 1778317806Sat, 09-May-2026 10:10:06 BST map
12 km S of Volcano, Hawaii 2.8 0113637060 mi 1778313576Sat, 09-May-2026 08:59:36 BST map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0077964844 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 08:04:58 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0078834898 mi 1778309362Sat, 09-May-2026 07:49:22 BST map
8 km SE of Emajagua, Puerto Rico 2.1 0065484069 mi 1778308353Sat, 09-May-2026 07:32:33 BST map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 0082735140 mi 1778308347Sat, 09-May-2026 07:32:27 BST map
12 km E of Naalehu, Hawaii 2.6 0113967081 mi 1778308181Sat, 09-May-2026 07:29:41 BST map
32 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.1 0064694019 mi 1778307389Sat, 09-May-2026 07:16:29 BST map
20 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0066294119 mi 1778304641Sat, 09-May-2026 06:30:41 BST map
54 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0070094355 mi 1778302804Sat, 09-May-2026 06:00:04 BST map
108 km WSW of Crescent City, CA 4.8 0079754955 mi 1778302678Sat, 09-May-2026 05:57:58 BST map
292 km WSW of Adak, Alaska 5.8 0082905151 mi 1778301743Sat, 09-May-2026 05:42:23 BST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0066104107 mi 1778300078Sat, 09-May-2026 05:14:38 BST map
91 km N of Karluk, Alaska 2.4 0072014475 mi 1778299725Sat, 09-May-2026 05:08:45 BST map
1 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0066224114 mi 1778298936Sat, 09-May-2026 04:55:36 BST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0077254800 mi 1778298017Sat, 09-May-2026 04:40:17 BST map
60 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0066894156 mi 1778297270Sat, 09-May-2026 04:27:50 BST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0065624077 mi 1778296719Sat, 09-May-2026 04:18:39 BST map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 0067144172 mi 1778296192Sat, 09-May-2026 04:09:52 BST map
34 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.9 0066354123 mi 1778295596Sat, 09-May-2026 03:59:56 BST map
7 km SSW of Redlands, CA 3.4 0082805145 mi 1778290823Sat, 09-May-2026 02:40:23 BST map
68 km S of Miyakojima, Japan 4.4 0100606251 mi 1778290016Sat, 09-May-2026 02:26:56 BST map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 0081505064 mi 1778287238Sat, 09-May-2026 01:40:38 BST map
272 km SW of Yakutat, Alaska 2.8 0070054353 mi 1778287174Sat, 09-May-2026 01:39:34 BST map
177 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0133448291 mi 1778285426Sat, 09-May-2026 01:10:26 BST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0078374870 mi 1778284784Sat, 09-May-2026 00:59:44 BST map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 0081535066 mi 1778284487Sat, 09-May-2026 00:54:47 BST map
90 km NNW of Pototano, Indonesia 4.2 0127187902 mi 1778284308Sat, 09-May-2026 00:51:48 BST map
59 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077864838 mi 1778279122Fri, 08-May-2026 23:25:22 BST map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 0081065037 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 22:50:19 BST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0081085038 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 22:28:00 BST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 0081085038 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 22:27:54 BST map
80 km SE of Old Harbor, Alaska 2.0 0073224550 mi 1778275355Fri, 08-May-2026 22:22:35 BST map
45 km N of Mejillones, Chile 4.4 0106096592 mi 1778275174Fri, 08-May-2026 22:19:34 BST map
100 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 4.9 0137608550 mi 1778275135Fri, 08-May-2026 22:18:55 BST map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 0082905151 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 22:09:41 BST map
52 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.7 0066714145 mi 1778270665Fri, 08-May-2026 21:04:25 BST map
289 km WSW of Adak, Alaska 4.7 0082935153 mi 1778270605Fri, 08-May-2026 21:03:25 BST map
39 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0075624699 mi 1778269330Fri, 08-May-2026 20:42:10 BST map
55 km WNW of Venetie, Alaska 2.5 0061653831 mi 1778268615Fri, 08-May-2026 20:30:15 BST map
29 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 0098626128 mi 1778268399Fri, 08-May-2026 20:26:39 BST map
114 km SW of Akhiok, Alaska 2.1 0074374621 mi 1778266823Fri, 08-May-2026 20:00:23 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0078864900 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 19:57:38 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0078884902 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 19:57:22 BST map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 0081415058 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 19:47:33 BST map
68 km NE of Akutan, Alaska 4.3 0077824835 mi 1778265431Fri, 08-May-2026 19:37:11 BST map
120 km SE of Yantzaza, Ecuador 4.3 0093665820 mi 1778262614Fri, 08-May-2026 18:50:14 BST map
229 km SSE of Cordova, Alaska 2.1 0069474316 mi 1778262497Fri, 08-May-2026 18:48:17 BST map
8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico 4.4 0085165291 mi 1778262243Fri, 08-May-2026 18:44:03 BST map
76 km WNW of San Juan, Peru 4.8 0102046340 mi 1778260478Fri, 08-May-2026 18:14:38 BST map
117 km ENE of Miyako, Japan 4.6 0090955652 mi 1778260218Fri, 08-May-2026 18:10:18 BST map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 0082845147 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 18:01:07 BST map
78 km ENE of Chignik, Alaska 2.0 0074484628 mi 1778258910Fri, 08-May-2026 17:48:30 BST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 0083215171 mi 1778258370Fri, 08-May-2026 17:39:30 BST map
276 km W of Adak, Alaska 2.4 0082345116 mi 1778257742Fri, 08-May-2026 17:29:02 BST map
101 km SSE of King Cove, Alaska 3.0 0077684827 mi 1778257480Fri, 08-May-2026 17:24:40 BST map
127 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0077304803 mi 1778257078Fri, 08-May-2026 17:17:58 BST map
50 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0082285113 mi 1778256181Fri, 08-May-2026 17:03:01 BST map
45 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0067374186 mi 1778254490Fri, 08-May-2026 16:34:50 BST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066184112 mi 1778254130Fri, 08-May-2026 16:28:50 BST map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0066394125 mi 1778253573Fri, 08-May-2026 16:19:33 BST map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0066184113 mi 1778250049Fri, 08-May-2026 15:20:49 BST map
66 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0071054415 mi 1778248290Fri, 08-May-2026 14:51:30 BST map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 0080324991 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 14:06:28 BST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 0082805145 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 13:53:00 BST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 0076484752 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 13:43:43 BST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.6 0082565130 mi 1778244181Fri, 08-May-2026 13:43:01 BST map
114 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 4.9 0137758559 mi 1778243917Fri, 08-May-2026 13:38:37 BST map
27 km S of Clayton, Idaho 2.7 0072344495 mi 1778243073Fri, 08-May-2026 13:24:33 BST map
70 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.9 0065034041 mi 1778243021Fri, 08-May-2026 13:23:41 BST map
109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.6 0137718557 mi 1778242951Fri, 08-May-2026 13:22:31 BST map
92 km SW of Adak, Alaska 2.3 0082475125 mi 1778242858Fri, 08-May-2026 13:20:58 BST map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 0080324991 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 13:15:04 BST map
61 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0065504070 mi 1778242383Fri, 08-May-2026 13:13:03 BST map
114 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 4.7 0137708557 mi 1778241962Fri, 08-May-2026 13:06:02 BST map
160 km SE of Khovd, Mongolia 4.7 0063673956 mi 1778240335Fri, 08-May-2026 12:38:55 BST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0082555130 mi 1778240060Fri, 08-May-2026 12:34:20 BST map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 0061373814 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 12:25:56 BST map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 0083245172 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 12:01:20 BST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0082555130 mi 1778236132Fri, 08-May-2026 11:28:52 BST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078894902 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 11:01:59 BST map
156 km SSW of Akhiok, Alaska 2.4 0074934656 mi 1778234172Fri, 08-May-2026 10:56:12 BST map
238 km SSW of Adak, Alaska 3.0 0083945216 mi 1778233828Fri, 08-May-2026 10:50:28 BST map
70 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0082535128 mi 1778230717Fri, 08-May-2026 09:58:37 BST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0076484752 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 09:36:40 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078824898 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 09:27:32 BST map
26 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0075514692 mi 1778228500Fri, 08-May-2026 09:21:40 BST map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 0070734395 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 09:16:48 BST map
102 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0078884901 mi 1778228019Fri, 08-May-2026 09:13:39 BST map
75 km SW of Unalaska, Alaska 2.0 0079364931 mi 1778225866Fri, 08-May-2026 08:37:46 BST map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 0080444998 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 08:30:16 BST map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 0082275112 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 08:24:56 BST map
southeast Indian Ridge 5.9 0141418787 mi 1778224663Fri, 08-May-2026 08:17:43 BST map
97 km SW of Adak, Alaska 2.2 0082445123 mi 1778222261Fri, 08-May-2026 07:37:41 BST map
54 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0080555005 mi 1778221856Fri, 08-May-2026 07:30:56 BST map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 3.5 0069834339 mi 1778221426Fri, 08-May-2026 07:23:46 BST map
25 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 0113537055 mi 1778221252Fri, 08-May-2026 07:20:52 BST map
63 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.3 0066514133 mi 1778221110Fri, 08-May-2026 07:18:30 BST map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0082445123 mi 1778220128Fri, 08-May-2026 07:02:08 BST map
96 km SW of Adak, Alaska 2.3 0082575130 mi 1778219752Fri, 08-May-2026 06:55:52 BST map
118 km SSW of False Pass, Alaska 2.6 0078414872 mi 1778216996Fri, 08-May-2026 06:09:56 BST map
18 km S of Khowy, Iran 4.4 0040872539 mi 1778212043Fri, 08-May-2026 04:47:23 BST map
163 km SW of Río Grande, Panama 4.8 0086195356 mi 1778211570Fri, 08-May-2026 04:39:30 BST map
17 km NNW of Kanaya, Japan 4.4 0094605878 mi 1778211370Fri, 08-May-2026 04:36:10 BST map
86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0082845147 mi 1778210573Fri, 08-May-2026 04:22:53 BST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0078374869 mi 1778207522Fri, 08-May-2026 03:32:02 BST map
73 km SE of Adak, Alaska 2.3 0082355117 mi 1778206127Fri, 08-May-2026 03:08:47 BST map
126 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0082405120 mi 1778205622Fri, 08-May-2026 03:00:22 BST map
55 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.8 0104996524 mi 1778203757Fri, 08-May-2026 02:29:17 BST map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0113857074 mi 1778203672Fri, 08-May-2026 02:27:52 BST map
217 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0083125165 mi 1778201662Fri, 08-May-2026 01:54:22 BST map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 0078424873 mi 1778200850Fri, 08-May-2026 01:40:50 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.2 0082055099 mi 1778200158Fri, 08-May-2026 01:29:18 BST map
41 km E of Minami-Sōma, Japan 4.7 0092875770 mi 1778196676Fri, 08-May-2026 00:31:16 BST map
6 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 0067124170 mi 1778193805Thu, 07-May-2026 23:43:25 BST map
49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0065604076 mi 1778192610Thu, 07-May-2026 23:23:30 BST map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 0073234550 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 23:04:22 BST map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 0080444998 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 22:46:59 BST map
35 km NE of Hualien City, Taiwan 4.3 0099026153 mi 1778187454Thu, 07-May-2026 21:57:34 BST map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 0070294368 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 21:45:18 BST map
7 km NNW of Fox River, Alaska 2.0 0069684330 mi 1778184590Thu, 07-May-2026 21:09:50 BST map
5 km E of Chikusei, Japan 4.6 0093825830 mi 1778179802Thu, 07-May-2026 19:50:02 BST map
5 km E of Covelo, CA 2.5 0080334991 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 19:23:57 BST map
4 km E of Covelo, CA 2.7 0080334991 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 19:17:31 BST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0113877075 mi 1778175960Thu, 07-May-2026 18:46:00 BST map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 0073534569 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 18:44:24 BST map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066474130 mi 1778174287Thu, 07-May-2026 18:18:07 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0058593641 mi 1778172843Thu, 07-May-2026 17:54:03 BST map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.8 0066034103 mi 1778172306Thu, 07-May-2026 17:45:06 BST map
19 km N of Barstow, CA 3.1 0081705077 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 17:37:46 BST map
9 km N of Sterling, Alaska 2.6 0068904282 mi 1778166574Thu, 07-May-2026 16:09:34 BST map
265 km W of Adak, Alaska 3.7 0082365117 mi 1778166125Thu, 07-May-2026 16:02:05 BST map
23 km SW of Tonsina, Alaska 2.2 0066874155 mi 1778158567Thu, 07-May-2026 13:56:07 BST map
26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska 2.7 0064163987 mi 1778155201Thu, 07-May-2026 13:00:01 BST map
281 km E of Levuka, Fiji 5.1 0159349901 mi 1778154521Thu, 07-May-2026 12:48:41 BST map
123 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081095039 mi 1778153521Thu, 07-May-2026 12:32:01 BST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0078364869 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 11:06:27 BST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 0081095039 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 10:54:40 BST map
17 km SW of Susitna, Alaska 2.1 0068074229 mi 1778147665Thu, 07-May-2026 10:54:25 BST map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 0081055036 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 10:49:56 BST map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 0081055036 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 10:49:50 BST map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 0081325053 mi 1778147200Thu, 07-May-2026 10:46:40 BST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 0081065037 mi 1778147067Thu, 07-May-2026 10:44:27 BST map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 0081085038 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 10:42:43 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078884902 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 10:35:29 BST map
27 km S of Susitna, Alaska 2.3 0068174236 mi 1778146036Thu, 07-May-2026 10:27:16 BST map
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0066204113 mi 1778142326Thu, 07-May-2026 09:25:26 BST map
98 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0086425370 mi 1778141631Thu, 07-May-2026 09:13:51 BST map
68 km E of Nikolski, Alaska 2.5 0079954968 mi 1778139667Thu, 07-May-2026 08:41:07 BST map
68 km E of Nikolski, Alaska 3.3 0079974969 mi 1778138421Thu, 07-May-2026 08:20:21 BST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 0082805145 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 08:10:57 BST map
30 km WNW of Central, Alaska 2.2 0062673894 mi 1778136799Thu, 07-May-2026 07:53:19 BST map
88 km NNW of Tatsugō, Japan 4.7 0097316046 mi 1778135958Thu, 07-May-2026 07:39:18 BST map
84 km ESE of Atka, Alaska 2.9 0081615071 mi 1778134264Thu, 07-May-2026 07:11:04 BST map
1 km W of Concrete, Washington 2.8 0071624450 mi 1778131207Thu, 07-May-2026 06:20:07 BST map
56 km SW of Adak, Alaska 2.0 0082335116 mi 1778129592Thu, 07-May-2026 05:53:12 BST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066154110 mi 1778128000Thu, 07-May-2026 05:26:40 BST map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 0062393877 mi 1778127960Thu, 07-May-2026 05:26:00 BST map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 0067894219 mi 1778126730Thu, 07-May-2026 05:05:30 BST map
98 km S of King Cove, Alaska 2.1 0077804834 mi 1778126575Thu, 07-May-2026 05:02:55 BST map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 0081045036 mi 1778126191Thu, 07-May-2026 04:56:31 BST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0070754396 mi 1778126051Thu, 07-May-2026 04:54:11 BST map
38 km W of Kotzebue, Alaska 2.8 0064283994 mi 1778123457Thu, 07-May-2026 04:10:57 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0083935215 mi 1778123251Thu, 07-May-2026 04:07:31 BST map
22 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.3 0114187095 mi 1778117613Thu, 07-May-2026 02:33:33 BST map
95 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0077134792 mi 1778117328Thu, 07-May-2026 02:28:48 BST map
151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.1 0142878877 mi 1778116985Thu, 07-May-2026 02:23:05 BST map
12 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0064343998 mi 1778116723Thu, 07-May-2026 02:18:43 BST map
17 km SSE of Sunrise, Alaska 2.0 0068474254 mi 1778116397Thu, 07-May-2026 02:13:17 BST map
103 km S of King Cove, Alaska 2.2 0077844837 mi 1778115113Thu, 07-May-2026 01:51:53 BST map
93 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0077114791 mi 1778114903Thu, 07-May-2026 01:48:23 BST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0076474752 mi 1778114613Thu, 07-May-2026 01:43:33 BST map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0063663955 mi 1778114148Thu, 07-May-2026 01:35:48 BST map
13 km E of Fox River, Alaska 2.3 0069714332 mi 1778113213Thu, 07-May-2026 01:20:13 BST map
16 km W of Healy, Alaska 2.4 0065304058 mi 1778112996Thu, 07-May-2026 01:16:36 BST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 0082385119 mi 1778110001Thu, 07-May-2026 00:26:41 BST map
34 km N of Chickaloon, Alaska 2.8 0066904157 mi 1778108632Thu, 07-May-2026 00:03:52 BST map
68 km W of Ollagüe, Chile 4.3 0103756447 mi 1778108540Thu, 07-May-2026 00:02:20 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077924842 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 23:52:19 BST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066174112 mi 1778106160Wed, 06-May-2026 23:22:40 BST map
25 km NE of La Troncal, Ecuador 4.6 0092255732 mi 1778105209Wed, 06-May-2026 23:06:49 BST map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 0075324680 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 22:48:48 BST map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0076374746 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 22:34:32 BST map
17 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0065274056 mi 1778103256Wed, 06-May-2026 22:34:16 BST map
50 km WSW of Nikolski, Alaska 2.5 0080354993 mi 1778101433Wed, 06-May-2026 22:03:53 BST map
147 km E of McCarthy, Alaska 2.5 0065694082 mi 1778099801Wed, 06-May-2026 21:36:41 BST map
12 km W of Kalaoa, Hawaii 2.3 0113447049 mi 1778097730Wed, 06-May-2026 21:02:10 BST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 0082375118 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 20:26:01 BST map
South Sandwich Islands region 4.9 0127797941 mi 1778095158Wed, 06-May-2026 20:19:18 BST map
48 km S of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 4.4 0086565378 mi 1778094612Wed, 06-May-2026 20:10:12 BST map
26 km W of Pelican, Alaska 2.8 0068144234 mi 1778094301Wed, 06-May-2026 20:05:01 BST map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 0076944781 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 19:55:52 BST map
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.3 0065954098 mi 1778092743Wed, 06-May-2026 19:39:03 BST map
5 km SSW of Anacortes, Washington 2.0 0072044477 mi 1778089504Wed, 06-May-2026 18:45:04 BST map
20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0075504691 mi 1778088403Wed, 06-May-2026 18:26:43 BST map
23 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.6 0065504070 mi 1778086354Wed, 06-May-2026 17:52:34 BST map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 0081225047 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 17:46:39 BST map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 0082805145 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 17:45:15 BST map
1 km N of Lluveras, Puerto Rico 2.0 0066054104 mi 1778084118Wed, 06-May-2026 17:15:18 BST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0077204797 mi 1778082518Wed, 06-May-2026 16:48:38 BST map
25 km ENE of Baganga, Philippines 5.5 0117757316 mi 1778081746Wed, 06-May-2026 16:35:46 BST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0070744396 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 16:20:48 BST map
111 km NNW of Hayuliang, India 4.5 0080665012 mi 1778080654Wed, 06-May-2026 16:17:34 BST map
98 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0123227657 mi 1778079400Wed, 06-May-2026 15:56:40 BST map
23 km E of Herlong, California 2.1 0078444874 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 15:20:20 BST map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.8 0081645073 mi 1778076932Wed, 06-May-2026 15:15:32 BST map
177 km E of Atka, Alaska 3.4 0081135041 mi 1778076489Wed, 06-May-2026 15:08:09 BST map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0081665074 mi 1778076397Wed, 06-May-2026 15:06:37 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078874901 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 14:36:23 BST map
30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0075424686 mi 1778074007Wed, 06-May-2026 14:26:47 BST map
99 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 0067354185 mi 1778073380Wed, 06-May-2026 14:16:20 BST map
73 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.0 0071504443 mi 1778072247Wed, 06-May-2026 13:57:27 BST map
113 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0159009880 mi 1778072150Wed, 06-May-2026 13:55:50 BST map
11 km ENE of Ninilchik, Alaska 2.6 0069624326 mi 1778072019Wed, 06-May-2026 13:53:39 BST map
151 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063073919 mi 1778067694Wed, 06-May-2026 12:41:34 BST map
90 km WSW of Coquimbo, Chile 4.7 0114007084 mi 1778067103Wed, 06-May-2026 12:31:43 BST map
11 km SE of Camiña, Chile 4.3 0102346359 mi 1778066751Wed, 06-May-2026 12:25:51 BST map
34 km WSW of Tatitlek, Alaska 3.2 0068044228 mi 1778066738Wed, 06-May-2026 12:25:38 BST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078894902 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 12:17:21 BST map
30 km SSW of Calingasta, Argentina 4.2 0113907077 mi 1778066159Wed, 06-May-2026 12:15:59 BST map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0078744893 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 11:52:59 BST map
5 km ESE of San José del Potrero, Honduras 4.4 0082035097 mi 1778064161Wed, 06-May-2026 11:42:41 BST map
4 km NNE of Chigasaki, Japan 4.4 0094625879 mi 1778061987Wed, 06-May-2026 11:06:27 BST map
91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran 4.6 0056743526 mi 1778061862Wed, 06-May-2026 11:04:22 BST map
134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.2 0142908880 mi 1778060593Wed, 06-May-2026 10:43:13 BST map
28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0075444688 mi 1778057150Wed, 06-May-2026 09:45:50 BST map
26 km SW of Tyonek, Alaska 2.0 0068754272 mi 1778056000Wed, 06-May-2026 09:26:40 BST map
16 km SE of Naalehu, Hawaii 2.4 0114077088 mi 1778055752Wed, 06-May-2026 09:22:32 BST map
74 km WSW of Coquimbo, Chile 4.6 0113877076 mi 1778055571Wed, 06-May-2026 09:19:31 BST map
66 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0072924531 mi 1778055141Wed, 06-May-2026 09:12:21 BST map
4 km NW of Fishhook, Alaska 3.4 0067434190 mi 1778054164Wed, 06-May-2026 08:56:04 BST map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 0079824960 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 08:14:14 BST map
77 km S of Kokhanok, Alaska 2.0 0071624451 mi 1778051202Wed, 06-May-2026 08:06:42 BST map
16 km SE of Naalehu, Hawaii 2.3 0114087089 mi 1778051072Wed, 06-May-2026 08:04:32 BST map
11 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0114007084 mi 1778047362Wed, 06-May-2026 07:02:42 BST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0078894902 mi 1778044587Wed, 06-May-2026 06:16:27 BST map
82 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 0071404437 mi 1778043428Wed, 06-May-2026 05:57:08 BST map
14 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.3 0114047086 mi 1778040669Wed, 06-May-2026 05:11:09 BST map
42 km NW of Dajal, Pakistan 4.9 0063853968 mi 1778040368Wed, 06-May-2026 05:06:08 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0078874901 mi 1778040253Wed, 06-May-2026 05:04:13 BST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 0082805145 mi 1778037656Wed, 06-May-2026 04:20:56 BST map
41 km ENE of Nelson Lagoon, Alaska 2.3 0075434687 mi 1778037620Wed, 06-May-2026 04:20:20 BST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0077694827 mi 1778037557Wed, 06-May-2026 04:19:17 BST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0102006338 mi 1778036629Wed, 06-May-2026 04:03:49 BST map
128 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063243930 mi 1778036282Wed, 06-May-2026 03:58:02 BST map
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0062993914 mi 1778035865Wed, 06-May-2026 03:51:05 BST map
4 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 0113827072 mi 1778035577Wed, 06-May-2026 03:46:17 BST map
