Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 08-Jul-2026 23:12:21 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 4109 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:28:06 BST | map |
| 58 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 4347 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:23:43 BST | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4106 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:22:05 BST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4111 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:19:35 BST | map |
| 60 km SE of Chignik, Alaska | 2.1 | 4672 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:19:31 BST | map |
| 13 km ESE of Lindsay, Texas | 2.0 | 4823 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:01:03 BST | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 7076 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:32:04 BST | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 5018 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:21:13 BST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4106 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:10:48 BST | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4106 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:08:12 BST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 4106 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:07:31 BST | map |
| 7 km SE of Parbhani, India | 4.2 | 4802 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:07:25 BST | map |
| 43 km WSW of Empire, Nevada | 2.3 | 4856 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:54:02 BST | map |
| 88 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.6 | 4427 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:45:12 BST | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 3679 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:38:43 BST | map |
| 56 km SE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 4100 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:35:02 BST | map |
| 121 km SE of Perryville, Alaska | 3.0 | 4721 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:20:04 BST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4832 mi | Wed, 08-Jul-2026 19:16:26 BST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7081 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:31:58 BST | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 5084 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:37:12 BST | map |
| 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7063 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:37:07 BST | map |
| 132 km SE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4691 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:16:47 BST | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7077 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:14:33 BST | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 7086 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:12:33 BST | map |
| 15 km E of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 7082 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:08:11 BST | map |
| 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 4.5 | 2894 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:22:34 BST | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 5164 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:03:37 BST | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 5916 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:01:10 BST | map |
| 50 km SSE of Chignik, Alaska | 2.5 | 4681 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:30:44 BST | map |
| 3 km S of Peñuelas, Puerto Rico | 2.2 | 4099 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:30:46 BST | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 8840 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:23:04 BST | map |
| 56 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4083 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:05:29 BST | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 4491 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:59:12 BST | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 4816 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:44:55 BST | map |
| 32 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 4358 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:27:27 BST | map |
| 90 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 4109 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:18:39 BST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 4861 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:13:53 BST | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 4023 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:49:52 BST | map |
| 67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4107 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:41:48 BST | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 7694 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:36:06 BST | map |
| 8 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 5614 mi | Wed, 08-Jul-2026 08:35:51 BST | map |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 7076 mi | Wed, 08-Jul-2026 08:16:25 BST | map |
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 7025 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:32:12 BST | map |
| 51 km NNW of Khandūd, Afghanistan | 4.3 | 3670 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:14:54 BST | map |
| 49 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4378 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:12:35 BST | map |
| 25 km NNE of Santa Rosa, Peru | 4.7 | 6048 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:00:32 BST | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 1164 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:21:46 BST | map |
| 140 km S of McCarthy, Alaska | 2.5 | 4192 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:17:23 BST | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 5106 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:54:22 BST | map |
| 46 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4228 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:58:06 BST | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 5343 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:08:48 BST | map |
| 2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.0 | 4100 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:45:30 BST | map |
| 64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 5258 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:37:15 BST | map |
| 40 km E of Loralai, Pakistan | 4.1 | 3894 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:24:04 BST | map |
| 69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3965 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:07:04 BST | map |
| 14 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 4048 mi | Wed, 08-Jul-2026 01:21:39 BST | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7685 mi | Wed, 08-Jul-2026 00:35:51 BST | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 5093 mi | Wed, 08-Jul-2026 00:11:29 BST | map |
| 16 km N of Willow, Alaska | 2.0 | 4192 mi | Wed, 08-Jul-2026 00:06:14 BST | map |
| 21 km ESE of Karakenja, Tajikistan | 4.9 | 3571 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:42:36 BST | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 5337 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:22:13 BST | map |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1874 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:18:03 BST | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 5345 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:12:29 BST | map |
| 29 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4571 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:47:27 BST | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 5041 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:33:10 BST | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 5041 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:30:02 BST | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 4727 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:43:49 BST | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 6747 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:37:40 BST | map |
| 112 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3940 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:37:00 BST | map |
| 56 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4212 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:35:55 BST | map |
| 5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4114 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:34:07 BST | map |
| 12 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 7061 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:13:17 BST | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 7384 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:44:52 BST | map |
| 181 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5171 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:23:48 BST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 5090 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:45:36 BST | map |
| 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4348 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:31:25 BST | map |
| 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 5.3 | 5265 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:11:32 BST | map |
| 81 km NNE of Adak, Alaska | 4.5 | 5036 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:07:41 BST | map |
| 298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 8464 mi | Tue, 07-Jul-2026 18:39:56 BST | map |
| 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 3921 mi | Tue, 07-Jul-2026 18:25:39 BST | map |
| 22 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7083 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:44:43 BST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4841 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:27:23 BST | map |
| 69 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 4584 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:27:02 BST | map |
| 15 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 2.8 | 4047 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:25:18 BST | map |
| 78 km S of Perryville, Alaska | 2.0 | 4730 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:12:58 BST | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 5083 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:51:40 BST | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 6537 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:36:07 BST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4841 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:35:52 BST | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 4563 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:04:40 BST | map |
| 0 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 4103 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:55:40 BST | map |
| 119 km SE of Ugashik, Alaska | 2.7 | 4605 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:31:45 BST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4834 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:28:09 BST | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7610 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:21:22 BST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4109 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:17:07 BST | map |
| 29 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 4139 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:28:34 BST | map |
| 45 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4383 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:18:20 BST | map |
| 0 km WNW of Monserrate, Puerto Rico | 3.1 | 4062 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:42:42 BST | map |
| 1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7073 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:58:03 BST | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 5017 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:49:46 BST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4837 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:45:57 BST | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 3872 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:41:36 BST | map |
| 46 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 4149 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:54:33 BST | map |
| 32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 4350 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:41:37 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1030 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:30:56 BST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 4792 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:23:58 BST | map |
| 134 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3924 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:02:11 BST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 5147 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:59:15 BST | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 4992 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:50:39 BST | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 7618 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:16:26 BST | map |
| 34 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.1 | 4183 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:06:08 BST | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 5130 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:22:27 BST | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 5173 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:13:27 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1026 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:55:40 BST | map |
| 9 km ESE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3981 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:30:27 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1026 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:00:43 BST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 1024 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:56:02 BST | map |
| 64 km ENE of Wiseman, Alaska | 2.0 | 3815 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:48:52 BST | map |
| 34 km NE of Chase, Alaska | 2.5 | 4135 mi | Tue, 07-Jul-2026 03:37:20 BST | map |
| 296 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.8 | 8462 mi | Tue, 07-Jul-2026 02:26:45 BST | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 5041 mi | Tue, 07-Jul-2026 02:13:23 BST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 4353 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:35:06 BST | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 4919 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:24:06 BST | map |
| 33 km SE of Seldovia, Alaska | 2.3 | 4377 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:59:38 BST | map |
| 14 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 4690 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:25:01 BST | map |
| 201 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 8286 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:04:25 BST | map |
| 295 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 5117 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:37:02 BST | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 5210 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:23:21 BST | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 4711 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:21:10 BST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4370 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:17:38 BST | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 5110 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:15:44 BST | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 5143 mi | Mon, 06-Jul-2026 21:44:25 BST | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 6453 mi | Mon, 06-Jul-2026 21:25:12 BST | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 5093 mi | Mon, 06-Jul-2026 20:15:47 BST | map |
| 8 km ESE of Pangyan, Philippines | 4.3 | 7392 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:48:38 BST | map |
| 52 km E of Noda, Japan | 4.6 | 5620 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:09:03 BST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 7124 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:50:10 BST | map |
| 46 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.2 | 4162 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:45:57 BST | map |
| 48 km WSW of La Ligua, Chile | 4.8 | 7205 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:18:10 BST | map |
| 56 km W of La Ligua, Chile | 5.1 | 7206 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:15:51 BST | map |
| 35 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4558 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:12:44 BST | map |
| 25 km SE of Point Possession, Alaska | 2.9 | 4268 mi | Mon, 06-Jul-2026 16:49:51 BST | map |
| 62 km ENE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4078 mi | Mon, 06-Jul-2026 16:48:43 BST | map |
| 38 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4225 mi | Mon, 06-Jul-2026 16:36:40 BST | map |
| 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 9766 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:43:38 BST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4827 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:21:56 BST | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 5210 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:48:02 BST | map |
| 28 km NNE of Kuji, Japan | 4.6 | 5594 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:29:36 BST | map |
| 40 km W of Port Alexander, Alaska | 2.4 | 4312 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:18 BST | map |
| 29 km W of Nikiski, Alaska | 2.8 | 4288 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:48:14 BST | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 5170 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:26:42 BST | map |
| 18 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.2 | 7056 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:11:33 BST | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 3836 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:49:29 BST | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 4572 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:31:40 BST | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 4574 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:21:54 BST | map |
| 16 km S of Caucete, Argentina | 4.3 | 7050 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:56:01 BST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7431 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:41:38 BST | map |
| 88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 6542 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:13:39 BST | map |
| 48 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.8 | 7432 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:11:11 BST | map |
| 112 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 9849 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:07:21 BST | map |
| 55 km NW of Huara, Chile | 3.4 | 6404 mi | Mon, 06-Jul-2026 08:29:50 BST | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 3762 mi | Mon, 06-Jul-2026 07:18:01 BST | map |
| 44 km W of Happy Valley, Alaska | 4.0 | 4342 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:36:22 BST | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 5160 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:07:46 BST | map |
| 44 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4123 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:13:26 BST | map |
| 105 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 4578 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:23:29 BST | map |
| 68 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 4338 mi | Mon, 06-Jul-2026 04:06:57 BST | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 4933 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:49:39 BST | map |
| 91 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.7 | 5294 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:37:31 BST | map |
| 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7076 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:35:25 BST | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 4990 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:24:53 BST | map |
| 85 km N of Kiana, Alaska | 2.3 | 3911 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:55:15 BST | map |
| 120 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.1 | 4585 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:06:06 BST | map |
| 294 km WNW of Ozernovskiy, Russia | 3.9 | 4922 mi | Mon, 06-Jul-2026 00:22:09 BST | map |
| 47 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3996 mi | Mon, 06-Jul-2026 00:22:07 BST | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 5152 mi | Mon, 06-Jul-2026 00:20:54 BST | map |
| 41 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 4039 mi | Mon, 06-Jul-2026 00:06:06 BST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4839 mi | Sun, 05-Jul-2026 23:35:58 BST | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 4729 mi | Sun, 05-Jul-2026 23:32:05 BST | map |
| 28 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4570 mi | Sun, 05-Jul-2026 21:36:05 BST | map |
| 60 km NNW of Karluk, Alaska | 3.2 | 4493 mi | Sun, 05-Jul-2026 20:27:57 BST | map |
| 65 km SW of Cordova, Alaska | 2.4 | 4256 mi | Sun, 05-Jul-2026 20:19:31 BST | map |
| 47 km ESE of Jiufen, Taiwan | 4.3 | 6118 mi | Sun, 05-Jul-2026 20:11:34 BST | map |
| 185 km W of Abepura, Indonesia | 4.6 | 8323 mi | Sun, 05-Jul-2026 20:10:14 BST | map |
| 33 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.2 | 4183 mi | Sun, 05-Jul-2026 20:04:49 BST | map |
| southeast Indian Ridge | 4.3 | 9039 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:21:48 BST | map |
| 94 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 4174 mi | Sun, 05-Jul-2026 18:39:01 BST | map |
| southeast Indian Ridge | 4.5 | 9100 mi | Sun, 05-Jul-2026 18:27:21 BST | map |
| 84 km NNW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 7017 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:46:23 BST | map |
| 14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.4 | 4066 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:40:14 BST | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 4653 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:37:28 BST | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 5158 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:24:05 BST | map |
| 189 km WSW of Adak, Alaska | 3.4 | 5151 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:21:19 BST | map |
| 36 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 4144 mi | Sun, 05-Jul-2026 17:17:48 BST | map |
| 106 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 7019 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:53:33 BST | map |
| 26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 5152 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:30:13 BST | map |
| 31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 4.6 | 5149 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:13 BST | map |
| 28 km NW of Shikotan, Russia | 4.5 | 5435 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:06:29 BST | map |
| 23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 5154 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:03:27 BST | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 5019 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:02:56 BST | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 5149 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:59:42 BST | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 5115 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:45:06 BST | map |
| 98 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 7019 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:42:04 BST | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 5105 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:04:47 BST | map |
| 71 km W of Ovalle, Chile | 4.5 | 7101 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:57:27 BST | map |
| 65 km N of Hatillo, Puerto Rico | 4.0 | 4041 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:35:55 BST | map |
| 50 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4343 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:27:15 BST | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 5152 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:50:56 BST | map |
| 7 km SE of Espino, Puerto Rico | 3.0 | 4100 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:41:45 BST | map |
| 71 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.3 | 5139 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:37:07 BST | map |
| 54 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 4332 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:55:07 BST | map |
| 9 km SW of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 4230 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:46:54 BST | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 4654 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:45:53 BST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 5089 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:36:48 BST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7061 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:58:26 BST | map |
| 140 km NE of Angoram, Papua New Guinea | 4.5 | 8522 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:37:11 BST | map |
| 82 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 4316 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:17:12 BST | map |
| 50 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4113 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:08:48 BST | map |
| 34 km ESE of Chignik, Alaska | 2.6 | 4655 mi | Sun, 05-Jul-2026 05:58:28 BST | map |
| 22 km S of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4185 mi | Sun, 05-Jul-2026 05:40:19 BST | map |
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7066 mi | Sun, 05-Jul-2026 05:28:17 BST | map |
| 3 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.5 | 4115 mi | Sun, 05-Jul-2026 05:17:53 BST | map |
| 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 3.2 | 4228 mi | Sun, 05-Jul-2026 05:00:31 BST | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3961 mi | Sun, 05-Jul-2026 04:44:02 BST | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 3856 mi | Sun, 05-Jul-2026 04:05:17 BST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7076 mi | Sun, 05-Jul-2026 02:02:36 BST | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 5019 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:47:47 BST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 5046 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:26:10 BST | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 4734 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:19:19 BST | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 5104 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:54:12 BST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 7082 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:12:53 BST | map |
| 51 km S of Atico, Peru | 4.7 | 6349 mi | Sat, 04-Jul-2026 21:24:48 BST | map |
| 78 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 3957 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:56:35 BST | map |
| 89 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4086 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:06:07 BST | map |
| 6 km S of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 4333 mi | Sat, 04-Jul-2026 18:58:44 BST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4833 mi | Sat, 04-Jul-2026 18:56:32 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6300 mi | Sat, 04-Jul-2026 18:44:46 BST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 4832 mi | Sat, 04-Jul-2026 18:32:25 BST | map |
