| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/05/2026 12:35 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 147 mi (237 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (112 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 161 mi (259 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 187 mi (301 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 237 mi (382 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 151 mi (244 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 472 mi (760 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 271 mi (436 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 223 mi (359 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 154 mi (248 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 175 mi (282 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 152 mi (245 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 174 mi (280 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 152 mi (245 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (113 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 196 mi (316 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 153 mi (246 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 93 mi (149 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 142 mi (229 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (113 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 153 mi (246 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 143 mi (230 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 178 mi (286 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 71 mi (114 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 70 mi (113 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 70 mi (112 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 90 mi (144 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 240 mi (386 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 99 mi (159 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 195 mi (313 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 154 mi (247 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 154 mi (248 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 316 mi (509 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 239 mi (384 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 365 mi (587 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 162 mi (260 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 132 mi (213 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 193 mi (311 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 139 mi (223 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 176 mi (284 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 153 mi (246 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 146 mi (235 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 70 mi (112 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 172 mi (276 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 145 mi (233 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 143 mi (230 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 121 mi (195 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 172 mi (277 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 171 mi (275 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
