
Weather forecast for Ballaugh Isle of Man |
Updated: Monday 07 September 2026 - 20:25 Next update: Tuesday 08 September 2026 - 02:25 |
| this evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
| Clear | Partly cloudy | Some rain, clear | Some rain, clear | Lightly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |
| 12° | 11° | 14° | 12° | 11° | 11° | 13° | 12° |
| - | 0.1 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | - | 0.1 mm | - |
SW-24 mph |
SW-25 mph |
W-23 mph |
NW-29 mph |
NW-27 mph |
NW-18 mph |
NW-15 mph |
SW-11 mph |
Tuesday 08 September 2026
06:38
19:52 Daylength: 13:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | 12° | 24 mph - SW Fresh breeze | 85% | 1007 hPa | ||||
| 01 - 07 | Clear | 11° | 0.1 mm | 25 mph - SW Strong breeze | 87% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 14° | 0.3 mm | 23 mph - W Fresh breeze | 70% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain, clear | 12° | 1.2 mm | 29 mph - NW Strong breeze | 75% | 1008 hPa | ||
Wednesday 09 September 2026
06:40
19:50 Daylength: 13:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain, clear | 11° | 1.5 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 85% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Lightly cloudy | 11° | 18 mph - NW Moderate breeze | 76% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 13° | 0.1 mm | 15 mph - NW Moderate breeze | 57% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 12° | 11 mph - SW Gentle breeze | 73% | 1018 hPa | |||
Thursday 10 September 2026
06:42
19:47 Daylength: 13:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 12° | 13 mph - S Moderate breeze | 78% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partly cloudy | 12° | 0.2 mm | 15 mph - S Moderate breeze | 87% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 15° | 0.4 mm | 18 mph - S Moderate breeze | 78% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle, clear | 14° | 0.9 mm | 16 mph - S Moderate breeze | 89% | 1011 hPa | ||
Friday 11 September 2026
06:43
19:45 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 13° | 10.1 mm | 15 mph - S Moderate breeze | 97% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Some rain | 12° | 1.2 mm | 11 mph - NW Gentle breeze | 97% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 14° | 0.1 mm | 14 mph - NW Moderate breeze | 71% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Lightly cloudy | 13° | 0.1 mm | 5 mph - NW Light breeze | 76% | 1022 hPa | ||
Saturday 12 September 2026
06:45
19:42 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Clear | 9° | 2 mph - S Light air | 90% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 10° | 6 mph - S Light breeze | 91% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 14° | 0.1 mm | 14 mph - S Moderate breeze | 77% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 13° | 2.9 mm | 18 mph - S Moderate breeze | 95% | 1015 hPa | ||
Sunday 13 September 2026
06:47
19:40 Daylength: 12:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 14° | 9.1 mm | 14 mph - SW Moderate breeze | 97% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 14° | 0.7 mm | 14 mph - W Moderate breeze | 97% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloudy | 15° | 16 mph - W Moderate breeze | 78% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 14° | 9 mph - SW Gentle breeze | 80% | 1017 hPa | |||
Monday 14 September 2026
06:49
19:37 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 13° | 9 mph - SW Gentle breeze | 93% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 13° | 9 mph - SW Gentle breeze | 91% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 16° | 16 mph - SW Moderate breeze | 77% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 14° | 0.1 mm | 16 mph - S Moderate breeze | 91% | 1012 hPa | ||
Tuesday 15 September 2026
06:51
19:35 Daylength: 12:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain, clear | 14° | 2.6 mm | 10 mph - SW Gentle breeze | 98% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 12° | 6.8 mm | 15 mph - W Moderate breeze | 95% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle, clear | 14° | 0.7 mm | 17 mph - NW Moderate breeze | 78% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Lightly cloudy | 13° | 0.2 mm | 20 mph - NW Fresh breeze | 82% | 1020 hPa | ||
Wednesday 16 September 2026
06:52
19:32 Daylength: 12:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Clear | 11° | 15 mph - NW Moderate breeze | 82% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Partly cloudy | 12° | 11 mph - NW Gentle breeze | 69% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 13° | 0.2 mm | 11 mph - W Gentle breeze | 72% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Lightly cloudy | 13° | 0.2 mm | 10 mph - SW Gentle breeze | 77% | 1022 hPa | ||
Thursday 17 September 2026
06:54
19:30 Daylength: 12:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 11° | 0.2 mm | 14 mph - W Moderate breeze | 84% | 1019 hPa | ||
Monday 07 September 2026
06:36
19:55 Daylength: 13:19
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 21-22 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 25 mph - SW Strong breeze | 87% | 100% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Cloudy | 12° | 23 mph - SW Fresh breeze | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
Tuesday 08 September 2026
06:38
19:52 Daylength: 13:14
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Cloudy | 12° | 23 mph - SW Fresh breeze | 85% | 98% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Cloudy | 12° | 24 mph - SW Fresh breeze | 85% | 44% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Partly cloudy | 11° | 24 mph - SW Fresh breeze | 86% | 7% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Clear | 11° | 26 mph - SW Strong breeze | 86% | 14% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Lightly cloudy | 11° | 26 mph - SW Strong breeze | 85% | 20% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Lightly cloudy | 11° | 25 mph - SW Strong breeze | 86% | 14% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Lightly cloudy | 11° | 24 mph - SW Fresh breeze | 87% | 8% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Clear | 11° | 25 mph - SW Strong breeze | 87% | 2% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Clear | 11° | 25 mph - W Strong breeze | 84% | 13% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Lightly cloudy | 12° | 25 mph - W Strong breeze | 80% | 71% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Partly cloudy | 12° | 23 mph - W Fresh breeze | 78% | 63% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Partly cloudy | 13° | 24 mph - W Fresh breeze | 78% | 59% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Drizzle, clear | 13° | 0.1 mm | 23 mph - W Fresh breeze | 76% | 32% | 1005 hPa | ||
| 12-13 | Lightly cloudy | 14° | 23 mph - W Fresh breeze | 70% | 9% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Drizzle, clear | 14° | 0.2 mm | 24 mph - W Fresh breeze | 69% | 25% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle, clear | 14° | 0.2 mm | 23 mph - W Fresh breeze | 68% | 10% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Clear | 14° | 25 mph - NW Strong breeze | 64% | 15% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Lightly cloudy | 14° | 27 mph - NW Strong breeze | 63% | 62% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Some rain, clear | 13° | 0.4 mm | 28 mph - NW Strong breeze | 72% | 68% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Some rain, clear | 12° | 0.3 mm | 29 mph - NW Strong breeze | 75% | 71% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Some rain, clear | 12° | 0.3 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 80% | 46% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Drizzle, clear | 12° | 0.2 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 78% | 54% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | Some rain, clear | 11° | 0.3 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 82% | 77% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle, clear | 11° | 0.2 mm | 28 mph - NW Strong breeze | 81% | 51% | 1011 hPa | ||
Wednesday 09 September 2026
06:40
19:50 Daylength: 13:10
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Some rain, clear | 11° | 0.4 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 84% | 34% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle, clear | 11° | 0.2 mm | 27 mph - NW Strong breeze | 85% | 23% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Lightly cloudy | 12° | 26 mph - NW Strong breeze | 83% | 27% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Lightly cloudy | 11° | 24 mph - NW Fresh breeze | 83% | 34% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Lightly cloudy | 11° | 23 mph - NW Fresh breeze | 83% | 35% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Lightly cloudy | 11° | 21 mph - NW Fresh breeze | 83% | 32% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Lightly cloudy | 11° | 20 mph - NW Fresh breeze | 80% | 35% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Lightly cloudy | 11° | 18 mph - NW Moderate breeze | 76% | 37% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Lightly cloudy | 11° | 19 mph - NW Fresh breeze | 77% | 75% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 12° | 19 mph - NW Fresh breeze | 68% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 12° | 18 mph - NW Moderate breeze | 61% | 99% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 12° | 17 mph - NW Moderate breeze | 59% | 78% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Partly cloudy | 13° | 13 mph - NW Moderate breeze | 57% | 2% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Clear | 13° | 15 mph - NW Moderate breeze | 57% | 93% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Cloudy | 13° | 12 mph - NW Gentle breeze | 59% | 26% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Lightly cloudy | 14° | 11 mph - NW Gentle breeze | 61% | 85% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Partly cloudy | 13° | 11 mph - W Gentle breeze | 64% | 89% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 13° | 10 mph - W Gentle breeze | 67% | 85% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partly cloudy | 13° | 11 mph - W Gentle breeze | 70% | 67% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Partly cloudy | 12° | 11 mph - SW Gentle breeze | 73% | 93% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Cloudy | 11° | 11 mph - SW Gentle breeze | 77% | 99% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Cloudy | 11° | 11 mph - SW Gentle breeze | 80% | 95% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Cloudy | 11° | 13 mph - SW Moderate breeze | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Cloudy | 11° | 13 mph - S Moderate breeze | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
Thursday 10 September 2026
06:42
19:47 Daylength: 13:06
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Partly cloudy | 11° | 12 mph - S Gentle breeze | 80% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Cloudy | 12° | 13 mph - S Moderate breeze | 78% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Partly cloudy | 12° | 14 mph - S Moderate breeze | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Cloudy | 12° | 15 mph - S Moderate breeze | 86% | 78% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Partly cloudy | 11° | 16 mph - SW Moderate breeze | 89% | 96% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Cloudy | 12° | 16 mph - SW Moderate breeze | 89% | 76% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 12° | 15 mph - SW Moderate breeze | 88% | 64% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Partly cloudy | 12° | 15 mph - S Moderate breeze | 87% | 49% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Partly cloudy | 12° | 16 mph - S Moderate breeze | 83% | 25% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Lightly cloudy | 14° | 15 mph - S Moderate breeze | 79% | 28% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Lightly cloudy | 14° | 17 mph - SW Moderate breeze | 71% | 49% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Partly cloudy | 15° | 17 mph - S Moderate breeze | 71% | 84% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Drizzle, clear | 15° | 0.1 mm | 18 mph - S Moderate breeze | 74% | 80% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Drizzle, clear | 15° | 0.2 mm | 18 mph - S Moderate breeze | 78% | 80% | 1013 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |