NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Ballaugh CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.4 16.6 16:13 11.4 11:13 04.9 00.0 03.8 03.7 25.3 01:20 S
02 12.3 15.2 12:36 09.6 00:00 06.0 00.0 01.6 03.3 19.6 09:26 SSW
03 10.6 13.4 16:29 08.3 22:38 07.7 00.0 01.6 05.3 23.0 17:37 ENE
04 09.8 13.3 16:50 06.1 23:22 08.5 00.0 00.0 01.7 13.8 14:50 NNW
05 10.0 12.3 13:05 06.7 00:04 08.3 00.0 00.2 03.5 16.1 16:11 NNW
06 10.6 14.7 16:10 07.2 06:25 07.7 00.0 00.0 02.6 13.8 14:14 ESE
07 11.3 16.1 14:51 06.4 03:21 07.0 00.0 00.0 06.8 23.0 23:12 SSW
08 11.8 14.3 14:48 09.6 23:22 06.5 00.0 00.0 03.0 23.0 00:37 WSW
09 10.0 13.1 15:14 07.1 06:16 08.3 00.0 00.0 05.1 20.7 17:42 NE
10 08.7 12.1 17:12 03.2 05:16 09.6 00.0 00.0 03.6 14.9 18:33 N
11 09.5 11.7 13:25 06.8 07:24 08.8 00.0 00.0 05.6 23.0 04:35 NNW
12 09.9 12.6 11:18 07.7 00:27 08.4 00.0 01.4 04.9 20.7 12:09 W
13 09.6 12.1 15:21 07.7 05:59 08.7 00.0 00.4 09.4 26.4 15:40 NW
14 09.7 12.9 19:21 06.7 23:34 08.6 00.0 02.0 05.5 26.4 15:34 NNW
15 09.3 12.2 15:56 06.8 05:42 09.0 00.0 00.0 05.9 19.6 18:49 NNW
16 09.4 12.3 16:56 05.9 05:13 08.9 00.0 03.6 01.8 13.8 00:18 WSW
17 10.1 13.2 13:27 07.6 00:00 08.2 00.0 01.8 04.6 19.6 15:47 SW
18 10.0 14.1 16:25 07.1 02:15 08.3 00.0 02.2 02.1 17.3 00:00 SSW
19 12.3 16.1 15:27 10.0 00:09 06.0 00.0 12.6 12.8 38.0 06:40 S
20 13.1 16.2 16:12 10.7 05:26 05.2 00.0 00.0 06.7 29.9 10:38 SSW
21 14.4 17.3 14:30 12.8 01:29 03.9 00.0 02.6 10.9 39.1 15:02 SSW
22 15.8 18.1 15:56 13.6 00:03 02.5 00.0 00.0 08.9 35.6 05:29 SSW
23 14.9 18.8 16:48 12.0 06:12 03.4 00.0 00.0 03.9 16.1 14:54 SW
24 16.9 22.3 15:08 12.6 23:38 01.4 00.0 00.0 01.7 13.8 15:25 SW
25 18.7 24.7 18:05 10.9 03:07 00.0 00.4 00.0 01.4 10.3 03:58 W
26 16.1 21.4 16:03 11.8 05:29 02.2 00.0 00.0 01.1 10.3 16:10 W
27 17.8 23.3 17:50 12.3 05:05 00.5 00.0 00.6 09.1 25.3 18:16 ENE
28 17.4 23.9 15:52 13.9 06:24 00.9 00.0 01.8 08.4 32.2 22:01 SSE
29 16.3 20.2 17:59 13.6 06:04 02.0 00.0 00.0 06.5 23.0 12:34 SSW
30 15.3 19.7 10:51 11.2 03:58 03.0 00.0 00.6 04.0 23.0 23:00 SSW
31 15.7 18.2 18:30 13.1 04:57 02.6 00.0 00.0 05.1 17.3 23:06 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.6 (12.8) 24.7 day 25 03.2 day 10 177.1 000.4 036.8 05.1 39.1 day 19 SW
Min < 30: 31
Max Rain: 12.6 ON 19-05-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)