Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 18:14:34 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4463 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:02:56 BST | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 5046 mi | Sun, 06-Sep-2026 16:33:40 BST | map |
| 15 km NNE of Hobart Bay, Alaska | 2.2 | 4190 mi | Sun, 06-Sep-2026 16:26:23 BST | map |
| 4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4112 mi | Sun, 06-Sep-2026 15:25:26 BST | map |
| Svalbard region | 4.7 | 1539 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:50:34 BST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7067 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:49:54 BST | map |
| 93 km S of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 4463 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:23:47 BST | map |
| 219 km SSE of Wada, Japan | 4.6 | 6049 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:17:14 BST | map |
| 90 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.5 | 4591 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:07:21 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8413 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:00:16 BST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 4907 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:59:16 BST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 4836 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:24:04 BST | map |
| 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.6 | 8187 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:15:46 BST | map |
| 3 km SSW of Chenega, Alaska | 2.6 | 4283 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:50:00 BST | map |
| 33 km NE of Calama, Chile | 4.8 | 6503 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:39:32 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8436 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:38:18 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8420 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:32:28 BST | map |
| 65 km S of Camaná, Peru | 4.2 | 6351 mi | Sun, 06-Sep-2026 10:14:26 BST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 5170 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:52:48 BST | map |
| 53 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 7089 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:41:09 BST | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 5185 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:13:11 BST | map |
| 20 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7067 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:52:53 BST | map |
| 91 km NE of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 7686 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:41:21 BST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7082 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:33:07 BST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7082 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:29:55 BST | map |
| 60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 8040 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:06:05 BST | map |
| 83 km SSE of Chenega, Alaska | 2.4 | 4323 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:31:40 BST | map |
| 6 km NW of Kurtistown, Hawaii | 2.8 | 7038 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:31:30 BST | map |
| 118 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 5594 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:15:45 BST | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 5038 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:22:23 BST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4751 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:08:39 BST | map |
| 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.6 | 9365 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:05:30 BST | map |
| 155 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 5364 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:00:21 BST | map |
| 38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3983 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:55:41 BST | map |
| 91 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4193 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:15:53 BST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4751 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:08:03 BST | map |
| 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 5375 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:56:32 BST | map |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1171 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:13:27 BST | map |
| 13 km SE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4286 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:38:04 BST | map |
| 42 km SSE of La Tirana, Chile | 3.5 | 6451 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:27:25 BST | map |
| 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.7 | 4689 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:59:24 BST | map |
| 45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4371 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:11:53 BST | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 5108 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:09:08 BST | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 7083 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:06:49 BST | map |
| 71 km N of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 9967 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:46:26 BST | map |
| 4 km NW of Anchorage, Alaska | 2.9 | 4231 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:31:36 BST | map |
| 114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska | 3.9 | 3689 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:15:16 BST | map |
| 165 km N of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 7619 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:33:55 BST | map |
| 2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico | 2.3 | 4098 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:25:08 BST | map |
| 1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.3 | 4090 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:46:46 BST | map |
| 55 km SSW of Pilot Point, Alaska | 3.1 | 4594 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:01:58 BST | map |
| 80 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 5020 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:00:09 BST | map |
| 69 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 4446 mi | Sat, 05-Sep-2026 18:27:08 BST | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.7 | 4116 mi | Sat, 05-Sep-2026 18:25:55 BST | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 5151 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:33:41 BST | map |
| 61 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 4442 mi | Sat, 05-Sep-2026 16:13:24 BST | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 5111 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:59:59 BST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 4738 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:46:57 BST | map |
| 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.5 | 8787 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:12:07 BST | map |
| 77 km SSW of Sibolga, Indonesia | 5.2 | 6685 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:06:07 BST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4105 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:05:28 BST | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 7059 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:49:59 BST | map |
| 67 km N of Port-Olry, Vanuatu | 4.4 | 9645 mi | Sat, 05-Sep-2026 13:55:05 BST | map |
| 38 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4225 mi | Sat, 05-Sep-2026 13:38:20 BST | map |
| 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5.1 | 6666 mi | Sat, 05-Sep-2026 12:37:12 BST | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 4709 mi | Sat, 05-Sep-2026 12:27:43 BST | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4116 mi | Sat, 05-Sep-2026 12:22:26 BST | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 4603 mi | Sat, 05-Sep-2026 12:09:28 BST | map |
| 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 7159 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:59:15 BST | map |
| 79 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 3648 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:55:25 BST | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 5170 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:31:43 BST | map |
| 64 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.6 | 4079 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:22:40 BST | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 4500 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:03:21 BST | map |
| 87 km NNW of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 6464 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:14:15 BST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 4882 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:02:37 BST | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4382 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:50:13 BST | map |
| 55 km E of Ollagüe, Chile | 4.3 | 6414 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:13:01 BST | map |
| 117 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.7 | 3993 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:54:23 BST | map |
| 68 km E of Denali Park, Alaska | 2.1 | 4049 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:34:57 BST | map |
| 77 km ESE of La Tirana, Chile | 4.4 | 6409 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:28:23 BST | map |
| 2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4106 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:27:01 BST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 4882 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:23:48 BST | map |
| 76 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 7671 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:34:55 BST | map |
| off the coast of Central America | 4.4 | 5564 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:16:35 BST | map |
| off the coast of Central America | 5.0 | 5563 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:00:06 BST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 7072 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:56:40 BST | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 7056 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:51:45 BST | map |
| 32 km W of Puerto, Chile | 2.7 | 6448 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:47:41 BST | map |
| 38 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 4004 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:35:46 BST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4833 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:35:19 BST | map |
| 36 km WNW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4291 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:02:46 BST | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 4805 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:41:56 BST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 4113 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:14:57 BST | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4067 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:10:36 BST | map |
| 76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4071 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:06 BST | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 4774 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:08:53 BST | map |
| 79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4067 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:07:04 BST | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 4882 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:04:21 BST | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 5035 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:57:35 BST | map |
| 3 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.7 | 4103 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:16:18 BST | map |
| 33 km WNW of Seward, Alaska | 2.0 | 4301 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:35:20 BST | map |
| 56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4353 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:13:48 BST | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 4831 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:28:07 BST | map |
| 159 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 5609 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:22:45 BST | map |
| 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.5 | 5417 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:52:29 BST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3684 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:38:40 BST | map |
| 65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 4031 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:37:18 BST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 4826 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:33:01 BST | map |
| 20 km S of South Van Horn, Alaska | 2.7 | 3990 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:31:40 BST | map |
| 7 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.6 | 4283 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:23:27 BST | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8064 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:17:48 BST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4838 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:14:17 BST | map |
| 20 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4118 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:39:35 BST | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 7069 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:30:29 BST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4840 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:22:16 BST | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4081 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:15:42 BST | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 5287 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:10:32 BST | map |
| 86 km E of Akutan, Alaska | 2.4 | 4861 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:55:54 BST | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 7057 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:55:29 BST | map |
| 12 km S of Cabcaben, Philippines | 4.3 | 6711 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:53:29 BST | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 4737 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:49:04 BST | map |
| 20 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.6 | 4495 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:40:20 BST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7067 mi | Fri, 04-Sep-2026 19:20:06 BST | map |
| 78 km ENE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 4529 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:57:40 BST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7067 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:41:15 BST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 5037 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:31:27 BST | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5022 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:29:21 BST | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5009 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:27:34 BST | map |
| 48 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.8 | 4592 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:01:54 BST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 5218 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:39:19 BST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7076 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:35:20 BST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 5214 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:33:04 BST | map |
| 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | 5.1 | 6684 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:24:41 BST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4133 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:07:25 BST | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 4834 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:37:55 BST | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:42 BST | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 5015 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:27:27 BST | map |
| 20 km NE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 4249 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:23:31 BST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 7078 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:01:26 BST | map |
| 64 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 5010 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:52:35 BST | map |
| 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 5026 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:39:54 BST | map |
| 37 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 4139 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:09:52 BST | map |
| 101 km S of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5035 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:08:47 BST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7082 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:07:35 BST | map |
| 67 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4087 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:06:56 BST | map |
| 18 km SW of False Pass, Alaska | 2.4 | 4809 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:48:05 BST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 7076 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:20:33 BST | map |
| 16 km NNE of Cantwell, Alaska | 3.0 | 4072 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:11:54 BST | map |
| 9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 4154 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:05:05 BST | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 5111 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:04:58 BST | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 3643 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:04:30 BST | map |
| 78 km S of Akutan, Alaska | 2.9 | 4913 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:03:11 BST | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 5027 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:02:52 BST | map |
| 106 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 4864 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:50:55 BST | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4134 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:38:56 BST | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5032 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:37:25 BST | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 4102 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:58:08 BST | map |
| 84 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4896 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:53:16 BST | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 5024 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:23:45 BST | map |
| 38 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4453 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:13:01 BST | map |
| 60 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 5004 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:11:11 BST | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5012 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:08:42 BST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4840 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:07:17 BST | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4113 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:04:45 BST | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 4724 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:26:18 BST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 4924 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:25:32 BST | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 5026 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:25:21 BST | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 4413 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:17:00 BST | map |
| 116 km NE of Hengchun, Taiwan | 4.3 | 6236 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:10:59 BST | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5022 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:59:42 BST | map |
| 2 km NNW of Cabangan, Philippines | 4.7 | 6642 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:48:03 BST | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5024 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:43:49 BST | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5029 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:32:06 BST | map |
| 7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico | 3.2 | 4036 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:31:22 BST | map |
| 70 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 5016 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:18:29 BST | map |
| 27 km ENE of False Pass, Alaska | 2.8 | 4787 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:09:20 BST | map |
| 91 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 4948 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:59:56 BST | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5034 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:56:29 BST | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5027 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:25:19 BST | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5023 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:07:11 BST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7080 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:05:28 BST | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5023 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:51:30 BST | map |
| 26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.4 | 4145 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:50:50 BST | map |
| 36 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 6448 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:48:06 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7729 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:45:54 BST | map |
| 3 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7074 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:33:18 BST | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5040 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:12:10 BST | map |
| 27 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4160 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:57:06 BST | map |
| 29 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4201 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:53:52 BST | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5034 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:37:27 BST | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:28:31 BST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7076 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:24:01 BST | map |
| 58 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5001 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:13:09 BST | map |
| 84 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 5024 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:11:01 BST | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5022 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:06:06 BST | map |
| 28 km S of Cilacap, Indonesia | 5.2 | 7608 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:04:54 BST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 4835 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:54:54 BST | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4113 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:47:18 BST | map |
| 108 km S of Nikolski, Alaska | 3.5 | 5039 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:38:51 BST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7073 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:36:32 BST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 4836 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:35:25 BST | map |
| 119 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5045 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:13:28 BST | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5020 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:41:05 BST | map |
| 113 km S of Nikolski, Alaska | 3.7 | 5042 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:34:45 BST | map |
| 101 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 4787 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:33:10 BST | map |
| 112 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5041 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:32:30 BST | map |
| 65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 4421 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:02:40 BST | map |
| 31 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 4057 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:00:03 BST | map |
| 115 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5043 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:50:54 BST | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5027 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:39:46 BST | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 5094 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:28:38 BST | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 4109 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:27:30 BST | map |
| 111 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5041 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:24:24 BST | map |
| 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5042 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:21:35 BST | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5036 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:19:10 BST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7074 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:19:08 BST | map |
| 137 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 5138 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:15:05 BST | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 5033 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:06:58 BST | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:05:48 BST | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5035 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:59:08 BST | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 5041 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:50:33 BST | map |
| 106 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:49:58 BST | map |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:47:38 BST | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4754 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:42:38 BST | map |
| 113 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 5042 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:38:00 BST | map |
| 107 km S of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5038 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:29:34 BST | map |
| 48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska | 3.1 | 4689 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:27:46 BST | map |
| 88 km W of Akhiok, Alaska | 2.2 | 4587 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:35 BST | map |
| 90 km S of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5028 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:15:33 BST | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5035 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:23:46 BST | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5034 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:01:44 BST | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4109 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:41:32 BST | map |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 4362 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:21:30 BST | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5034 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:12:40 BST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4839 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:02:00 BST | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 5033 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:19 BST | map |
