Ballaugh, IOM |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 07-May-2025 17:33:30 BST
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 5156 mi | Wed, 07-May-2025 17:19:09 BST | map |
15 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4834 mi | Wed, 07-May-2025 17:18:48 BST | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4105 mi | Wed, 07-May-2025 17:15:24 BST | map |
0 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 4103 mi | Wed, 07-May-2025 17:13:17 BST | map |
23 km ESE of Campo, CA | 2.1 | 5200 mi | Wed, 07-May-2025 15:40:42 BST | map |
152 km SE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 4783 mi | Wed, 07-May-2025 15:30:38 BST | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 4563 mi | Wed, 07-May-2025 15:06:53 BST | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 4878 mi | Wed, 07-May-2025 14:23:56 BST | map |
57 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 4103 mi | Wed, 07-May-2025 14:21:44 BST | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 3963 mi | Wed, 07-May-2025 14:05:15 BST | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 4673 mi | Wed, 07-May-2025 13:45:08 BST | map |
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.7 | 9108 mi | Wed, 07-May-2025 12:28:27 BST | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4107 mi | Wed, 07-May-2025 12:04:00 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 6310 mi | Wed, 07-May-2025 11:56:39 BST | map |
33 km E of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 4099 mi | Wed, 07-May-2025 11:45:53 BST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4839 mi | Wed, 07-May-2025 10:35:52 BST | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 4101 mi | Wed, 07-May-2025 10:29:05 BST | map |
76 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 3648 mi | Wed, 07-May-2025 09:36:18 BST | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 4932 mi | Wed, 07-May-2025 09:10:18 BST | map |
81 km WNW of Longido, Tanzania | 4.5 | 4561 mi | Wed, 07-May-2025 08:35:59 BST | map |
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia | 5.3 | 6645 mi | Wed, 07-May-2025 08:09:09 BST | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 4867 mi | Wed, 07-May-2025 08:03:16 BST | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4500 mi | Wed, 07-May-2025 07:14:34 BST | map |
7 km E of Big Lake, Alaska | 2.0 | 4212 mi | Wed, 07-May-2025 06:57:35 BST | map |
102 km E of Modisi, Indonesia | 4.7 | 7713 mi | Wed, 07-May-2025 06:40:02 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 4837 mi | Wed, 07-May-2025 06:07:24 BST | map |
116 km SE of Cordova, Alaska | 2.7 | 4231 mi | Wed, 07-May-2025 06:01:55 BST | map |
32 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4457 mi | Wed, 07-May-2025 05:49:40 BST | map |
74 km NE of Alugan, Philippines | 4.9 | 6979 mi | Wed, 07-May-2025 05:41:31 BST | map |
55 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.8 | 7305 mi | Wed, 07-May-2025 04:48:40 BST | map |
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4114 mi | Wed, 07-May-2025 04:11:43 BST | map |
53 km ESE of Koshima, Japan | 4.6 | 6039 mi | Wed, 07-May-2025 03:15:28 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 5037 mi | Wed, 07-May-2025 03:09:26 BST | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 4419 mi | Wed, 07-May-2025 02:59:37 BST | map |
49 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4368 mi | Wed, 07-May-2025 02:59:21 BST | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 5005 mi | Wed, 07-May-2025 02:30:45 BST | map |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4166 mi | Wed, 07-May-2025 02:24:14 BST | map |
13 km S of Volcano, Hawaii | 2.4 | 7061 mi | Wed, 07-May-2025 02:16:33 BST | map |
28 km SW of Hope, Alaska | 3.8 | 4264 mi | Wed, 07-May-2025 00:28:01 BST | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4827 mi | Wed, 07-May-2025 00:22:55 BST | map |
173 km SE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4794 mi | Tue, 06-May-2025 23:06:23 BST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 5213 mi | Tue, 06-May-2025 22:04:42 BST | map |
7 km SSE of Palora, Ecuador | 4.2 | 5655 mi | Tue, 06-May-2025 21:33:40 BST | map |
37 km W of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 4218 mi | Tue, 06-May-2025 20:28:12 BST | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 5009 mi | Tue, 06-May-2025 19:33:48 BST | map |
247 km SE of Chiniak, Alaska | 3.4 | 4548 mi | Tue, 06-May-2025 19:18:22 BST | map |
central East Pacific Rise | 5.8 | 6840 mi | Tue, 06-May-2025 19:15:10 BST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4826 mi | Tue, 06-May-2025 19:10:52 BST | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 3559 mi | Tue, 06-May-2025 18:08:17 BST | map |
76 km S of La Tirana, Chile | 4.4 | 6464 mi | Tue, 06-May-2025 17:25:30 BST | map |
76 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4114 mi | Tue, 06-May-2025 16:59:53 BST | map |
71 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4116 mi | Tue, 06-May-2025 16:22:05 BST | map |
23 km N of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4187 mi | Tue, 06-May-2025 15:52:04 BST | map |
75 km SSE of Biak, Indonesia | 4.6 | 8191 mi | Tue, 06-May-2025 15:20:11 BST | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 4534 mi | Tue, 06-May-2025 13:50:15 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 5088 mi | Tue, 06-May-2025 13:41:26 BST | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 5057 mi | Tue, 06-May-2025 12:56:35 BST | map |
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6546 mi | Tue, 06-May-2025 12:03:32 BST | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 4063 mi | Tue, 06-May-2025 11:24:04 BST | map |
42 km SSE of ÅŒfunato, Japan | 4.5 | 5707 mi | Tue, 06-May-2025 10:22:16 BST | map |
70 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4164 mi | Tue, 06-May-2025 10:20:30 BST | map |
57 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4160 mi | Tue, 06-May-2025 10:19:18 BST | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4824 mi | Tue, 06-May-2025 09:46:40 BST | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 5232 mi | Tue, 06-May-2025 09:43:32 BST | map |
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 6570 mi | Tue, 06-May-2025 09:28:01 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4840 mi | Tue, 06-May-2025 09:15:33 BST | map |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 3630 mi | Tue, 06-May-2025 09:08:27 BST | map |
169 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 9867 mi | Tue, 06-May-2025 08:49:29 BST | map |
196 km SW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 8395 mi | Tue, 06-May-2025 08:13:12 BST | map |
3 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.4 | 7075 mi | Tue, 06-May-2025 08:03:33 BST | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4824 mi | Tue, 06-May-2025 07:56:58 BST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 4764 mi | Tue, 06-May-2025 07:56:16 BST | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4359 mi | Tue, 06-May-2025 07:38:37 BST | map |
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 8641 mi | Tue, 06-May-2025 07:37:46 BST | map |
5 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 7056 mi | Tue, 06-May-2025 06:49:17 BST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 5095 mi | Tue, 06-May-2025 06:30:55 BST | map |
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 5.3 | 8576 mi | Tue, 06-May-2025 05:39:32 BST | map |
113 km WNW of Fukaura, Japan | 4.0 | 5500 mi | Tue, 06-May-2025 05:03:53 BST | map |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 4474 mi | Tue, 06-May-2025 04:55:20 BST | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 4677 mi | Tue, 06-May-2025 04:49:23 BST | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 4827 mi | Tue, 06-May-2025 04:48:03 BST | map |
257 km W of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 4988 mi | Tue, 06-May-2025 04:36:43 BST | map |
18 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4208 mi | Tue, 06-May-2025 04:03:26 BST | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 4677 mi | Tue, 06-May-2025 03:49:51 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4843 mi | Tue, 06-May-2025 03:06:08 BST | map |
85 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7696 mi | Tue, 06-May-2025 02:45:48 BST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4839 mi | Tue, 06-May-2025 02:40:13 BST | map |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 766 mi | Tue, 06-May-2025 02:40:07 BST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 4828 mi | Tue, 06-May-2025 02:36:41 BST | map |
45 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.2 | 4350 mi | Tue, 06-May-2025 02:25:58 BST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4827 mi | Tue, 06-May-2025 02:11:11 BST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 4827 mi | Tue, 06-May-2025 02:10:36 BST | map |
2 km NW of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 4007 mi | Tue, 06-May-2025 01:17:33 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4840 mi | Tue, 06-May-2025 01:10:21 BST | map |
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4136 mi | Tue, 06-May-2025 01:06:04 BST | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 4867 mi | Tue, 06-May-2025 01:02:40 BST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 4125 mi | Tue, 06-May-2025 00:52:40 BST | map |
9 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 2.7 | 4319 mi | Tue, 06-May-2025 00:48:12 BST | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 4375 mi | Tue, 06-May-2025 00:46:07 BST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 5236 mi | Tue, 06-May-2025 00:42:09 BST | map |
2 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 4064 mi | Tue, 06-May-2025 00:41:49 BST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 4828 mi | Tue, 06-May-2025 00:35:03 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4833 mi | Tue, 06-May-2025 00:13:58 BST | map |
93 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 7685 mi | Mon, 05-May-2025 23:57:33 BST | map |
284 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 8499 mi | Mon, 05-May-2025 23:43:11 BST | map |
38 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 4380 mi | Mon, 05-May-2025 22:59:44 BST | map |
64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4330 mi | Mon, 05-May-2025 22:42:43 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4831 mi | Mon, 05-May-2025 22:24:33 BST | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 841 mi | Mon, 05-May-2025 22:14:02 BST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 4828 mi | Mon, 05-May-2025 21:00:28 BST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3700 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:01 BST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 4828 mi | Mon, 05-May-2025 20:43:20 BST | map |
9 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4214 mi | Mon, 05-May-2025 20:36:15 BST | map |
62 km W of Salamatof, Alaska | 2.2 | 4307 mi | Mon, 05-May-2025 20:17:58 BST | map |
147 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.3 | 8837 mi | Mon, 05-May-2025 19:54:15 BST | map |
94 km SW of Lime Village, Alaska | 2.0 | 4343 mi | Mon, 05-May-2025 18:49:44 BST | map |
45 km NNW of Huara, Chile | 3.9 | 6395 mi | Mon, 05-May-2025 17:58:47 BST | map |
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 8855 mi | Mon, 05-May-2025 17:19:15 BST | map |
2 km NE of Jayuya, Puerto Rico | 2.1 | 4081 mi | Mon, 05-May-2025 16:59:31 BST | map |
55 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 4054 mi | Mon, 05-May-2025 15:58:37 BST | map |
20 km NE of Saint Andrews, Canada | 2.2 | 2756 mi | Mon, 05-May-2025 15:29:37 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4831 mi | Mon, 05-May-2025 15:27:46 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 5038 mi | Mon, 05-May-2025 15:19:58 BST | map |
1 km SW of PÄhala, Hawaii | 2.6 | 7074 mi | Mon, 05-May-2025 15:17:41 BST | map |
53 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3664 mi | Mon, 05-May-2025 15:10:57 BST | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 4492 mi | Mon, 05-May-2025 15:08:04 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4836 mi | Mon, 05-May-2025 14:51:49 BST | map |
41 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.2 | 4004 mi | Mon, 05-May-2025 13:29:59 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4799 mi | Mon, 05-May-2025 13:24:16 BST | map |
19 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3995 mi | Mon, 05-May-2025 13:13:54 BST | map |
44 km WNW of Dawson City, Canada | 2.0 | 3915 mi | Mon, 05-May-2025 12:47:00 BST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 4799 mi | Mon, 05-May-2025 12:11:59 BST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 4832 mi | Mon, 05-May-2025 12:00:00 BST | map |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 6173 mi | Mon, 05-May-2025 11:53:25 BST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 5036 mi | Mon, 05-May-2025 11:32:23 BST | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 6172 mi | Mon, 05-May-2025 11:27:56 BST | map |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 6170 mi | Mon, 05-May-2025 11:09:59 BST | map |
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3959 mi | Mon, 05-May-2025 11:00:59 BST | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 5163 mi | Mon, 05-May-2025 10:56:27 BST | map |
43 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.4 | 4109 mi | Mon, 05-May-2025 10:49:17 BST | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 4797 mi | Mon, 05-May-2025 10:48:20 BST | map |
84 km NW of Coquimbo, Chile | 5.3 | 7032 mi | Mon, 05-May-2025 10:46:46 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 4842 mi | Mon, 05-May-2025 10:42:31 BST | map |
104 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5020 mi | Mon, 05-May-2025 10:33:57 BST | map |
71 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 5123 mi | Mon, 05-May-2025 09:51:23 BST | map |
248 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 8466 mi | Mon, 05-May-2025 09:50:01 BST | map |
240 km S of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 8474 mi | Mon, 05-May-2025 09:42:33 BST | map |
183 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 8260 mi | Mon, 05-May-2025 09:36:59 BST | map |
34 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 4820 mi | Mon, 05-May-2025 09:31:11 BST | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 5218 mi | Mon, 05-May-2025 09:28:13 BST | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 5001 mi | Mon, 05-May-2025 09:12:34 BST | map |
27 km E of Adak, Alaska | 2.7 | 5084 mi | Mon, 05-May-2025 08:26:00 BST | map |
150 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 5114 mi | Mon, 05-May-2025 08:01:05 BST | map |
39 km WNW of Khandūd, Afghanistan | 4.4 | 3676 mi | Mon, 05-May-2025 07:11:13 BST | map |
62 km SW of Atka, Alaska | 2.0 | 5082 mi | Mon, 05-May-2025 06:35:04 BST | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 8666 mi | Mon, 05-May-2025 06:01:28 BST | map |
263 km S of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 8480 mi | Mon, 05-May-2025 05:55:06 BST | map |
southern East Pacific Rise | 6.0 | 8644 mi | Mon, 05-May-2025 04:55:40 BST | map |
8 km SSE of Capachica, Peru | 4.2 | 6159 mi | Mon, 05-May-2025 04:13:01 BST | map |
37 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 4212 mi | Mon, 05-May-2025 04:08:58 BST | map |
53 km WSW of Atka, Alaska | 2.9 | 5068 mi | Mon, 05-May-2025 03:29:53 BST | map |
9 km SSE of Salamanca, Chile | 4.9 | 7138 mi | Mon, 05-May-2025 03:17:48 BST | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 5172 mi | Mon, 05-May-2025 03:07:25 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4836 mi | Mon, 05-May-2025 02:47:43 BST | map |
92 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3949 mi | Mon, 05-May-2025 00:41:09 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4839 mi | Mon, 05-May-2025 00:39:55 BST | map |
33 km NNW of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.4 | 5336 mi | Mon, 05-May-2025 00:33:17 BST | map |
58 km WNW of Cartagena, Chile | 3.7 | 7268 mi | Mon, 05-May-2025 00:27:41 BST | map |
218 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 8448 mi | Mon, 05-May-2025 00:24:25 BST | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 5168 mi | Mon, 05-May-2025 00:15:10 BST | map |
137 km SE of Sanana, Indonesia | 4.4 | 7966 mi | Sun, 04-May-2025 23:39:40 BST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4836 mi | Sun, 04-May-2025 23:38:21 BST | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 4898 mi | Sun, 04-May-2025 23:36:06 BST | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4371 mi | Sun, 04-May-2025 22:24:01 BST | map |
102 km ESE of Iwaki, Japan | 4.4 | 5832 mi | Sun, 04-May-2025 22:14:51 BST | map |
81 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 6476 mi | Sun, 04-May-2025 21:47:03 BST | map |
66 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 4334 mi | Sun, 04-May-2025 21:41:02 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4840 mi | Sun, 04-May-2025 20:59:41 BST | map |
8 km ENE of KastrÃ, Greece | 4.1 | 1926 mi | Sun, 04-May-2025 20:57:35 BST | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 5118 mi | Sun, 04-May-2025 20:26:23 BST | map |
133 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 9700 mi | Sun, 04-May-2025 19:53:13 BST | map |
26 km N of Ntungamo, Uganda | 4.5 | 4265 mi | Sun, 04-May-2025 19:11:37 BST | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 5108 mi | Sun, 04-May-2025 18:52:53 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4842 mi | Sun, 04-May-2025 18:41:09 BST | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 4056 mi | Sun, 04-May-2025 18:35:54 BST | map |
63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 3993 mi | Sun, 04-May-2025 18:24:12 BST | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1879 mi | Sun, 04-May-2025 18:23:57 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4841 mi | Sun, 04-May-2025 18:14:46 BST | map |
32 km SE of Hitachi, Japan | 4.5 | 5839 mi | Sun, 04-May-2025 17:34:53 BST | map |
150 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 7647 mi | Sun, 04-May-2025 17:00:03 BST | map |
31 km WSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4118 mi | Sun, 04-May-2025 16:58:22 BST | map |
58 km WNW of Cartagena, Chile | 4.5 | 7267 mi | Sun, 04-May-2025 16:56:11 BST | map |
274 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 8450 mi | Sun, 04-May-2025 16:25:25 BST | map |
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4151 mi | Sun, 04-May-2025 16:22:59 BST | map |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 6491 mi | Sun, 04-May-2025 15:59:29 BST | map |
64 km WNW of Cartagena, Chile | 4.4 | 7270 mi | Sun, 04-May-2025 15:25:26 BST | map |
24 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 4053 mi | Sun, 04-May-2025 14:16:49 BST | map |
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 8826 mi | Sun, 04-May-2025 13:49:29 BST | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 4650 mi | Sun, 04-May-2025 13:33:11 BST | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 4998 mi | Sun, 04-May-2025 13:31:00 BST | map |
50 km N of LoÃza, Puerto Rico | 3.0 | 4017 mi | Sun, 04-May-2025 13:29:12 BST | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 5235 mi | Sun, 04-May-2025 13:27:51 BST | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 5236 mi | Sun, 04-May-2025 13:27:38 BST | map |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 8447 mi | Sun, 04-May-2025 12:59:19 BST | map |
71 km SE of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 9269 mi | Sun, 04-May-2025 12:50:04 BST | map |
271 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 8465 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:03 BST | map |
263 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 8453 mi | Sun, 04-May-2025 12:12:34 BST | map |
179 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 5143 mi | Sun, 04-May-2025 12:01:14 BST | map |
52 km N of LoÃza, Puerto Rico | 3.0 | 4016 mi | Sun, 04-May-2025 11:47:48 BST | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 5235 mi | Sun, 04-May-2025 11:24:56 BST | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 5172 mi | Sun, 04-May-2025 10:48:11 BST | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 4194 mi | Sun, 04-May-2025 09:52:52 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6318 mi | Sun, 04-May-2025 09:44:00 BST | map |
236 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7571 mi | Sun, 04-May-2025 09:33:23 BST | map |
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3959 mi | Sun, 04-May-2025 09:20:42 BST | map |
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3946 mi | Sun, 04-May-2025 09:01:59 BST | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 8455 mi | Sun, 04-May-2025 08:26:52 BST | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 3951 mi | Sun, 04-May-2025 07:58:24 BST | map |
45 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 3842 mi | Sun, 04-May-2025 07:45:42 BST | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 4375 mi | Sun, 04-May-2025 07:33:58 BST | map |
64 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.2 | 5007 mi | Sun, 04-May-2025 07:12:54 BST | map |
276 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 8472 mi | Sun, 04-May-2025 05:53:27 BST | map |
Drake Passage | 5.3 | 8495 mi | Sun, 04-May-2025 05:38:07 BST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 7079 mi | Sun, 04-May-2025 05:21:42 BST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 5086 mi | Sun, 04-May-2025 05:18:16 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 5.1 | 6334 mi | Sun, 04-May-2025 04:48:17 BST | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 4993 mi | Sun, 04-May-2025 04:39:29 BST | map |
8 km N of Kawasaki, Japan | 4.4 | 5871 mi | Sun, 04-May-2025 04:35:43 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 4841 mi | Sun, 04-May-2025 04:24:45 BST | map |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 8458 mi | Sun, 04-May-2025 04:10:55 BST | map |
31 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 4225 mi | Sun, 04-May-2025 03:15:46 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 4841 mi | Sun, 04-May-2025 02:57:07 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4842 mi | Sun, 04-May-2025 02:56:22 BST | map |
15 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4091 mi | Sun, 04-May-2025 02:50:14 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 4842 mi | Sun, 04-May-2025 02:47:05 BST | map |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 8478 mi | Sun, 04-May-2025 02:14:00 BST | map |
215 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 8285 mi | Sun, 04-May-2025 02:05:01 BST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4844 mi | Sun, 04-May-2025 01:58:56 BST | map |
2 km NNE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 4098 mi | Sun, 04-May-2025 01:49:18 BST | map |
85 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 5018 mi | Sun, 04-May-2025 01:26:28 BST | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 4194 mi | Sun, 04-May-2025 00:51:37 BST | map |
95 km ESE of Chignik, Alaska | 2.2 | 4652 mi | Sun, 04-May-2025 00:00:19 BST | map |
21 km ESE of Livengood, Alaska | 2.4 | 3944 mi | Sat, 03-May-2025 23:53:16 BST | map |
63 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.5 | 7933 mi | Sat, 03-May-2025 22:26:26 BST | map |
Banda Sea | 4.4 | 8302 mi | Sat, 03-May-2025 22:13:47 BST | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 4677 mi | Sat, 03-May-2025 22:06:36 BST | map |
78 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 3648 mi | Sat, 03-May-2025 21:44:18 BST | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 5235 mi | Sat, 03-May-2025 21:35:45 BST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 5086 mi | Sat, 03-May-2025 21:23:08 BST | map |
228 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 8454 mi | Sat, 03-May-2025 21:03:39 BST | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 2.0 | 4702 mi | Sat, 03-May-2025 20:58:51 BST | map |
30 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 4192 mi | Sat, 03-May-2025 20:50:31 BST | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 5117 mi | Sat, 03-May-2025 20:37:00 BST | map |
