M5.3
M3.3
M4.2
M4.1
M4.1
M4.3
200 km
100 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults ESRI-BGS

Home Ballaugh, IOM | Quake M2.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 07-May-2025 17:33:30 BST

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
5 km WSW of Anza, CA 2.2 0082975156 mi 1746634749Wed, 07-May-2025 17:19:09 BST map
15 km NW of Toyah, Texas 2.1 0077794834 mi 1746634728Wed, 07-May-2025 17:18:48 BST map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0066064105 mi 1746634524Wed, 07-May-2025 17:15:24 BST map
0 km N of Yauco, Puerto Rico 2.5 0066034103 mi 1746634397Wed, 07-May-2025 17:13:17 BST map
23 km ESE of Campo, CA 2.1 0083695200 mi 1746628842Wed, 07-May-2025 15:40:42 BST map
152 km SE of Sand Point, Alaska 4.1 0076974783 mi 1746628238Wed, 07-May-2025 15:30:38 BST map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 0073444563 mi 1746626813Wed, 07-May-2025 15:06:53 BST map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 0078504878 mi 1746624236Wed, 07-May-2025 14:23:56 BST map
57 km SSE of Cantwell, Alaska 2.8 0066044103 mi 1746624104Wed, 07-May-2025 14:21:44 BST map
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0063783963 mi 1746623115Wed, 07-May-2025 14:05:15 BST map
25 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 0075214673 mi 1746621908Wed, 07-May-2025 13:45:08 BST map
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.7 0146579108 mi 1746617307Wed, 07-May-2025 12:28:27 BST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0066094107 mi 1746615840Wed, 07-May-2025 12:04:00 BST map
Mid-Indian Ridge 4.7 0101566310 mi 1746615399Wed, 07-May-2025 11:56:39 BST map
33 km E of Denali National Park, Alaska 3.7 0065964099 mi 1746614753Wed, 07-May-2025 11:45:53 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077884839 mi 1746610552Wed, 07-May-2025 10:35:52 BST map
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0065994101 mi 1746610145Wed, 07-May-2025 10:29:05 BST map
76 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0058713648 mi 1746606978Wed, 07-May-2025 09:36:18 BST map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 0079374932 mi 1746605418Wed, 07-May-2025 09:10:18 BST map
81 km WNW of Longido, Tanzania 4.5 0073404561 mi 1746603359Wed, 07-May-2025 08:35:59 BST map
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia 5.3 0106946645 mi 1746601749Wed, 07-May-2025 08:09:09 BST map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 0078334867 mi 1746601396Wed, 07-May-2025 08:03:16 BST map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 0072434500 mi 1746598474Wed, 07-May-2025 07:14:34 BST map
7 km E of Big Lake, Alaska 2.0 0067784212 mi 1746597455Wed, 07-May-2025 06:57:35 BST map
102 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0124137713 mi 1746596402Wed, 07-May-2025 06:40:02 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0077844837 mi 1746594444Wed, 07-May-2025 06:07:24 BST map
116 km SE of Cordova, Alaska 2.7 0068094231 mi 1746594115Wed, 07-May-2025 06:01:55 BST map
32 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0071734457 mi 1746593380Wed, 07-May-2025 05:49:40 BST map
74 km NE of Alugan, Philippines 4.9 0112316979 mi 1746592891Wed, 07-May-2025 05:41:31 BST map
55 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.8 0117567305 mi 1746589720Wed, 07-May-2025 04:48:40 BST map
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0066214114 mi 1746587503Wed, 07-May-2025 04:11:43 BST map
53 km ESE of Koshima, Japan 4.6 0097206039 mi 1746584128Wed, 07-May-2025 03:15:28 BST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 0081065037 mi 1746583766Wed, 07-May-2025 03:09:26 BST map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 0071124419 mi 1746583177Wed, 07-May-2025 02:59:37 BST map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070304368 mi 1746583161Wed, 07-May-2025 02:59:21 BST map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 0080555005 mi 1746581445Wed, 07-May-2025 02:30:45 BST map
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.8 0067044166 mi 1746581054Wed, 07-May-2025 02:24:14 BST map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.4 0113637061 mi 1746580593Wed, 07-May-2025 02:16:33 BST map
28 km SW of Hope, Alaska 3.8 0068624264 mi 1746574081Wed, 07-May-2025 00:28:01 BST map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0077694827 mi 1746573775Wed, 07-May-2025 00:22:55 BST map
173 km SE of Sand Point, Alaska 3.2 0077154794 mi 1746569183Tue, 06-May-2025 23:06:23 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0083895213 mi 1746565482Tue, 06-May-2025 22:04:42 BST map
7 km SSE of Palora, Ecuador 4.2 0091025655 mi 1746563620Tue, 06-May-2025 21:33:40 BST map
37 km W of Tatitlek, Alaska 2.7 0067894218 mi 1746559692Tue, 06-May-2025 20:28:12 BST map
9 km NW of Dunnigan, CA 2.6 0080615009 mi 1746556428Tue, 06-May-2025 19:33:48 BST map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 0073194548 mi 1746555502Tue, 06-May-2025 19:18:22 BST map
central East Pacific Rise 5.8 0110076840 mi 1746555310Tue, 06-May-2025 19:15:10 BST map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0077674826 mi 1746555052Tue, 06-May-2025 19:10:52 BST map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 0057283559 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 18:08:17 BST map
76 km S of La Tirana, Chile 4.4 0104036464 mi 1746548730Tue, 06-May-2025 17:25:30 BST map
76 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066214114 mi 1746547193Tue, 06-May-2025 16:59:53 BST map
71 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066254116 mi 1746544925Tue, 06-May-2025 16:22:05 BST map
23 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0067394187 mi 1746543124Tue, 06-May-2025 15:52:04 BST map
75 km SSE of Biak, Indonesia 4.6 0131828191 mi 1746541211Tue, 06-May-2025 15:20:11 BST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 0072974534 mi 1746535815Tue, 06-May-2025 13:50:15 BST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0081885088 mi 1746535286Tue, 06-May-2025 13:41:26 BST map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 0081385057 mi 1746532595Tue, 06-May-2025 12:56:35 BST map
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0105356546 mi 1746529412Tue, 06-May-2025 12:03:32 BST map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 0065394063 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 11:24:04 BST map
42 km SSE of ÅŒfunato, Japan 4.5 0091855707 mi 1746523336Tue, 06-May-2025 10:22:16 BST map
70 km E of Yakutat, Alaska 2.5 0067014164 mi 1746523230Tue, 06-May-2025 10:20:30 BST map
57 km ENE of Yakutat, Alaska 2.6 0066964160 mi 1746523158Tue, 06-May-2025 10:19:18 BST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0077634824 mi 1746521200Tue, 06-May-2025 09:46:40 BST map
67 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 0084205232 mi 1746521012Tue, 06-May-2025 09:43:32 BST map
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0105746570 mi 1746520081Tue, 06-May-2025 09:28:01 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077894840 mi 1746519333Tue, 06-May-2025 09:15:33 BST map
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 5.0 0058423630 mi 1746518907Tue, 06-May-2025 09:08:27 BST map
169 km WNW of Neiafu, Tonga 4.6 0158809867 mi 1746517769Tue, 06-May-2025 08:49:29 BST map
196 km SW of Abepura, Indonesia 4.6 0135118395 mi 1746515592Tue, 06-May-2025 08:13:12 BST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0113877075 mi 1746515013Tue, 06-May-2025 08:03:33 BST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0077644824 mi 1746514618Tue, 06-May-2025 07:56:58 BST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 0076664764 mi 1746514576Tue, 06-May-2025 07:56:16 BST map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0070164359 mi 1746513517Tue, 06-May-2025 07:38:37 BST map
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea 4.8 0139078641 mi 1746513466Tue, 06-May-2025 07:37:46 BST map
5 km S of Volcano, Hawaii 2.1 0113557056 mi 1746510557Tue, 06-May-2025 06:49:17 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0081995095 mi 1746509455Tue, 06-May-2025 06:30:55 BST map
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea 5.3 0138018576 mi 1746506372Tue, 06-May-2025 05:39:32 BST map
113 km WNW of Fukaura, Japan 4.0 0088515500 mi 1746504233Tue, 06-May-2025 05:03:53 BST map
84 km N of Karluk, Alaska 2.0 0072004474 mi 1746503720Tue, 06-May-2025 04:55:20 BST map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 0075274677 mi 1746503363Tue, 06-May-2025 04:49:23 BST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.6 0077684827 mi 1746503283Tue, 06-May-2025 04:48:03 BST map
257 km W of Ozernovskiy, Russia 4.2 0080284988 mi 1746502603Tue, 06-May-2025 04:36:43 BST map
18 km WSW of Skwentna, Alaska 2.5 0067734208 mi 1746500606Tue, 06-May-2025 04:03:26 BST map
17 km WNW of Emery, Utah 2.0 0075264677 mi 1746499791Tue, 06-May-2025 03:49:51 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0077934843 mi 1746497168Tue, 06-May-2025 03:06:08 BST map
85 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 0123857696 mi 1746495948Tue, 06-May-2025 02:45:48 BST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0077874839 mi 1746495613Tue, 06-May-2025 02:40:13 BST map
6 km W of Chapareillan, France 3.3 001233766 mi 1746495607Tue, 06-May-2025 02:40:07 BST map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.0 0077704828 mi 1746495401Tue, 06-May-2025 02:36:41 BST map
45 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.2 0070014350 mi 1746494758Tue, 06-May-2025 02:25:58 BST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0077684827 mi 1746493871Tue, 06-May-2025 02:11:11 BST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0077684827 mi 1746493836Tue, 06-May-2025 02:10:36 BST map
2 km NW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0064494007 mi 1746490653Tue, 06-May-2025 01:17:33 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077904840 mi 1746490221Tue, 06-May-2025 01:10:21 BST map
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0066564136 mi 1746489964Tue, 06-May-2025 01:06:04 BST map
145 km W of Bandon, Oregon 3.1 0078334867 mi 1746489760Tue, 06-May-2025 01:02:40 BST map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.7 0066394125 mi 1746489160Tue, 06-May-2025 00:52:40 BST map
9 km SSE of Clam Gulch, Alaska 2.7 0069514319 mi 1746488892Tue, 06-May-2025 00:48:12 BST map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 0070414375 mi 1746488767Tue, 06-May-2025 00:46:07 BST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 0084275236 mi 1746488529Tue, 06-May-2025 00:42:09 BST map
2 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0065404064 mi 1746488509Tue, 06-May-2025 00:41:49 BST map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.4 0077704828 mi 1746488103Tue, 06-May-2025 00:35:03 BST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077774833 mi 1746486838Tue, 06-May-2025 00:13:58 BST map
93 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0123687685 mi 1746485853Mon, 05-May-2025 23:57:33 BST map
284 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0136788499 mi 1746484991Mon, 05-May-2025 23:43:11 BST map
38 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0070494380 mi 1746482384Mon, 05-May-2025 22:59:44 BST map
64 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0069694330 mi 1746481363Mon, 05-May-2025 22:42:43 BST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077754831 mi 1746480273Mon, 05-May-2025 22:24:33 BST map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 001353841 mi 1746479642Mon, 05-May-2025 22:14:02 BST map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.2 0077704828 mi 1746475228Mon, 05-May-2025 21:00:28 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0059543700 mi 1746474541Mon, 05-May-2025 20:49:01 BST map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.3 0077704828 mi 1746474200Mon, 05-May-2025 20:43:20 BST map
9 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.1 0067814214 mi 1746473775Mon, 05-May-2025 20:36:15 BST map
62 km W of Salamatof, Alaska 2.2 0069314307 mi 1746472678Mon, 05-May-2025 20:17:58 BST map
147 km S of Kokopo, Papua New Guinea 4.3 0142228837 mi 1746471255Mon, 05-May-2025 19:54:15 BST map
94 km SW of Lime Village, Alaska 2.0 0069904343 mi 1746467384Mon, 05-May-2025 18:49:44 BST map
45 km NNW of Huara, Chile 3.9 0102926395 mi 1746464327Mon, 05-May-2025 17:58:47 BST map
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 0142518855 mi 1746461955Mon, 05-May-2025 17:19:15 BST map
2 km NE of Jayuya, Puerto Rico 2.1 0065684081 mi 1746460771Mon, 05-May-2025 16:59:31 BST map
55 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0065244054 mi 1746457117Mon, 05-May-2025 15:58:37 BST map
20 km NE of Saint Andrews, Canada 2.2 0044352756 mi 1746455377Mon, 05-May-2025 15:29:37 BST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077754831 mi 1746455266Mon, 05-May-2025 15:27:46 BST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 0081085038 mi 1746454798Mon, 05-May-2025 15:19:58 BST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.6 0113857074 mi 1746454661Mon, 05-May-2025 15:17:41 BST map
53 km E of Khorugh, Tajikistan 4.3 0058963664 mi 1746454257Mon, 05-May-2025 15:10:57 BST map
40 km NW of Stanley, Idaho 2.2 0072294492 mi 1746454084Mon, 05-May-2025 15:08:04 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0077834836 mi 1746453109Mon, 05-May-2025 14:51:49 BST map
41 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.2 0064444004 mi 1746448199Mon, 05-May-2025 13:29:59 BST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0077244799 mi 1746447856Mon, 05-May-2025 13:24:16 BST map
19 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0064293995 mi 1746447234Mon, 05-May-2025 13:13:54 BST map
44 km WNW of Dawson City, Canada 2.0 0063013915 mi 1746445620Mon, 05-May-2025 12:47:00 BST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0077244799 mi 1746443519Mon, 05-May-2025 12:11:59 BST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 0077764832 mi 1746442800Mon, 05-May-2025 12:00:00 BST map
45 km E of Hualien City, Taiwan 5.7 0099356173 mi 1746442405Mon, 05-May-2025 11:53:25 BST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.2 0081055036 mi 1746441143Mon, 05-May-2025 11:32:23 BST map
33 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 0099326172 mi 1746440876Mon, 05-May-2025 11:27:56 BST map
43 km E of Hualien City, Taiwan 5.3 0099306170 mi 1746439799Mon, 05-May-2025 11:09:59 BST map
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0063723959 mi 1746439259Mon, 05-May-2025 11:00:59 BST map
6 km WSW of Norco, CA 2.1 0083085163 mi 1746438987Mon, 05-May-2025 10:56:27 BST map
43 km SSW of Cantwell, Alaska 3.4 0066144109 mi 1746438557Mon, 05-May-2025 10:49:17 BST map
36 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0077214797 mi 1746438500Mon, 05-May-2025 10:48:20 BST map
84 km NW of Coquimbo, Chile 5.3 0113177032 mi 1746438406Mon, 05-May-2025 10:46:46 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0077924842 mi 1746438151Mon, 05-May-2025 10:42:31 BST map
104 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 0080795020 mi 1746437637Mon, 05-May-2025 10:33:57 BST map
71 km SSE of Adak, Alaska 4.4 0082455123 mi 1746435083Mon, 05-May-2025 09:51:23 BST map
248 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0136258466 mi 1746435001Mon, 05-May-2025 09:50:01 BST map
240 km S of Ushuaia, Argentina 4.4 0136378474 mi 1746434553Mon, 05-May-2025 09:42:33 BST map
183 km W of Tual, Indonesia 4.6 0132938260 mi 1746434219Mon, 05-May-2025 09:36:59 BST map
34 km S of False Pass, Alaska 2.2 0077584820 mi 1746433871Mon, 05-May-2025 09:31:11 BST map
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico 5.8 0083985218 mi 1746433693Mon, 05-May-2025 09:28:13 BST map
12 km WSW of Wilkerson, CA 2.0 0080495001 mi 1746432754Mon, 05-May-2025 09:12:34 BST map
27 km E of Adak, Alaska 2.7 0081835084 mi 1746429960Mon, 05-May-2025 08:26:00 BST map
150 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0082305114 mi 1746428465Mon, 05-May-2025 08:01:05 BST map
39 km WNW of Khandūd, Afghanistan 4.4 0059153676 mi 1746425473Mon, 05-May-2025 07:11:13 BST map
62 km SW of Atka, Alaska 2.0 0081795082 mi 1746423304Mon, 05-May-2025 06:35:04 BST map
southern East Pacific Rise 4.9 0139478666 mi 1746421288Mon, 05-May-2025 06:01:28 BST map
263 km S of Ushuaia, Argentina 4.7 0136488480 mi 1746420906Mon, 05-May-2025 05:55:06 BST map
southern East Pacific Rise 6.0 0139128644 mi 1746417340Mon, 05-May-2025 04:55:40 BST map
8 km SSE of Capachica, Peru 4.2 0099126159 mi 1746414781Mon, 05-May-2025 04:13:01 BST map
37 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.7 0067794212 mi 1746414538Mon, 05-May-2025 04:08:58 BST map
53 km WSW of Atka, Alaska 2.9 0081565068 mi 1746412193Mon, 05-May-2025 03:29:53 BST map
9 km SSE of Salamanca, Chile 4.9 0114877138 mi 1746411468Mon, 05-May-2025 03:17:48 BST map
3 km SSW of Yorba Linda, CA 2.2 0083245172 mi 1746410845Mon, 05-May-2025 03:07:25 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077834836 mi 1746409663Mon, 05-May-2025 02:47:43 BST map
92 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0063553949 mi 1746402069Mon, 05-May-2025 00:41:09 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0077884839 mi 1746401995Mon, 05-May-2025 00:39:55 BST map
33 km NNW of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.4 0085875336 mi 1746401597Mon, 05-May-2025 00:33:17 BST map
58 km WNW of Cartagena, Chile 3.7 0116977268 mi 1746401261Mon, 05-May-2025 00:27:41 BST map
218 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.4 0135968448 mi 1746401065Mon, 05-May-2025 00:24:25 BST map
9 km N of Delta, B.C., MX 2.2 0083185168 mi 1746400510Mon, 05-May-2025 00:15:10 BST map
137 km SE of Sanana, Indonesia 4.4 0128197966 mi 1746398380Sun, 04-May-2025 23:39:40 BST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077834836 mi 1746398301Sun, 04-May-2025 23:38:21 BST map
31 km S of Scenic, Arizona 2.4 0078834898 mi 1746398166Sun, 04-May-2025 23:36:06 BST map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 0070354371 mi 1746393841Sun, 04-May-2025 22:24:01 BST map
102 km ESE of Iwaki, Japan 4.4 0093865832 mi 1746393291Sun, 04-May-2025 22:14:51 BST map
81 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0104226476 mi 1746391623Sun, 04-May-2025 21:47:03 BST map
66 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0069754334 mi 1746391262Sun, 04-May-2025 21:41:02 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077904840 mi 1746388781Sun, 04-May-2025 20:59:41 BST map
8 km ENE of Kastrí, Greece 4.1 0030991926 mi 1746388655Sun, 04-May-2025 20:57:35 BST map
13 km ESE of Pinnacles, CA 2.0 0082375118 mi 1746386783Sun, 04-May-2025 20:26:23 BST map
133 km WNW of Hihifo, Tonga 4.5 0156119700 mi 1746384793Sun, 04-May-2025 19:53:13 BST map
26 km N of Ntungamo, Uganda 4.5 0068644265 mi 1746382297Sun, 04-May-2025 19:11:37 BST map
14 km WSW of Riosucio, Colombia 4.5 0082215108 mi 1746381173Sun, 04-May-2025 18:52:53 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0077924842 mi 1746380469Sun, 04-May-2025 18:41:09 BST map
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico 2.1 0065284056 mi 1746380154Sun, 04-May-2025 18:35:54 BST map
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0064263993 mi 1746379452Sun, 04-May-2025 18:24:12 BST map
27 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0030231879 mi 1746379437Sun, 04-May-2025 18:23:57 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0077914841 mi 1746378886Sun, 04-May-2025 18:14:46 BST map
32 km SE of Hitachi, Japan 4.5 0093975839 mi 1746376493Sun, 04-May-2025 17:34:53 BST map
150 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.3 0123067647 mi 1746374403Sun, 04-May-2025 17:00:03 BST map
31 km WSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0066274118 mi 1746374302Sun, 04-May-2025 16:58:22 BST map
58 km WNW of Cartagena, Chile 4.5 0116957267 mi 1746374171Sun, 04-May-2025 16:56:11 BST map
274 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.5 0135988450 mi 1746372325Sun, 04-May-2025 16:25:25 BST map
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0066814151 mi 1746372179Sun, 04-May-2025 16:22:59 BST map
52 km NNE of Calama, Chile 4.6 0104466491 mi 1746370769Sun, 04-May-2025 15:59:29 BST map
64 km WNW of Cartagena, Chile 4.4 0117017270 mi 1746368726Sun, 04-May-2025 15:25:26 BST map
24 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.4 0065234053 mi 1746364609Sun, 04-May-2025 14:16:49 BST map
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.6 0142048826 mi 1746362969Sun, 04-May-2025 13:49:29 BST map
69 km W of Ocean Park, Washington 2.0 0074834650 mi 1746361991Sun, 04-May-2025 13:33:11 BST map
41 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0080444998 mi 1746361860Sun, 04-May-2025 13:31:00 BST map
50 km N of Loíza, Puerto Rico 3.0 0064654017 mi 1746361752Sun, 04-May-2025 13:29:12 BST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0084265235 mi 1746361671Sun, 04-May-2025 13:27:51 BST map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0084275236 mi 1746361658Sun, 04-May-2025 13:27:38 BST map
260 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0135948447 mi 1746359959Sun, 04-May-2025 12:59:19 BST map
71 km SE of Malango, Solomon Islands 5.1 0149179269 mi 1746359404Sun, 04-May-2025 12:50:04 BST map
271 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0136238465 mi 1746357963Sun, 04-May-2025 12:26:03 BST map
263 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0136048453 mi 1746357154Sun, 04-May-2025 12:12:34 BST map
179 km WSW of Adak, Alaska 4.2 0082775143 mi 1746356474Sun, 04-May-2025 12:01:14 BST map
52 km N of Loíza, Puerto Rico 3.0 0064634016 mi 1746355668Sun, 04-May-2025 11:47:48 BST map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 3.0 0084245235 mi 1746354296Sun, 04-May-2025 11:24:56 BST map
13 km E of Julian, CA 2.7 0083245172 mi 1746352091Sun, 04-May-2025 10:48:11 BST map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.3 0067494194 mi 1746348772Sun, 04-May-2025 09:52:52 BST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0101686318 mi 1746348240Sun, 04-May-2025 09:44:00 BST map
236 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0121847571 mi 1746347603Sun, 04-May-2025 09:33:23 BST map
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063713959 mi 1746346842Sun, 04-May-2025 09:20:42 BST map
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063513946 mi 1746345719Sun, 04-May-2025 09:01:59 BST map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.4 0136068455 mi 1746343612Sun, 04-May-2025 08:26:52 BST map
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 5.6 0063583951 mi 1746341904Sun, 04-May-2025 07:58:24 BST map
45 km WNW of Kuqa, China 4.5 0061833842 mi 1746341142Sun, 04-May-2025 07:45:42 BST map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.1 0070424375 mi 1746340438Sun, 04-May-2025 07:33:58 BST map
64 km SSE of Nikolski, Alaska 4.2 0080585007 mi 1746339174Sun, 04-May-2025 07:12:54 BST map
276 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0136358472 mi 1746334407Sun, 04-May-2025 05:53:27 BST map
Drake Passage 5.3 0136718495 mi 1746333487Sun, 04-May-2025 05:38:07 BST map
Mariana Islands region 4.4 0113937079 mi 1746332502Sun, 04-May-2025 05:21:42 BST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 0081865086 mi 1746332296Sun, 04-May-2025 05:18:16 BST map
Izu Islands, Japan region 5.1 0101946334 mi 1746330497Sun, 04-May-2025 04:48:17 BST map
13 km SSE of Petrolia, CA 2.2 0080364993 mi 1746329969Sun, 04-May-2025 04:39:29 BST map
8 km N of Kawasaki, Japan 4.4 0094485871 mi 1746329743Sun, 04-May-2025 04:35:43 BST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0077914841 mi 1746329085Sun, 04-May-2025 04:24:45 BST map
294 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0136128458 mi 1746328255Sun, 04-May-2025 04:10:55 BST map
31 km W of Susitna, Alaska 2.0 0067994225 mi 1746324946Sun, 04-May-2025 03:15:46 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0077914841 mi 1746323827Sun, 04-May-2025 02:57:07 BST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077924842 mi 1746323782Sun, 04-May-2025 02:56:22 BST map
15 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0065844091 mi 1746323414Sun, 04-May-2025 02:50:14 BST map
59 km S of Whites City, New Mexico 5.4 0077934842 mi 1746323225Sun, 04-May-2025 02:47:05 BST map
294 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0136448478 mi 1746321240Sun, 04-May-2025 02:14:00 BST map
215 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0133338285 mi 1746320701Sun, 04-May-2025 02:05:01 BST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077954844 mi 1746320336Sun, 04-May-2025 01:58:56 BST map
2 km NNE of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0065954098 mi 1746319758Sun, 04-May-2025 01:49:18 BST map
85 km SSE of Nikolski, Alaska 4.7 0080755018 mi 1746318388Sun, 04-May-2025 01:26:28 BST map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.4 0067494194 mi 1746316297Sun, 04-May-2025 00:51:37 BST map
95 km ESE of Chignik, Alaska 2.2 0074864652 mi 1746313219Sun, 04-May-2025 00:00:19 BST map
21 km ESE of Livengood, Alaska 2.4 0063473944 mi 1746312796Sat, 03-May-2025 23:53:16 BST map
63 km NNE of Pototano, Indonesia 4.5 0127677933 mi 1746307586Sat, 03-May-2025 22:26:26 BST map
Banda Sea 4.4 0133618302 mi 1746306827Sat, 03-May-2025 22:13:47 BST map
17 km WNW of Emery, Utah 2.2 0075264677 mi 1746306396Sat, 03-May-2025 22:06:36 BST map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.2 0058703648 mi 1746305058Sat, 03-May-2025 21:44:18 BST map
