| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/03/2026 11:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 151 mi (242 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 70 mi (113 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (113 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 70 mi (112 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 154 mi (248 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 128 mi (206 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 66 mi (107 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 101 mi (162 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 181 mi (291 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 71 mi (115 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 70 mi (112 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 151 mi (243 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 73 mi (117 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 153 mi (247 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 145 mi (233 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 234 mi (377 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 139 mi (224 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 94 mi (151 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 209 mi (337 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 70 mi (113 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 176 mi (284 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 248 mi (399 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 246 mi (396 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 147 mi (237 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 135 mi (217 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 104 mi (168 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 165 mi (266 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 135 mi (218 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 68 mi (109 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 96 mi (154 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 139 mi (224 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 140 mi (225 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 168 mi (271 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 64 mi (104 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 96 mi (154 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 167 mi (269 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 88 mi (141 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 82 mi (132 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 275 mi (443 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 293 mi (471 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 144 mi (232 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 118 mi (190 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 387 mi (623 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 72 mi (117 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 92 mi (147 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (113 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 113 mi (182 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 204 mi (328 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 199 mi (320 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 188 mi (303 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 126 mi (203 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
