UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/09/2026 21:19
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 194 mi (312 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 89 mi (143 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 241 mi (387 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 154 mi (247 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 154 mi (248 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 153 mi (246 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 114 mi (183 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 96 mi (155 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 281 mi (452 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 189 mi (304 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 153 mi (245 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 155 mi (249 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 123 mi (197 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 68 mi (109 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 110 mi (177 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 16 mi (26 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 179 mi (288 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 209 mi (336 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 347 mi (558 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 229 mi (369 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 62 mi (99 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 152 mi (244 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 108 mi (173 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 312 mi (503 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 180 mi (290 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 115 mi (185 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 177 mi (285 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 133 mi (214 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 215 mi (347 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 171 mi (276 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 125 mi (201 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 121 mi (195 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 162 mi (262 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 250 mi (403 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 218 mi (350 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 216 mi (348 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 218 mi (351 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 107 mi (172 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 306 mi (492 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 153 mi (246 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 195 mi (314 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 218 mi (350 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 218 mi (350 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 155 mi (250 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 202 mi (326 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 147 mi (237 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 70 mi (112 km) 08/07/2026 06:45 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events