NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Ballaugh CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.5 19.0 15:55 14.3 06:11 01.8 00.0 00.0 06.0 25.3 09:00 SSW
02 17.4 20.6 18:43 15.3 07:02 00.9 00.0 04.4 05.1 20.7 23:42 SSW
03 16.2 18.8 14:16 13.6 22:03 02.1 00.0 06.0 06.5 23.0 13:51 SSW
04 15.6 18.2 15:57 14.1 00:18 02.7 00.0 00.0 06.8 23.0 10:23 SW
05 15.0 17.3 15:51 13.1 06:54 03.3 00.0 00.0 05.7 23.0 02:09 WSW
06 17.5 20.2 14:08 15.3 00:07 00.8 00.0 02.6 14.5 41.4 16:26 SSW
07 15.7 18.6 12:23 13.8 19:28 02.6 00.0 03.8 06.8 28.8 14:00 SSW
08 13.9 16.7 15:29 12.5 07:18 04.4 00.0 00.6 06.8 25.3 16:31 W
09 14.3 16.4 14:58 13.0 01:18 04.0 00.0 00.0 05.0 20.7 00:01 W
10 15.7 18.6 16:26 14.1 07:41 02.6 00.0 03.0 09.8 40.3 13:19 SSW
11 15.1 17.4 14:53 13.2 20:16 03.2 00.0 00.0 03.6 18.4 00:00 SW
12 16.3 19.0 13:59 13.8 22:44 02.0 00.0 07.2 07.9 32.2 08:19 SSW
13 15.6 18.1 13:40 12.8 07:07 02.7 00.0 00.0 00.9 12.7 23:35 SE
14 18.0 21.3 14:03 15.9 08:10 00.3 00.0 05.8 07.1 32.2 19:13 SSW
15 15.3 17.6 02:42 13.7 07:24 03.0 00.0 03.8 05.4 23.0 03:08 WSW
16 14.1 15.5 14:46 13.3 09:59 04.2 00.0 01.6 05.8 25.3 23:40 WSW
17 13.9 15.5 14:17 12.8 07:12 04.4 00.0 03.4 07.1 23.0 22:53 WSW
18 14.6 16.8 21:25 12.0 14:07 03.7 00.0 04.2 09.1 35.6 14:20 SSW
19 15.4 16.5 11:28 13.6 00:00 02.9 00.0 00.0 06.9 28.8 02:22 SW
20 14.1 16.7 15:02 12.4 07:44 04.2 00.0 00.0 06.1 29.9 05:55 W
21 17.3 20.7 16:18 14.1 00:02 01.0 00.0 00.0 03.9 19.6 10:10 SSW
22 17.6 20.3 16:55 14.8 07:33 00.7 00.0 00.2 02.1 14.9 01:28 SW
23 13.6 17.1 01:04 09.1 00:00 04.7 00.0 09.8 03.9 23.0 05:22 WNW
24 13.8 17.2 14:50 08.4 01:42 04.5 00.0 00.0 07.6 28.8 18:10 SSW
25 13.6 16.1 00:52 11.9 09:21 04.7 00.0 04.6 04.2 19.6 00:21 SSW
26 15.1 18.3 15:31 12.9 02:36 03.2 00.0 00.0 08.8 32.2 23:27 SSW
27 14.2 16.3 13:27 11.4 20:03 04.1 00.0 20.6 06.3 42.5 13:28 SSW
28 13.0 17.2 14:39 10.2 06:59 05.3 00.0 00.0 02.7 13.8 23:36 SSW
29 16.1 19.1 22:02 13.2 02:56 02.2 00.0 02.2 09.2 34.5 13:51 ESE
30 16.5 18.5 14:43 14.0 06:02 01.8 00.0 14.6 12.9 38.0 11:53 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.5) 21.3 day 14 08.4 day 24 088.1 000.0 098.4 06.5 42.6 day 27 SSW
Min < 30: 30
Max Rain: 20.6 ON 27-09-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 15 (> 2mm) 1 (> 20mm)