NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013
NAME: Ballaugh CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.8 07.0 02:16 03.7 00:00 12.5 00.0 02.6 06.3 21.9 17:54 NW
02 03.0 05.8 13:43 -00.9 07:21 15.3 00.0 00.2 03.5 16.1 10:38 N
03 08.0 09.6 13:19 04.7 03:13 10.3 00.0 04.4 06.9 26.4 22:52 SW
04 06.6 09.8 01:46 03.4 23:43 11.7 00.0 00.2 12.6 38.0 19:26 W
05 04.8 07.6 19:12 02.2 06:27 13.5 00.0 01.8 14.0 40.3 19:38 WNW
06 05.3 06.6 00:02 04.5 08:05 13.0 00.0 00.0 10.7 33.4 06:20 NNW
07 04.9 06.1 13:03 04.1 00:00 13.4 00.0 02.8 04.2 17.3 04:51 NW
08 05.9 07.4 11:52 02.4 01:54 12.4 00.0 01.0 05.1 24.1 08:08 NW
09 06.7 08.3 12:21 05.3 21:23 11.6 00.0 05.4 02.3 20.7 23:50 SSW
10 04.2 05.6 02:31 02.8 00:00 14.1 00.0 10.8 09.1 29.9 20:42 ESE
11 03.1 04.9 14:54 02.2 05:43 15.2 00.0 00.4 09.8 29.9 07:35 E
12 02.9 04.5 13:19 01.9 22:28 15.4 00.0 00.0 04.5 28.8 23:47 SE
13 05.5 10.3 20:12 02.2 07:17 12.8 00.0 17.0 13.0 41.4 17:46 S
14 07.3 09.0 00:01 05.9 06:10 11.0 00.0 00.4 03.8 18.4 15:32 WSW
15 06.4 08.7 15:06 03.2 20:42 11.9 00.0 00.0 03.3 17.3 01:41 WSW
16 08.2 10.3 12:59 06.0 00:01 10.1 00.0 00.0 06.9 24.1 13:10 S
17 06.9 09.4 11:58 04.8 00:00 11.4 00.0 00.0 04.5 27.6 21:14 SSE
18 04.9 06.9 13:33 03.6 08:00 13.4 00.0 00.0 07.4 27.6 12:05 SSE
19 03.3 07.9 13:12 -00.8 08:27 15.0 00.0 00.0 01.5 14.9 23:38 ESE
20 03.8 05.8 13:04 01.6 23:31 14.5 00.0 00.0 09.6 32.2 20:31 ESE
21 01.9 03.8 15:03 00.8 07:05 16.4 00.0 00.0 07.8 34.5 08:14 ESE
22 01.9 03.2 13:11 01.1 00:00 16.4 00.0 00.0 03.5 18.4 01:39 E
23 02.4 04.1 15:35 00.7 04:25 15.9 00.0 00.0 03.4 16.1 13:51 ENE
24 02.3 05.5 13:47 -01.4 01:47 16.0 00.0 00.0 01.3 10.3 14:38 NE
25 03.1 07.3 15:10 -02.1 06:57 15.2 00.0 00.0 04.5 18.4 12:09 ENE
26 04.0 07.8 15:27 02.0 02:52 14.3 00.0 00.2 04.3 13.8 04:06 ENE
27 02.6 06.5 13:11 -01.4 05:21 15.7 00.0 00.0 01.8 09.2 12:16 SE
28 03.8 08.1 15:45 -00.1 02:15 14.5 00.0 00.2 00.9 13.8 23:50 NW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.6 (4.6) 10.3 day 16 -02.1 day 25 382.7 000.0 047.4 05.9 41.4 day 13 SE
Min < 30: 28
Max Rain: 17.0 ON 13-02-13
Days of Rain: 16 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)