UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/06/2026 00:24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 99 mi (159 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 195 mi (313 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 154 mi (247 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 154 mi (248 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 316 mi (509 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 239 mi (384 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 365 mi (587 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 162 mi (260 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 132 mi (213 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 193 mi (311 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 139 mi (223 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 176 mi (284 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 153 mi (246 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 146 mi (235 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 70 mi (112 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 172 mi (276 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 145 mi (233 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 143 mi (230 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 121 mi (195 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 172 mi (277 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 171 mi (275 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 165 mi (265 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 164 mi (263 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 65 mi (105 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 171 mi (276 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 133 mi (213 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 193 mi (311 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 45 mi (73 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 96 mi (154 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 193 mi (310 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 302 mi (486 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 88 mi (142 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 105 mi (169 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 158 mi (254 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 154 mi (248 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 226 mi (364 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 83 mi (134 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 97 mi (157 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 304 mi (490 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 153 mi (246 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 154 mi (247 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 155 mi (249 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 152 mi (245 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 154 mi (247 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 153 mi (247 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 154 mi (247 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 130 mi (208 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 125 mi (202 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 70 mi (113 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 139 mi (223 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 131 mi (211 km) 06/04/2026 06:33 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events