UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/08/2025 04:07
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 114 mi (183 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 148 mi (238 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 334 mi (538 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 332 mi (535 km) 27/07/2025 20:15 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 137 mi (220 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 118 mi (191 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 118 mi (189 km) 24/07/2025 01:43 Map
CELTIC SEA 1.2 178 mi (287 km) 23/07/2025 01:56 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 119 mi (191 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 139 mi (223 km) 21/07/2025 03:44 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 167 mi (269 km) 18/07/2025 07:22 Map
IRISH SEA 0.2 56 mi (89 km) 16/07/2025 14:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 226 mi (364 km) 15/07/2025 19:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 63 mi (102 km) 15/07/2025 02:02 Map
FIRTH OF LORN 0.9 144 mi (232 km) 12/07/2025 15:32 Map
CELTIC SEA 1.5 358 mi (576 km) 09/07/2025 00:21 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 147 mi (236 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 117 mi (188 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 189 mi (303 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 80 mi (129 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 363 mi (584 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 202 mi (324 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 51 mi (82 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 123 mi (198 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 368 mi (592 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 120 mi (193 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 79 mi (127 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 145 mi (233 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 145 mi (233 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 179 mi (288 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 145 mi (234 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 83 mi (134 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 125 mi (201 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 109 mi (175 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 97 mi (157 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 116 mi (187 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 439 mi (707 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 145 mi (233 km) 07/06/2025 01:19 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events