Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 23:23:41 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0076054726 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 22:36:48 GMT map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 0079654949 mi 1772746197Thu, 05-Mar-2026 21:29:57 GMT map
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0073054539 mi 1772745815Thu, 05-Mar-2026 21:23:35 GMT map
35 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066324121 mi 1772745570Thu, 05-Mar-2026 21:19:30 GMT map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 0078094852 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 20:51:58 GMT map
7 km E of Huron, CA 2.2 0082175106 mi 1772739737Thu, 05-Mar-2026 19:42:17 GMT map
96 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0080975031 mi 1772738707Thu, 05-Mar-2026 19:25:07 GMT map
33 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0058703648 mi 1772734196Thu, 05-Mar-2026 18:09:56 GMT map
6 km SE of Napa, CA 2.0 0081325053 mi 1772733709Thu, 05-Mar-2026 18:01:49 GMT map
54 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0070094355 mi 1772732261Thu, 05-Mar-2026 17:37:41 GMT map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 0077334805 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 17:14:39 GMT map
32 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066304120 mi 1772730539Thu, 05-Mar-2026 17:08:59 GMT map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0077314804 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 17:06:26 GMT map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 0078864900 mi 1772730068Thu, 05-Mar-2026 17:01:08 GMT map
34 km NW of Hirara, Japan 4.8 0099646192 mi 1772728661Thu, 05-Mar-2026 16:37:41 GMT map
112 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 0142208836 mi 1772728018Thu, 05-Mar-2026 16:26:58 GMT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0081975093 mi 1772726270Thu, 05-Mar-2026 15:57:50 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.8 0109066776 mi 1772725755Thu, 05-Mar-2026 15:49:15 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077764832 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 15:41:12 GMT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 0080905027 mi 1772724156Thu, 05-Mar-2026 15:22:36 GMT map
20 km S of Petersville, Alaska 2.5 0067154173 mi 1772719857Thu, 05-Mar-2026 14:10:57 GMT map
38 km S of Chalkyitsik, Alaska 2.4 0061693833 mi 1772719506Thu, 05-Mar-2026 14:05:06 GMT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0081975093 mi 1772719355Thu, 05-Mar-2026 14:02:35 GMT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0066074105 mi 1772718629Thu, 05-Mar-2026 13:50:29 GMT map
81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) 4.6 0085655322 mi 1772718525Thu, 05-Mar-2026 13:48:45 GMT map
259 km WSW of Adak, Alaska 4.5 0083145166 mi 1772715559Thu, 05-Mar-2026 12:59:19 GMT map
30 km SE of Denali National Park, Alaska 3.7 0066204114 mi 1772714192Thu, 05-Mar-2026 12:36:32 GMT map
29 km W of Volcano, Hawaii 2.2 0113557056 mi 1772713552Thu, 05-Mar-2026 12:25:52 GMT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 0113597058 mi 1772710721Thu, 05-Mar-2026 11:38:41 GMT map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 0071004412 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 11:30:09 GMT map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 0070924406 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 11:13:09 GMT map
16 km N of Brenas, Puerto Rico 2.7 0065184050 mi 1772708856Thu, 05-Mar-2026 11:07:36 GMT map
central East Pacific Rise 5.0 0111126905 mi 1772708063Thu, 05-Mar-2026 10:54:23 GMT map
53 km NW of Hirara, Japan 5.2 0099456179 mi 1772707701Thu, 05-Mar-2026 10:48:21 GMT map
36 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0066174112 mi 1772707472Thu, 05-Mar-2026 10:44:32 GMT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 0076194734 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 10:43:23 GMT map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 0070974410 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 10:26:37 GMT map
92 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0066524134 mi 1772705256Thu, 05-Mar-2026 10:07:36 GMT map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0066064105 mi 1772702136Thu, 05-Mar-2026 09:15:36 GMT map
248 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0082045097 mi 1772699529Thu, 05-Mar-2026 08:32:09 GMT map
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0113827072 mi 1772697881Thu, 05-Mar-2026 08:04:41 GMT map
258 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0081935091 mi 1772697786Thu, 05-Mar-2026 08:03:06 GMT map
8 km NE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0064954036 mi 1772697460Thu, 05-Mar-2026 07:57:40 GMT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0077074789 mi 1772696391Thu, 05-Mar-2026 07:39:51 GMT map
83 km E of Chignik, Alaska 3.1 0074504629 mi 1772695658Thu, 05-Mar-2026 07:27:38 GMT map
231 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0073034538 mi 1772692500Thu, 05-Mar-2026 06:35:00 GMT map
242 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0073124544 mi 1772690093Thu, 05-Mar-2026 05:54:53 GMT map
77 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0077384808 mi 1772689950Thu, 05-Mar-2026 05:52:30 GMT map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 0083065161 mi 1772689155Thu, 05-Mar-2026 05:39:15 GMT map
6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.3 0065864092 mi 1772688176Thu, 05-Mar-2026 05:22:56 GMT map
109 km SSE of Burica, Panama 5.2 0085835333 mi 1772688113Thu, 05-Mar-2026 05:21:53 GMT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0077164795 mi 1772687465Thu, 05-Mar-2026 05:11:05 GMT map
71 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 0071124419 mi 1772687278Thu, 05-Mar-2026 05:07:58 GMT map
17 km W of Susitna North, Alaska 2.0 0067224177 mi 1772685599Thu, 05-Mar-2026 04:39:59 GMT map
14 km E of Willows, CA 3.2 0080064975 mi 1772685594Thu, 05-Mar-2026 04:39:54 GMT map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 0081095039 mi 1772684581Thu, 05-Mar-2026 04:23:01 GMT map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 0113877076 mi 1772684260Thu, 05-Mar-2026 04:17:40 GMT map
239 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0082215108 mi 1772683291Thu, 05-Mar-2026 04:01:31 GMT map
79 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0080595007 mi 1772683056Thu, 05-Mar-2026 03:57:36 GMT map
46 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0066984162 mi 1772682148Thu, 05-Mar-2026 03:42:28 GMT map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066734146 mi 1772680014Thu, 05-Mar-2026 03:06:54 GMT map
62 km ESE of Yakutat, Alaska 2.5 0067334184 mi 1772678567Thu, 05-Mar-2026 02:42:47 GMT map
10 km SW of Atka, Alaska 2.0 0081415059 mi 1772678089Thu, 05-Mar-2026 02:34:49 GMT map
83 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0080665012 mi 1772678025Thu, 05-Mar-2026 02:33:45 GMT map
13 km SW of Atka, Alaska 2.6 0081445060 mi 1772677722Thu, 05-Mar-2026 02:28:42 GMT map
88 km ESE of Chignik, Alaska 2.0 0074924655 mi 1772677488Thu, 05-Mar-2026 02:24:48 GMT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0081945091 mi 1772675981Thu, 05-Mar-2026 01:59:41 GMT map
28 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0069974348 mi 1772675944Thu, 05-Mar-2026 01:59:04 GMT map
27 km N of Four Mile Road, Alaska 2.1 0064253992 mi 1772675311Thu, 05-Mar-2026 01:48:31 GMT map
49 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0067094169 mi 1772675053Thu, 05-Mar-2026 01:44:13 GMT map
199 km N of Likisá, Timor Leste 4.6 0130958137 mi 1772675010Thu, 05-Mar-2026 01:43:30 GMT map
43 km NW of Coquimbo, Chile 4.8 0113197033 mi 1772672899Thu, 05-Mar-2026 01:08:19 GMT map
42 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0069534320 mi 1772672218Thu, 05-Mar-2026 00:56:58 GMT map
73 km S of Adak, Alaska 2.5 0082565130 mi 1772671780Thu, 05-Mar-2026 00:49:40 GMT map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0077974845 mi 1772670364Thu, 05-Mar-2026 00:26:04 GMT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066164111 mi 1772669768Thu, 05-Mar-2026 00:16:08 GMT map
76 km SSE of Shihezi, China 5.0 0062703896 mi 1772669742Thu, 05-Mar-2026 00:15:42 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066164111 mi 1772668137Wed, 04-Mar-2026 23:48:57 GMT map
46 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070274366 mi 1772667494Wed, 04-Mar-2026 23:38:14 GMT map
89 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0078794896 mi 1772666983Wed, 04-Mar-2026 23:29:43 GMT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0066164111 mi 1772666299Wed, 04-Mar-2026 23:18:19 GMT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0066164111 mi 1772665234Wed, 04-Mar-2026 23:00:34 GMT map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 0079154918 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 22:57:56 GMT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 0079814959 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 22:10:46 GMT map
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0080705015 mi 1772661943Wed, 04-Mar-2026 22:05:43 GMT map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 0073954595 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 22:03:12 GMT map
133 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0082595132 mi 1772660209Wed, 04-Mar-2026 21:36:49 GMT map
61 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0066944160 mi 1772659214Wed, 04-Mar-2026 21:20:14 GMT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0078364869 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 21:12:27 GMT map
91 km E of Nikolski, Alaska 2.6 0079984969 mi 1772658032Wed, 04-Mar-2026 21:00:32 GMT map
36 km WSW of Denali Park, Alaska 3.5 0065584075 mi 1772655697Wed, 04-Mar-2026 20:21:37 GMT map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066124108 mi 1772655604Wed, 04-Mar-2026 20:20:04 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066494131 mi 1772654645Wed, 04-Mar-2026 20:04:05 GMT map
270 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0081805083 mi 1772653193Wed, 04-Mar-2026 19:39:53 GMT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.9 0081875087 mi 1772651086Wed, 04-Mar-2026 19:04:46 GMT map
34 km NW of Valdez, Alaska 2.1 0067324183 mi 1772650679Wed, 04-Mar-2026 18:57:59 GMT map
70 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.3 0084705263 mi 1772650584Wed, 04-Mar-2026 18:56:24 GMT map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 0081285050 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 18:50:02 GMT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0066134109 mi 1772649268Wed, 04-Mar-2026 18:34:28 GMT map
23 km W of Susitna, Alaska 2.6 0067954222 mi 1772648421Wed, 04-Mar-2026 18:20:21 GMT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081895088 mi 1772648059Wed, 04-Mar-2026 18:14:19 GMT map
153 km W of Fakfak, Indonesia 4.9 0130558112 mi 1772647685Wed, 04-Mar-2026 18:08:05 GMT map
28 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0085755328 mi 1772646913Wed, 04-Mar-2026 17:55:13 GMT map
224 km ESE of Attu Station, Alaska 6.4 0081635072 mi 1772646876Wed, 04-Mar-2026 17:54:36 GMT map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 0081285051 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 17:52:00 GMT map
16 km SE of Kalat, Pakistan 4.3 0062443880 mi 1772644932Wed, 04-Mar-2026 17:22:12 GMT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0071424438 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 17:11:28 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066414126 mi 1772643854Wed, 04-Mar-2026 17:04:14 GMT map
122 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066404126 mi 1772643650Wed, 04-Mar-2026 17:00:50 GMT map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 0083065161 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 17:00:03 GMT map
83 km W of Karluk, Alaska 2.1 0073094542 mi 1772642276Wed, 04-Mar-2026 16:37:56 GMT map
249 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0082825146 mi 1772639983Wed, 04-Mar-2026 15:59:43 GMT map
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0070484380 mi 1772639501Wed, 04-Mar-2026 15:51:41 GMT map
102 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0065754085 mi 1772639005Wed, 04-Mar-2026 15:43:25 GMT map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 0075784709 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 15:33:43 GMT map
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.9 0073064539 mi 1772638136Wed, 04-Mar-2026 15:28:56 GMT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066514133 mi 1772635679Wed, 04-Mar-2026 14:47:59 GMT map
160 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0130638117 mi 1772635567Wed, 04-Mar-2026 14:46:07 GMT map
99 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0080815021 mi 1772634446Wed, 04-Mar-2026 14:27:26 GMT map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 0083065161 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 14:19:02 GMT map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0077014785 mi 1772633750Wed, 04-Mar-2026 14:15:50 GMT map
19 km W of Skwentna, Alaska 2.0 0067714207 mi 1772633525Wed, 04-Mar-2026 14:12:05 GMT map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0066044103 mi 1772633114Wed, 04-Mar-2026 14:05:14 GMT map
85 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0076894778 mi 1772632662Wed, 04-Mar-2026 13:57:42 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0066504132 mi 1772632196Wed, 04-Mar-2026 13:49:56 GMT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066454129 mi 1772631450Wed, 04-Mar-2026 13:37:30 GMT map
222 km ESE of Attu Station, Alaska 5.4 0081675074 mi 1772630819Wed, 04-Mar-2026 13:26:59 GMT map
82 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0082065099 mi 1772630772Wed, 04-Mar-2026 13:26:12 GMT map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 0083065161 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 12:55:04 GMT map
43 km SW of Ovalle, Chile 4.5 0114257099 mi 1772627529Wed, 04-Mar-2026 12:32:09 GMT map
2 km NNE of Mountain View, Hawaii 2.0 0113327041 mi 1772626695Wed, 04-Mar-2026 12:18:15 GMT map
49 km N of La Serena, Chile 4.1 0112807009 mi 1772624915Wed, 04-Mar-2026 11:48:35 GMT map
219 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.3 0074534631 mi 1772623126Wed, 04-Mar-2026 11:18:46 GMT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0081855086 mi 1772623097Wed, 04-Mar-2026 11:18:17 GMT map
92 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0079074913 mi 1772621785Wed, 04-Mar-2026 10:56:25 GMT map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 0074284615 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 10:51:04 GMT map
73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0082715139 mi 1772621377Wed, 04-Mar-2026 10:49:37 GMT map
19 km E of Tanana, Alaska 3.0 0064414002 mi 1772621334Wed, 04-Mar-2026 10:48:54 GMT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0066414126 mi 1772620391Wed, 04-Mar-2026 10:33:11 GMT map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 0083065161 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 10:29:29 GMT map
9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.5 0117887325 mi 1772619454Wed, 04-Mar-2026 10:17:34 GMT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066164111 mi 1772617687Wed, 04-Mar-2026 09:48:07 GMT map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0079004909 mi 1772617233Wed, 04-Mar-2026 09:40:33 GMT map
241 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0133568299 mi 1772616682Wed, 04-Mar-2026 09:31:22 GMT map
32 km SE of Seldovia, Alaska 2.2 0070444377 mi 1772616638Wed, 04-Mar-2026 09:30:38 GMT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066194113 mi 1772616186Wed, 04-Mar-2026 09:23:06 GMT map
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0080775019 mi 1772616063Wed, 04-Mar-2026 09:21:03 GMT map
82 km W of Karluk, Alaska 2.1 0073124544 mi 1772614063Wed, 04-Mar-2026 08:47:43 GMT map
46 km SW of Beaver, Alaska 2.2 0062843905 mi 1772611524Wed, 04-Mar-2026 08:05:24 GMT map
122 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0082485125 mi 1772610562Wed, 04-Mar-2026 07:49:22 GMT map
73 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0066134109 mi 1772610171Wed, 04-Mar-2026 07:42:51 GMT map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0077174795 mi 1772609543Wed, 04-Mar-2026 07:32:23 GMT map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0084255235 mi 1772608358Wed, 04-Mar-2026 07:12:38 GMT map
124 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0086715388 mi 1772607597Wed, 04-Mar-2026 06:59:57 GMT map
102 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0080815021 mi 1772607596Wed, 04-Mar-2026 06:59:56 GMT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0078964906 mi 1772606742Wed, 04-Mar-2026 06:45:42 GMT map
149 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0130648118 mi 1772606665Wed, 04-Mar-2026 06:44:25 GMT map
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 0023781477 mi 1772604315Wed, 04-Mar-2026 06:05:15 GMT map
33 km W of Nikiski, Alaska 2.4 0069014288 mi 1772603129Wed, 04-Mar-2026 05:45:29 GMT map
78 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0080635010 mi 1772602919Wed, 04-Mar-2026 05:41:59 GMT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0082045098 mi 1772600811Wed, 04-Mar-2026 05:06:51 GMT map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066514133 mi 1772598498Wed, 04-Mar-2026 04:28:18 GMT map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 0079234923 mi 1772598332Wed, 04-Mar-2026 04:25:32 GMT map
Banda Sea 4.5 0133178274 mi 1772597992Wed, 04-Mar-2026 04:19:52 GMT map
18 km NNE of Máncora, Peru 4.5 0094955900 mi 1772597664Wed, 04-Mar-2026 04:14:24 GMT map
Mariana Islands region 4.7 0112747005 mi 1772597646Wed, 04-Mar-2026 04:14:06 GMT map
97 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0067164173 mi 1772595246Wed, 04-Mar-2026 03:34:06 GMT map
90 km ESE of Red Dog Mine, Alaska 2.9 0062843905 mi 1772594057Wed, 04-Mar-2026 03:14:17 GMT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0076034724 mi 1772593721Wed, 04-Mar-2026 03:08:41 GMT map
9 km S of Funny River, Alaska 2.0 0069114294 mi 1772593632Wed, 04-Mar-2026 03:07:12 GMT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066484131 mi 1772593566Wed, 04-Mar-2026 03:06:06 GMT map
77 km SSW of Unalaska, Alaska 2.6 0079494939 mi 1772593151Wed, 04-Mar-2026 02:59:11 GMT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081885088 mi 1772592842Wed, 04-Mar-2026 02:54:02 GMT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070194361 mi 1772592691Wed, 04-Mar-2026 02:51:31 GMT map
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0080665012 mi 1772592469Wed, 04-Mar-2026 02:47:49 GMT map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 0079024910 mi 1772591772Wed, 04-Mar-2026 02:36:12 GMT map
41 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.8 0065114046 mi 1772591686Wed, 04-Mar-2026 02:34:46 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066504132 mi 1772591126Wed, 04-Mar-2026 02:25:26 GMT map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 0073524568 mi 1772590694Wed, 04-Mar-2026 02:18:14 GMT map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 0080054974 mi 1772587682Wed, 04-Mar-2026 01:28:02 GMT map
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0080725016 mi 1772586833Wed, 04-Mar-2026 01:13:53 GMT map
81 km NE of Koliganek, Alaska 2.2 0070294367 mi 1772585561Wed, 04-Mar-2026 00:52:41 GMT map
123 km E of Miyako, Japan 4.7 0091195666 mi 1772585322Wed, 04-Mar-2026 00:48:42 GMT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0066164111 mi 1772584667Wed, 04-Mar-2026 00:37:47 GMT map
107 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0077294803 mi 1772584340Wed, 04-Mar-2026 00:32:20 GMT map
4 km ESE of Drniš, Croatia 3.7 0018951178 mi 1772583795Wed, 04-Mar-2026 00:23:15 GMT map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 0082895150 mi 1772583254Wed, 04-Mar-2026 00:14:14 GMT map
52 km SE of King Cove, Alaska 2.9 0077124792 mi 1772582966Wed, 04-Mar-2026 00:09:26 GMT map
96 km S of McCarthy, Alaska 2.8 0067164173 mi 1772582795Wed, 04-Mar-2026 00:06:35 GMT map
32 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 0070274367 mi 1772581315Tue, 03-Mar-2026 23:41:55 GMT map
61 km NE of Ugashik, Alaska 2.7 0072934532 mi 1772578397Tue, 03-Mar-2026 22:53:17 GMT map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 0070024351 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 22:46:20 GMT map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 0078484877 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 22:46:01 GMT map
23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 0113567056 mi 1772575782Tue, 03-Mar-2026 22:09:42 GMT map
42 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070614388 mi 1772574501Tue, 03-Mar-2026 21:48:21 GMT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0082135103 mi 1772574414Tue, 03-Mar-2026 21:46:54 GMT map
101 km WNW of La Ligua, Chile 4.6 0115797195 mi 1772573426Tue, 03-Mar-2026 21:30:26 GMT map
138 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0130688120 mi 1772570623Tue, 03-Mar-2026 20:43:43 GMT map
7 km W of Templeton, CA 2.0 0083165167 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 20:36:32 GMT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0080715015 mi 1772569427Tue, 03-Mar-2026 20:23:47 GMT map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0079884964 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 20:09:39 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 0079884963 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 19:30:48 GMT map
23 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0113997083 mi 1772565383Tue, 03-Mar-2026 19:16:23 GMT map
240 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081435060 mi 1772564572Tue, 03-Mar-2026 19:02:52 GMT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0078374869 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 19:01:41 GMT map
75 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0065754086 mi 1772562249Tue, 03-Mar-2026 18:24:09 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0079884963 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 18:16:00 GMT map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 0081835084 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 18:07:54 GMT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 0073934594 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 17:37:51 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0066504132 mi 1772559385Tue, 03-Mar-2026 17:36:25 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 0079884964 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 17:35:38 GMT map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 0079884964 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 17:23:03 GMT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0113857074 mi 1772554296Tue, 03-Mar-2026 16:11:36 GMT map
5 km SSW of Big Lake, Alaska 2.3 0067874217 mi 1772553637Tue, 03-Mar-2026 16:00:37 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0077764832 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 15:53:28 GMT map
147 km NW of Cold Bay, Alaska 3.0 0075964720 mi 1772552290Tue, 03-Mar-2026 15:38:10 GMT map
5 km ENE of Yujing, Taiwan 4.5 0099356173 mi 1772552070Tue, 03-Mar-2026 15:34:30 GMT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0077134793 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 14:59:15 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0109146782 mi 1772549755Tue, 03-Mar-2026 14:55:55 GMT map
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0066294119 mi 1772549242Tue, 03-Mar-2026 14:47:22 GMT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0066154110 mi 1772549007Tue, 03-Mar-2026 14:43:27 GMT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0066144110 mi 1772548788Tue, 03-Mar-2026 14:39:48 GMT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.0 0113967081 mi 1772548703Tue, 03-Mar-2026 14:38:23 GMT map
18 km S of Karluk, Alaska 2.2 0072994535 mi 1772545249Tue, 03-Mar-2026 13:40:49 GMT map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 0079864962 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 13:39:51 GMT map
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0033662092 mi 1772543138Tue, 03-Mar-2026 13:05:38 GMT map
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0070364372 mi 1772542225Tue, 03-Mar-2026 12:50:25 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0066434128 mi 1772541378Tue, 03-Mar-2026 12:36:18 GMT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 0075524693 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 12:20:07 GMT map
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0033712094 mi 1772539786Tue, 03-Mar-2026 12:09:46 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0066154110 mi 1772538854Tue, 03-Mar-2026 11:54:14 GMT map
11 km NNW of Yujing, Taiwan 4.8 0099246167 mi 1772538769Tue, 03-Mar-2026 11:52:49 GMT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 0081075038 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 11:22:26 GMT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0080735016 mi 1772536692Tue, 03-Mar-2026 11:18:12 GMT map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066514132 mi 1772536433Tue, 03-Mar-2026 11:13:53 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066154111 mi 1772536366Tue, 03-Mar-2026 11:12:46 GMT map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 0076194735 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 10:52:23 GMT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0080695014 mi 1772535120Tue, 03-Mar-2026 10:52:00 GMT map
113 km N of Nikolski, Alaska 3.1 0078904902 mi 1772534785Tue, 03-Mar-2026 10:46:25 GMT map
