Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 12:35:13 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0066634140 mi 1776684037Mon, 20-Apr-2026 12:20:37 BST map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0113737067 mi 1776683845Mon, 20-Apr-2026 12:17:25 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078874901 mi 1776683396Mon, 20-Apr-2026 12:09:56 BST map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0080625009 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 11:50:00 BST map
111 km E of Yamada, Japan 5.0 0091415680 mi 1776681856Mon, 20-Apr-2026 11:44:16 BST map
57 km W of Petrolia, CA 4.7 0080605009 mi 1776681691Mon, 20-Apr-2026 11:41:31 BST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0113877076 mi 1776679858Mon, 20-Apr-2026 11:10:58 BST map
63 km N of Petersville, Alaska 2.4 0066424127 mi 1776678983Mon, 20-Apr-2026 10:56:23 BST map
295 km WSW of Adak, Alaska 4.7 0082925152 mi 1776678885Mon, 20-Apr-2026 10:54:45 BST map
115 km E of Miyako, Japan 5.1 0091105661 mi 1776678583Mon, 20-Apr-2026 10:49:43 BST map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0066004101 mi 1776677935Mon, 20-Apr-2026 10:38:55 BST map
76 km ENE of Ugashik, Alaska 2.7 0072874528 mi 1776677503Mon, 20-Apr-2026 10:31:43 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078844899 mi 1776675462Mon, 20-Apr-2026 09:57:42 BST map
127 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 0067484193 mi 1776674309Mon, 20-Apr-2026 09:38:29 BST map
113 km E of Miyako, Japan 5.6 0091255670 mi 1776673966Mon, 20-Apr-2026 09:32:46 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078874901 mi 1776673029Mon, 20-Apr-2026 09:17:09 BST map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0071424438 mi 1776672982Mon, 20-Apr-2026 09:16:22 BST map
100 km ENE of Miyako, Japan 7.4 0090865646 mi 1776671580Mon, 20-Apr-2026 08:53:00 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078874901 mi 1776670977Mon, 20-Apr-2026 08:42:57 BST map
61 km ESE of Lovelock, Nevada 2.1 0077664825 mi 1776670020Mon, 20-Apr-2026 08:27:00 BST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0113567056 mi 1776665351Mon, 20-Apr-2026 07:09:11 BST map
122 km NW of Maubara, Timor Leste 5.2 0131608177 mi 1776662375Mon, 20-Apr-2026 06:19:35 BST map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0066094107 mi 1776662345Mon, 20-Apr-2026 06:19:05 BST map
26 km S of Tecopa, CA 2.1 0080805021 mi 1776660864Mon, 20-Apr-2026 05:54:24 BST map
51 km S of McGrath, Alaska 2.4 0067844216 mi 1776657474Mon, 20-Apr-2026 04:57:54 BST map
48 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.7 0137968572 mi 1776656823Mon, 20-Apr-2026 04:47:03 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0078814897 mi 1776656569Mon, 20-Apr-2026 04:42:49 BST map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0066964161 mi 1776655083Mon, 20-Apr-2026 04:18:03 BST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0077684827 mi 1776654310Mon, 20-Apr-2026 04:05:10 BST map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0064253992 mi 1776653094Mon, 20-Apr-2026 03:44:54 BST map
84 km NW of Skwentna, Alaska 2.5 0067324183 mi 1776652438Mon, 20-Apr-2026 03:33:58 BST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0080384994 mi 1776650045Mon, 20-Apr-2026 02:54:05 BST map
18 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0113677063 mi 1776648895Mon, 20-Apr-2026 02:34:55 BST map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063703958 mi 1776648347Mon, 20-Apr-2026 02:25:47 BST map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0078774895 mi 1776648047Mon, 20-Apr-2026 02:20:47 BST map
8 km SSE of Olancha, CA 2.8 0081155042 mi 1776646428Mon, 20-Apr-2026 01:53:48 BST map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063603952 mi 1776645438Mon, 20-Apr-2026 01:37:18 BST map
63 km S of Kivalina, Alaska 3.5 0064053980 mi 1776641740Mon, 20-Apr-2026 00:35:40 BST map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 0113987082 mi 1776639750Mon, 20-Apr-2026 00:02:30 BST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0071004412 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 23:57:57 BST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077824836 mi 1776639383Sun, 19-Apr-2026 23:56:23 BST map
215 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 0130838129 mi 1776638024Sun, 19-Apr-2026 23:33:44 BST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.4 0113967081 mi 1776637862Sun, 19-Apr-2026 23:31:02 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078874901 mi 1776635948Sun, 19-Apr-2026 22:59:08 BST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0079274926 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 22:56:12 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0077844837 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 22:23:04 BST map
55 km NNE of Yonakuni, Japan 4.1 0098846142 mi 1776632931Sun, 19-Apr-2026 22:08:51 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078874901 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 21:31:07 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078874901 mi 1776630294Sun, 19-Apr-2026 21:24:54 BST map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0065594075 mi 1776629889Sun, 19-Apr-2026 21:18:09 BST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0066094107 mi 1776627882Sun, 19-Apr-2026 20:44:42 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0078874901 mi 1776627117Sun, 19-Apr-2026 20:31:57 BST map
244 km SSE of Sarangani, Philippines 4.8 0121737564 mi 1776623744Sun, 19-Apr-2026 19:35:44 BST map
127 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.4 0087195418 mi 1776622830Sun, 19-Apr-2026 19:20:30 BST map
26 km SE of Palca, Peru 4.5 0101246291 mi 1776622800Sun, 19-Apr-2026 19:20:00 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078874901 mi 1776622184Sun, 19-Apr-2026 19:09:44 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078874901 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 18:38:53 BST map
93 km NNE of Hihifo, Tonga 6.1 0155559665 mi 1776620087Sun, 19-Apr-2026 18:34:47 BST map
218 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 0078894902 mi 1776619329Sun, 19-Apr-2026 18:22:09 BST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0078784895 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 18:15:01 BST map
22 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0078974907 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 17:52:09 BST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078894902 mi 1776617134Sun, 19-Apr-2026 17:45:34 BST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0076064726 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 17:29:24 BST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0076084727 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 16:55:13 BST map
23 km W of Susitna, Alaska 3.2 0067954223 mi 1776613368Sun, 19-Apr-2026 16:42:48 BST map
146 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0080214984 mi 1776611884Sun, 19-Apr-2026 16:18:04 BST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0077724830 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 16:09:01 BST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0076074727 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 15:53:47 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0078884902 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 15:47:11 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078884901 mi 1776609967Sun, 19-Apr-2026 15:46:07 BST map
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0066334121 mi 1776609907Sun, 19-Apr-2026 15:45:07 BST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0076054726 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 15:43:47 BST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078894902 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 15:42:27 BST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0078884901 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 15:39:16 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078884901 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 15:06:19 BST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077904840 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 15:03:38 BST map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 0077774833 mi 1776607410Sun, 19-Apr-2026 15:03:30 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078874901 mi 1776607094Sun, 19-Apr-2026 14:58:14 BST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0076054725 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 14:47:13 BST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078884901 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 14:10:17 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078834898 mi 1776604197Sun, 19-Apr-2026 14:09:57 BST map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0080444998 mi 1776603604Sun, 19-Apr-2026 14:00:04 BST map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0080124978 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 13:59:43 BST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0078804896 mi 1776603436Sun, 19-Apr-2026 13:57:16 BST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078894902 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 13:54:31 BST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0078894902 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 13:51:56 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0078884901 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 13:50:58 BST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0066514133 mi 1776603027Sun, 19-Apr-2026 13:50:27 BST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0078894902 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 13:47:07 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0078884901 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 13:45:15 BST map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0079724953 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 13:44:49 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0078884901 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 13:43:31 BST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0076064726 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 13:35:48 BST map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0078624885 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 13:25:15 BST map
134 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.3 0141238776 mi 1776600223Sun, 19-Apr-2026 13:03:43 BST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0076064726 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 12:48:09 BST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0076054726 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 12:45:29 BST map
38 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0069204300 mi 1776598473Sun, 19-Apr-2026 12:34:33 BST map
8 km E of Kalifornsky, Alaska 2.4 0069214300 mi 1776596676Sun, 19-Apr-2026 12:04:36 BST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0076064726 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 11:53:24 BST map
85 km SE of Adak, Alaska 3.6 0082405120 mi 1776595509Sun, 19-Apr-2026 11:45:09 BST map
Southern Qinghai, China 4.5 0073804586 mi 1776595501Sun, 19-Apr-2026 11:45:01 BST map
274 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0131678182 mi 1776595316Sun, 19-Apr-2026 11:41:56 BST map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0062883907 mi 1776593053Sun, 19-Apr-2026 11:04:13 BST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0076044725 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 10:52:07 BST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0076044725 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 10:08:47 BST map
266 km E of Kuril’sk, Russia 4.7 0087225419 mi 1776589400Sun, 19-Apr-2026 10:03:20 BST map
29 km W of Limones, Panama 4.4 0085385305 mi 1776588944Sun, 19-Apr-2026 09:55:44 BST map
Mid-Indian Ridge 4.9 0109386796 mi 1776586054Sun, 19-Apr-2026 09:07:34 BST map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0081075037 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 09:07:27 BST map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0064003977 mi 1776584338Sun, 19-Apr-2026 08:38:58 BST map
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0031921983 mi 1776582278Sun, 19-Apr-2026 08:04:38 BST map
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0069534321 mi 1776581403Sun, 19-Apr-2026 07:50:03 BST map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0077504815 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 07:37:45 BST map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0066074105 mi 1776580263Sun, 19-Apr-2026 07:31:03 BST map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0066174112 mi 1776580213Sun, 19-Apr-2026 07:30:13 BST map
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0062593889 mi 1776579832Sun, 19-Apr-2026 07:23:52 BST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0076044725 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 07:14:00 BST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0113717066 mi 1776577022Sun, 19-Apr-2026 06:37:02 BST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0083415183 mi 1776575347Sun, 19-Apr-2026 06:09:07 BST map
103 km SE of Adak, Alaska 3.3 0082645135 mi 1776572413Sun, 19-Apr-2026 05:20:13 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0077854837 mi 1776572158Sun, 19-Apr-2026 05:15:58 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077864838 mi 1776571938Sun, 19-Apr-2026 05:12:18 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0077854837 mi 1776571870Sun, 19-Apr-2026 05:11:10 BST map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0077684827 mi 1776570347Sun, 19-Apr-2026 04:45:47 BST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078804897 mi 1776570019Sun, 19-Apr-2026 04:40:19 BST map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063723959 mi 1776564474Sun, 19-Apr-2026 03:07:54 BST map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0080495001 mi 1776562640Sun, 19-Apr-2026 02:37:20 BST map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0071434439 mi 1776561603Sun, 19-Apr-2026 02:20:03 BST map
14 km SW of Akutan, Alaska 2.1 0078444874 mi 1776561274Sun, 19-Apr-2026 02:14:34 BST map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.8 0113657062 mi 1776557912Sun, 19-Apr-2026 01:18:32 BST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 0113547055 mi 1776557825Sun, 19-Apr-2026 01:17:05 BST map
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0073164546 mi 1776557133Sun, 19-Apr-2026 01:05:33 BST map
70 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 0106396611 mi 1776556909Sun, 19-Apr-2026 01:01:49 BST map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0066074105 mi 1776556684Sun, 19-Apr-2026 00:58:04 BST map
34 km NNE of Pucallpa, Peru 4.2 0094715885 mi 1776556607Sun, 19-Apr-2026 00:56:47 BST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0077714829 mi 1776553455Sun, 19-Apr-2026 00:04:15 BST map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0065644079 mi 1776553101Sat, 18-Apr-2026 23:58:21 BST map
8 km WSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0113747067 mi 1776552891Sat, 18-Apr-2026 23:54:51 BST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0113797070 mi 1776552516Sat, 18-Apr-2026 23:48:36 BST map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0062933910 mi 1776550897Sat, 18-Apr-2026 23:21:37 BST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0076044725 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 23:14:50 BST map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0062953911 mi 1776550165Sat, 18-Apr-2026 23:09:25 BST map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0065774087 mi 1776549520Sat, 18-Apr-2026 22:58:40 BST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078814897 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 22:26:30 BST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078794896 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 22:02:40 BST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0078864900 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 21:25:56 BST map
45 km W of Gunungsitoli, Indonesia 5.7 0106526619 mi 1776542811Sat, 18-Apr-2026 21:06:51 BST map
33 km SSE of Unalaska, Alaska 2.7 0079024910 mi 1776541676Sat, 18-Apr-2026 20:47:56 BST map
126 km N of Lae, Papua New Guinea 4.8 0140228713 mi 1776541612Sat, 18-Apr-2026 20:46:52 BST map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0068064229 mi 1776539346Sat, 18-Apr-2026 20:09:06 BST map
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0073714580 mi 1776538388Sat, 18-Apr-2026 19:53:08 BST map
52 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.7 0049473074 mi 1776536694Sat, 18-Apr-2026 19:24:54 BST map
75 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0077424811 mi 1776535118Sat, 18-Apr-2026 18:58:38 BST map
off the coast of Central America 4.2 0091045657 mi 1776535022Sat, 18-Apr-2026 18:57:02 BST map
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0076264739 mi 1776534881Sat, 18-Apr-2026 18:54:41 BST map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066464130 mi 1776533987Sat, 18-Apr-2026 18:39:47 BST map
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0065904095 mi 1776533115Sat, 18-Apr-2026 18:25:15 BST map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0081375056 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 17:54:59 BST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0078804896 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 17:38:25 BST map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 0077814835 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 17:33:56 BST map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0063193926 mi 1776529310Sat, 18-Apr-2026 17:21:50 BST map
168 km NE of Sola, Vanuatu 4.4 0153689549 mi 1776526342Sat, 18-Apr-2026 16:32:22 BST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0077474813 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 16:15:52 BST map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078794896 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 16:11:43 BST map
44 km WSW of Kirakira, Solomon Islands 5.8 0150089325 mi 1776524580Sat, 18-Apr-2026 16:03:00 BST map
83 km WSW of Shuanglong, China 4.5 0085555316 mi 1776522371Sat, 18-Apr-2026 15:26:11 BST map
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0067954222 mi 1776521280Sat, 18-Apr-2026 15:08:00 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078824898 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 14:38:21 BST map
216 km WSW of Adak, Alaska 5.0 0082495126 mi 1776518109Sat, 18-Apr-2026 14:15:09 BST map
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0065204051 mi 1776517825Sat, 18-Apr-2026 14:10:25 BST map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0070844402 mi 1776515361Sat, 18-Apr-2026 13:29:21 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0078834898 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 13:19:25 BST map
26 km ENE of Karligan, Philippines 4.6 0108196723 mi 1776513680Sat, 18-Apr-2026 13:01:20 BST map
105 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0078524879 mi 1776511380Sat, 18-Apr-2026 12:23:00 BST map
144 km E of Modisi, Indonesia 5.0 0124497735 mi 1776510296Sat, 18-Apr-2026 12:04:56 BST map
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0072714518 mi 1776510243Sat, 18-Apr-2026 12:04:03 BST map
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0073534569 mi 1776508109Sat, 18-Apr-2026 11:28:29 BST map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0080144980 mi 1776507898Sat, 18-Apr-2026 11:24:58 BST map
149 km E of Modisi, Indonesia 4.9 0124497736 mi 1776507820Sat, 18-Apr-2026 11:23:40 BST map
100 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 0155659671 mi 1776504721Sat, 18-Apr-2026 10:32:01 BST map
63 km SW of Pasni, Pakistan 4.3 0063533948 mi 1776502168Sat, 18-Apr-2026 09:49:28 BST map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0066484131 mi 1776502036Sat, 18-Apr-2026 09:47:16 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078834898 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 09:36:27 BST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0066494132 mi 1776499936Sat, 18-Apr-2026 09:12:16 BST map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0072794523 mi 1776496128Sat, 18-Apr-2026 08:08:48 BST map
41 km NNW of Sand Point, Alaska 2.7 0075924718 mi 1776495267Sat, 18-Apr-2026 07:54:27 BST map
28 km E of Perryville, Alaska 2.3 0075394684 mi 1776493373Sat, 18-Apr-2026 07:22:53 BST map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0078794896 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 07:09:25 BST map
Carlsberg Ridge 4.9 0078064851 mi 1776492275Sat, 18-Apr-2026 07:04:35 BST map
Carlsberg Ridge 5.5 0078124854 mi 1776491998Sat, 18-Apr-2026 06:59:58 BST map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0066084106 mi 1776491680Sat, 18-Apr-2026 06:54:40 BST map
5 km NE of Ōmachi, Japan 4.9 0092925774 mi 1776491670Sat, 18-Apr-2026 06:54:30 BST map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 3.5 0069564322 mi 1776490549Sat, 18-Apr-2026 06:35:49 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078834898 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 06:30:38 BST map
39 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0076654763 mi 1776488141Sat, 18-Apr-2026 05:55:41 BST map
Kuril Islands 5.2 0086655384 mi 1776487212Sat, 18-Apr-2026 05:40:12 BST map
279 km SSE of Amahai, Indonesia 4.4 0132458230 mi 1776487032Sat, 18-Apr-2026 05:37:12 BST map
5 km NNW of Ōmachi, Japan 4.9 0092895772 mi 1776486005Sat, 18-Apr-2026 05:20:05 BST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0078864900 mi 1776484899Sat, 18-Apr-2026 05:01:39 BST map
99 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0082425121 mi 1776484311Sat, 18-Apr-2026 04:51:51 BST map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0078904903 mi 1776483505Sat, 18-Apr-2026 04:38:25 BST map
34 km S of Jurm, Afghanistan 4.5 0058953663 mi 1776482172Sat, 18-Apr-2026 04:16:12 BST map
31 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0065014040 mi 1776481403Sat, 18-Apr-2026 04:03:23 BST map
27 km S of Jurm, Afghanistan 5.3 0058833656 mi 1776480860Sat, 18-Apr-2026 03:54:20 BST map
23 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0072244488 mi 1776479764Sat, 18-Apr-2026 03:36:04 BST map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0065974099 mi 1776479197Sat, 18-Apr-2026 03:26:37 BST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078794896 mi 1776478905Sat, 18-Apr-2026 03:21:45 BST map
108 km ESE of Bitung, Indonesia 4.7 0123697686 mi 1776478473Sat, 18-Apr-2026 03:14:33 BST map
20 km N of Ollagüe, Chile 4.5 0103296418 mi 1776478088Sat, 18-Apr-2026 03:08:08 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0078824898 mi 1776477570Sat, 18-Apr-2026 02:59:30 BST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078864900 mi 1776476524Sat, 18-Apr-2026 02:42:04 BST map
82 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0078404871 mi 1776475893Sat, 18-Apr-2026 02:31:33 BST map
46 km E of Chenega, Alaska 2.3 0068694268 mi 1776474465Sat, 18-Apr-2026 02:07:45 BST map
147 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0082705138 mi 1776473260Sat, 18-Apr-2026 01:47:40 BST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0078864900 mi 1776472617Sat, 18-Apr-2026 01:36:57 BST map
242 km E of Kuril’sk, Russia 5.0 0086895399 mi 1776472101Sat, 18-Apr-2026 01:28:21 BST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078814897 mi 1776471673Sat, 18-Apr-2026 01:21:13 BST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0078914903 mi 1776471504Sat, 18-Apr-2026 01:18:24 BST map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0077654825 mi 1776470191Sat, 18-Apr-2026 00:56:31 BST map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0123847695 mi 1776468577Sat, 18-Apr-2026 00:29:37 BST map
83 km WSW of Modisi, Indonesia 5.1 0123597680 mi 1776468087Sat, 18-Apr-2026 00:21:27 BST map
49 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0071514444 mi 1776467868Sat, 18-Apr-2026 00:17:48 BST map
149 km NNW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 4.1 0106926644 mi 1776467705Sat, 18-Apr-2026 00:15:05 BST map
19 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0069834339 mi 1776467383Sat, 18-Apr-2026 00:09:43 BST map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0079974969 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 23:58:09 BST map
41 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0070834401 mi 1776464956Fri, 17-Apr-2026 23:29:16 BST map
173 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 0133698307 mi 1776464361Fri, 17-Apr-2026 23:19:21 BST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0079284926 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 23:06:30 BST map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0068194237 mi 1776463472Fri, 17-Apr-2026 23:04:32 BST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0078864900 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 23:02:29 BST map
99 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 5.1 0141198773 mi 1776462390Fri, 17-Apr-2026 22:46:30 BST map
45 km E of Chenega, Alaska 2.2 0068654266 mi 1776461984Fri, 17-Apr-2026 22:39:44 BST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078864900 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 22:35:04 BST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0078924904 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 22:24:16 BST map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0082045098 mi 1776460374Fri, 17-Apr-2026 22:12:54 BST map
86 km E of La Tirana, Chile 4.4 0103016401 mi 1776460071Fri, 17-Apr-2026 22:07:51 BST map
