Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 00:20:38 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0081905089 mi 1780615047Fri, 05-Jun-2026 00:17:27 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077874838 mi 1780614404Fri, 05-Jun-2026 00:06:44 BST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0133798313 mi 1780612457Thu, 04-Jun-2026 23:34:17 BST map
90 km ESE of La Tirana, Chile 4.1 0103236414 mi 1780610364Thu, 04-Jun-2026 22:59:24 BST map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 0080384994 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 22:46:07 BST map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 0082775143 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 22:16:45 BST map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 0079894964 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 21:47:58 BST map
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.1 0065784087 mi 1780605662Thu, 04-Jun-2026 21:41:02 BST map
26 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.5 0066094107 mi 1780605185Thu, 04-Jun-2026 21:33:05 BST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0077844837 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 20:42:59 BST map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 0078894902 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 20:35:15 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0077854837 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 20:27:04 BST map
46 km ESE of Mangili, Philippines 4.3 0119177405 mi 1780601088Thu, 04-Jun-2026 20:24:48 BST map
52 km WNW of Toyah, Texas 2.0 0078004847 mi 1780600392Thu, 04-Jun-2026 20:13:12 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0077864838 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 20:11:36 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0077854838 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 20:11:30 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0077864838 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 20:11:25 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0081905089 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 20:00:43 BST map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 0080515003 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 18:53:52 BST map
71 km SSE of Adak, Alaska 4.5 0082475124 mi 1780595448Thu, 04-Jun-2026 18:50:48 BST map
144 km E of Miyako, Japan 4.7 0091155664 mi 1780595085Thu, 04-Jun-2026 18:44:45 BST map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 0080615009 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 18:43:10 BST map
41 km N of Valdez, Alaska 3.0 0067084168 mi 1780594683Thu, 04-Jun-2026 18:38:03 BST map
70 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0123687685 mi 1780594462Thu, 04-Jun-2026 18:34:22 BST map
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0081455061 mi 1780593209Thu, 04-Jun-2026 18:13:29 BST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 0081265049 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 17:34:58 BST map
57 km NNW of Huocheng, China 4.9 0058693647 mi 1780589979Thu, 04-Jun-2026 17:19:39 BST map
26 km SSE of Susitna North, Alaska 2.5 0067344184 mi 1780589377Thu, 04-Jun-2026 17:09:37 BST map
52 km NW of Monywa, Burma (Myanmar) 4.4 0085785330 mi 1780587566Thu, 04-Jun-2026 16:39:26 BST map
173 km E of Atka, Alaska 3.3 0081015034 mi 1780587428Thu, 04-Jun-2026 16:37:08 BST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.0 0113557056 mi 1780586208Thu, 04-Jun-2026 16:16:48 BST map
59 km NNE of Yakutat, Alaska 2.7 0066824152 mi 1780585459Thu, 04-Jun-2026 16:04:19 BST map
146 km ESE of McCarthy, Alaska 2.4 0066194113 mi 1780585380Thu, 04-Jun-2026 16:03:00 BST map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 0081855086 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 15:17:31 BST map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 0073344557 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 15:16:39 BST map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 0078574882 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 14:55:07 BST map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 0073354558 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 14:46:46 BST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0077174795 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 12:48:40 BST map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 0073344557 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 12:41:21 BST map
31 km SW of Womens Bay, Alaska 2.1 0072624512 mi 1780571707Thu, 04-Jun-2026 12:15:07 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0017101063 mi 1780570927Thu, 04-Jun-2026 12:02:07 BST map
151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063133923 mi 1780569938Thu, 04-Jun-2026 11:45:38 BST map
115 km S of McCarthy, Alaska 2.5 0067454191 mi 1780567963Thu, 04-Jun-2026 11:12:43 BST map
48 km SW of Santiago de Cao, Peru 4.9 0098006089 mi 1780563609Thu, 04-Jun-2026 10:00:09 BST map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 2.5 0066104107 mi 1780561326Thu, 04-Jun-2026 09:22:06 BST map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066204113 mi 1780553533Thu, 04-Jun-2026 07:12:13 BST map
55 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 0124087710 mi 1780552620Thu, 04-Jun-2026 06:57:00 BST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0077164795 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 06:49:43 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0081075037 mi 1780550016Thu, 04-Jun-2026 06:13:36 BST map
25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.2 0064624015 mi 1780550000Thu, 04-Jun-2026 06:13:20 BST map
53 km SW of Atka, Alaska 2.3 0081765080 mi 1780548723Thu, 04-Jun-2026 05:52:03 BST map
240 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0082535128 mi 1780547874Thu, 04-Jun-2026 05:37:54 BST map
88 km W of Manokwari, Indonesia 4.5 0129408041 mi 1780547852Thu, 04-Jun-2026 05:37:32 BST map
82 km SW of Atka, Alaska 2.7 0082045098 mi 1780543996Thu, 04-Jun-2026 04:33:16 BST map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 0081335053 mi 1780543236Thu, 04-Jun-2026 04:20:36 BST map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 0080625009 mi 1780540576Thu, 04-Jun-2026 03:36:16 BST map
58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0064143985 mi 1780538992Thu, 04-Jun-2026 03:09:52 BST map
59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.7 0085415307 mi 1780538113Thu, 04-Jun-2026 02:55:13 BST map
Kuril Islands 4.6 0085815332 mi 1780537900Thu, 04-Jun-2026 02:51:40 BST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0077174795 mi 1780537388Thu, 04-Jun-2026 02:43:08 BST map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0066064105 mi 1780535769Thu, 04-Jun-2026 02:16:09 BST map
155 km SE of Nikolski, Alaska 2.6 0080815021 mi 1780535645Thu, 04-Jun-2026 02:14:05 BST map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 0080434997 mi 1780534071Thu, 04-Jun-2026 01:47:51 BST map
25 km WNW of Old Harbor, Alaska 2.8 0072984535 mi 1780531448Thu, 04-Jun-2026 01:04:08 BST map
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 0022011368 mi 1780528571Thu, 04-Jun-2026 00:16:11 BST map
49 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0068724270 mi 1780526278Wed, 03-Jun-2026 23:37:58 BST map
56 km WSW of San Antonio, Chile 4.1 0117337291 mi 1780526166Wed, 03-Jun-2026 23:36:06 BST map
58 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0064844029 mi 1780523489Wed, 03-Jun-2026 22:51:29 BST map
108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0063473944 mi 1780521825Wed, 03-Jun-2026 22:23:45 BST map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 0079554943 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 22:15:45 BST map
71 km E of Denali Park, Alaska 2.7 0065174049 mi 1780520852Wed, 03-Jun-2026 22:07:32 BST map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 0082365118 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 21:31:29 BST map
110 km S of Adak, Alaska 3.2 0082925152 mi 1780518213Wed, 03-Jun-2026 21:23:33 BST map
7 km ENE of Nikiski, Alaska 2.0 0068884280 mi 1780517075Wed, 03-Jun-2026 21:04:35 BST map
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081545066 mi 1780517002Wed, 03-Jun-2026 21:03:22 BST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 0075854713 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 20:58:11 BST map
north of Svalbard 4.4 0032782037 mi 1780515863Wed, 03-Jun-2026 20:44:23 BST map
north of Svalbard 4.8 0032802038 mi 1780514358Wed, 03-Jun-2026 20:19:18 BST map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0081495064 mi 1780513937Wed, 03-Jun-2026 20:12:17 BST map
110 km SW of Kurio, Japan 4.7 0096856018 mi 1780513365Wed, 03-Jun-2026 20:02:45 BST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077774832 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 20:00:49 BST map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 0082165105 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 19:53:54 BST map
22 km S of Halibut Cove, Alaska 3.4 0070264366 mi 1780512612Wed, 03-Jun-2026 19:50:12 BST map
47 km S of Ugashik, Alaska 2.2 0073864590 mi 1780511580Wed, 03-Jun-2026 19:33:00 BST map
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 0113637060 mi 1780510367Wed, 03-Jun-2026 19:12:47 BST map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0081595070 mi 1780510162Wed, 03-Jun-2026 19:09:22 BST map
60 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0080475000 mi 1780507470Wed, 03-Jun-2026 18:24:30 BST map
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0081815083 mi 1780507410Wed, 03-Jun-2026 18:23:30 BST map
39 km NE of San Fernando, Peru 5.2 0094685883 mi 1780507284Wed, 03-Jun-2026 18:21:24 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0077854838 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 18:05:27 BST map
58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0129278032 mi 1780505735Wed, 03-Jun-2026 17:55:35 BST map
263 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0082265112 mi 1780504703Wed, 03-Jun-2026 17:38:23 BST map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 0080625010 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 16:51:19 BST map
29 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0070284367 mi 1780501579Wed, 03-Jun-2026 16:46:19 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0081905089 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 16:41:55 BST map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 0080625009 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 16:05:16 BST map
67 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0070724394 mi 1780498770Wed, 03-Jun-2026 15:59:30 BST map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 0071254427 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 15:12:11 BST map
42 km SSW of Ollagüe, Chile 4.2 0103886455 mi 1780495832Wed, 03-Jun-2026 15:10:32 BST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0076014723 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 15:06:10 BST map
55 km SW of Cantwell, Alaska 2.3 0066214114 mi 1780494043Wed, 03-Jun-2026 14:40:43 BST map
125 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0066474130 mi 1780493585Wed, 03-Jun-2026 14:33:05 BST map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 0080585007 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 14:17:50 BST map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 0080635010 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 14:11:35 BST map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 0080625009 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 13:45:36 BST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0101916332 mi 1780489784Wed, 03-Jun-2026 13:29:44 BST map
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0065944097 mi 1780489149Wed, 03-Jun-2026 13:19:09 BST map
46 km SW of Sand Point, Alaska 2.9 0076644762 mi 1780486503Wed, 03-Jun-2026 12:35:03 BST map
100 km S of False Pass, Alaska 2.4 0078164857 mi 1780485439Wed, 03-Jun-2026 12:17:19 BST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 0077824836 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 12:10:59 BST map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 0077324804 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 12:03:53 BST map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 0079684951 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 BST map
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0036522270 mi 1780481529Wed, 03-Jun-2026 11:12:09 BST map
19 km W of Kalaoa, Hawaii 2.8 0113457050 mi 1780480748Wed, 03-Jun-2026 10:59:08 BST map
108 km E of Akutan, Alaska 2.5 0078314866 mi 1780479901Wed, 03-Jun-2026 10:45:01 BST map
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066204113 mi 1780479172Wed, 03-Jun-2026 10:32:52 BST map
217 km SW of Yakutat, Alaska 2.4 0069354309 mi 1780478338Wed, 03-Jun-2026 10:18:58 BST map
77 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0081855086 mi 1780478299Wed, 03-Jun-2026 10:18:19 BST map
32 km NE of Chase, Alaska 2.4 0066594138 mi 1780477293Wed, 03-Jun-2026 10:01:33 BST map
142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0081255049 mi 1780476173Wed, 03-Jun-2026 09:42:53 BST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 0075994722 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 09:15:26 BST map
48 km N of Valdez, Alaska 2.3 0067004163 mi 1780473464Wed, 03-Jun-2026 08:57:44 BST map
54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0063923972 mi 1780473269Wed, 03-Jun-2026 08:54:29 BST map
76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan 5.1 0058023605 mi 1780469936Wed, 03-Jun-2026 07:58:56 BST map
34 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0075454688 mi 1780468036Wed, 03-Jun-2026 07:27:16 BST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 0078884902 mi 1780467476Wed, 03-Jun-2026 07:17:56 BST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0078894902 mi 1780467315Wed, 03-Jun-2026 07:15:15 BST map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066304120 mi 1780467120Wed, 03-Jun-2026 07:12:00 BST map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 0070994411 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 06:55:57 BST map
70 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0068844277 mi 1780465621Wed, 03-Jun-2026 06:47:01 BST map
48 km W of Kailua-Kona, Hawaii 2.7 0113747067 mi 1780465423Wed, 03-Jun-2026 06:43:43 BST map
86 km W of Karluk, Alaska 2.3 0073064540 mi 1780465127Wed, 03-Jun-2026 06:38:47 BST map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 0082865149 mi 1780460201Wed, 03-Jun-2026 05:16:41 BST map
6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 4.6 0113597058 mi 1780459133Wed, 03-Jun-2026 04:58:53 BST map
27 km N of Malfa, Italy 4.2 0022551401 mi 1780458716Wed, 03-Jun-2026 04:51:56 BST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0077824835 mi 1780456236Wed, 03-Jun-2026 04:10:36 BST map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 0069804337 mi 1780455373Wed, 03-Jun-2026 03:56:13 BST map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 0077244800 mi 1780453967Wed, 03-Jun-2026 03:32:47 BST map
96 km SSW of Atka, Alaska 2.6 0082275112 mi 1780452071Wed, 03-Jun-2026 03:01:11 BST map
207 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0082725140 mi 1780450607Wed, 03-Jun-2026 02:36:47 BST map
6 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.3 0113417047 mi 1780450077Wed, 03-Jun-2026 02:27:57 BST map
42 km S of Adak, Alaska 3.2 0082275112 mi 1780449831Wed, 03-Jun-2026 02:23:51 BST map
13 km WSW of Karluk, Alaska 2.6 0072924531 mi 1780449437Wed, 03-Jun-2026 02:17:17 BST map
9 km SSE of Lares, Puerto Rico 2.3 0065884094 mi 1780448874Wed, 03-Jun-2026 02:07:54 BST map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 0083835209 mi 1780448788Wed, 03-Jun-2026 02:06:28 BST map
44 km NNE of Mişrātah, Libya 4.2 0028661781 mi 1780448401Wed, 03-Jun-2026 02:00:01 BST map
32 km WSW of Fayzabad, Afghanistan 4.3 0058223618 mi 1780448217Wed, 03-Jun-2026 01:56:57 BST map
1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0065994101 mi 1780447356Wed, 03-Jun-2026 01:42:36 BST map
Pitcairn Islands region 4.9 0144889002 mi 1780447337Wed, 03-Jun-2026 01:42:17 BST map
6 km NW of El Cortezo, Panama 4.6 0084365242 mi 1780447301Wed, 03-Jun-2026 01:41:41 BST map
1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic 3.7 0066684143 mi 1780446696Wed, 03-Jun-2026 01:31:36 BST map
21 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0065494069 mi 1780446537Wed, 03-Jun-2026 01:28:57 BST map
5 km ENE of Comerío, Puerto Rico 2.2 0065424065 mi 1780446388Wed, 03-Jun-2026 01:26:28 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0078844899 mi 1780445078Wed, 03-Jun-2026 01:04:38 BST map
41 km S of Glacier View, Alaska 2.1 0067394188 mi 1780441420Wed, 03-Jun-2026 00:03:40 BST map
98 km ESE of Akutan, Alaska 3.4 0078494877 mi 1780438965Tue, 02-Jun-2026 23:22:45 BST map
84 km SW of Adak, Alaska 2.0 0082445123 mi 1780438799Tue, 02-Jun-2026 23:19:59 BST map
83 km W of Lake Minchumina, Alaska 3.7 0065984100 mi 1780438551Tue, 02-Jun-2026 23:15:51 BST map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0114007084 mi 1780434963Tue, 02-Jun-2026 22:16:03 BST map
16 km W of Petersville, Alaska 2.2 0067064167 mi 1780432794Tue, 02-Jun-2026 21:39:54 BST map
92 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0067054166 mi 1780428765Tue, 02-Jun-2026 20:32:45 BST map
62 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0082425122 mi 1780428278Tue, 02-Jun-2026 20:24:38 BST map
119 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0082555130 mi 1780427259Tue, 02-Jun-2026 20:07:39 BST map
91 km SE of Akutan, Alaska 3.4 0078804897 mi 1780425102Tue, 02-Jun-2026 19:31:42 BST map
242 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0083115164 mi 1780424077Tue, 02-Jun-2026 19:14:37 BST map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.1 0070364372 mi 1780422788Tue, 02-Jun-2026 18:53:08 BST map
12 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 0113447049 mi 1780421275Tue, 02-Jun-2026 18:27:55 BST map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0070284367 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 18:24:47 BST map
76 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0076894778 mi 1780419709Tue, 02-Jun-2026 18:01:49 BST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 0081165043 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 17:44:19 BST map
3 km E of Tyonek, Alaska 2.0 0068514257 mi 1780412443Tue, 02-Jun-2026 16:00:43 BST map
232 km E of Levuka, Fiji 4.6 0159419905 mi 1780408667Tue, 02-Jun-2026 14:57:47 BST map
9 km N of Susitna North, Alaska 2.1 0067054166 mi 1780408439Tue, 02-Jun-2026 14:53:59 BST map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 0082225109 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 14:48:00 BST map
49 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0070404375 mi 1780407950Tue, 02-Jun-2026 14:45:50 BST map
78 km SW of Adak, Alaska 3.3 0082425121 mi 1780407216Tue, 02-Jun-2026 14:33:36 BST map
47 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 0066704145 mi 1780406592Tue, 02-Jun-2026 14:23:12 BST map
141 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0082555129 mi 1780404597Tue, 02-Jun-2026 13:49:57 BST map
133 km SSW of Atka, Alaska 2.4 0082605132 mi 1780402562Tue, 02-Jun-2026 13:16:02 BST map
69 km SW of Karluk, Alaska 2.3 0073384560 mi 1780400985Tue, 02-Jun-2026 12:49:45 BST map
5 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0065754085 mi 1780398513Tue, 02-Jun-2026 12:08:33 BST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0113907077 mi 1780397402Tue, 02-Jun-2026 11:50:02 BST map
29 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0067124171 mi 1780397017Tue, 02-Jun-2026 11:43:37 BST map
51 km NE of Chase, Alaska 2.1 0066404126 mi 1780395165Tue, 02-Jun-2026 11:12:45 BST map
81 km WSW of Illapel, Chile 4.2 0115387170 mi 1780394026Tue, 02-Jun-2026 10:53:46 BST map
2 km SW of Huron, CA 2.2 0082245110 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 10:22:58 BST map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 0071954471 mi 1780389866Tue, 02-Jun-2026 09:44:26 BST map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0066074105 mi 1780389472Tue, 02-Jun-2026 09:37:52 BST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066464129 mi 1780388245Tue, 02-Jun-2026 09:17:25 BST map
13 km S of Point Possession, Alaska 2.0 0068704269 mi 1780384185Tue, 02-Jun-2026 08:09:45 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0082545129 mi 1780383677Tue, 02-Jun-2026 08:01:17 BST map
4 km N of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0066184112 mi 1780383631Tue, 02-Jun-2026 08:00:31 BST map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 0044982795 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 07:33:52 BST map
4 km NW of Chase, Alaska 2.6 0066874155 mi 1780381587Tue, 02-Jun-2026 07:26:27 BST map
68 km NNE of La Serena, Chile 4.5 0112546993 mi 1780380822Tue, 02-Jun-2026 07:13:42 BST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 0081085038 mi 1780380492Tue, 02-Jun-2026 07:08:12 BST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066514132 mi 1780380343Tue, 02-Jun-2026 07:05:43 BST map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.7 0070074354 mi 1780378252Tue, 02-Jun-2026 06:30:52 BST map
40 km N of Larsen Bay, Alaska 2.5 0072394498 mi 1780377858Tue, 02-Jun-2026 06:24:18 BST map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0066534134 mi 1780377420Tue, 02-Jun-2026 06:17:00 BST map
79 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0067444191 mi 1780375827Tue, 02-Jun-2026 05:50:27 BST map
75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 4.1 0064183988 mi 1780375602Tue, 02-Jun-2026 05:46:42 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0040182497 mi 1780373906Tue, 02-Jun-2026 05:18:26 BST map
48 km E of Farkhār, Afghanistan 4.7 0058633643 mi 1780372965Tue, 02-Jun-2026 05:02:45 BST map
86 km WSW of Atka, Alaska 2.4 0081805083 mi 1780366093Tue, 02-Jun-2026 03:08:13 BST map
16 km ENE of Ferry, Alaska 2.6 0064984038 mi 1780362149Tue, 02-Jun-2026 02:02:29 BST map
3 km SSW of Salinas, Puerto Rico 2.2 0065764086 mi 1780361406Tue, 02-Jun-2026 01:50:06 BST map
69 km WNW of Macabuboni, Philippines 4.6 0105306543 mi 1780360431Tue, 02-Jun-2026 01:33:51 BST map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 0081075037 mi 1780358469Tue, 02-Jun-2026 01:01:09 BST map
17 km WNW of San Ramón, Peru 4.2 0098086095 mi 1780358034Tue, 02-Jun-2026 00:53:54 BST map
71 km SE of Atka, Alaska 3.4 0081855086 mi 1780357541Tue, 02-Jun-2026 00:45:41 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 0081905089 mi 1780357269Tue, 02-Jun-2026 00:41:09 BST map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 0080034973 mi 1780356932Tue, 02-Jun-2026 00:35:32 BST map
8 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066214114 mi 1780356814Tue, 02-Jun-2026 00:33:34 BST map
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066194113 mi 1780356505Tue, 02-Jun-2026 00:28:25 BST map
81 km WSW of Nikolski, Alaska 2.6 0080384995 mi 1780356468Tue, 02-Jun-2026 00:27:48 BST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 0113577057 mi 1780354996Tue, 02-Jun-2026 00:03:16 BST map
207 km WNW of Abepura, Indonesia 5.4 0133218278 mi 1780354877Tue, 02-Jun-2026 00:01:17 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0081905089 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 23:56:22 BST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0113577057 mi 1780354359Mon, 01-Jun-2026 23:52:39 BST map
167 km S of Atka, Alaska 2.9 0082995157 mi 1780354065Mon, 01-Jun-2026 23:47:45 BST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0113567057 mi 1780353518Mon, 01-Jun-2026 23:38:38 BST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 0081915089 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 23:34:01 BST map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 0067154173 mi 1780352645Mon, 01-Jun-2026 23:24:05 BST map
60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.0 0064363999 mi 1780352644Mon, 01-Jun-2026 23:24:04 BST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0113567056 mi 1780352160Mon, 01-Jun-2026 23:16:00 BST map
22 km WSW of Scarcelli, Italy 6.2 0022571403 mi 1780351956Mon, 01-Jun-2026 23:12:36 BST map
265 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0133158274 mi 1780351366Mon, 01-Jun-2026 23:02:46 BST map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0077234799 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 22:57:47 BST map
38 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0070294368 mi 1780349700Mon, 01-Jun-2026 22:35:00 BST map
75 km SW of Unalaska, Alaska 2.7 0079364931 mi 1780349605Mon, 01-Jun-2026 22:33:25 BST map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 0075144669 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 22:30:51 BST map
78 km SSE of Adak, Alaska 2.0 0082585131 mi 1780348964Mon, 01-Jun-2026 22:22:44 BST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0078404872 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 22:19:31 BST map
147 km E of Madang, Papua New Guinea 4.4 0139978697 mi 1780348588Mon, 01-Jun-2026 22:16:28 BST map
266 km W of Ferndale, California 2.9 0081565068 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 22:13:50 BST map
8 km S of Salinas, Puerto Rico 2.0 0065794088 mi 1780344314Mon, 01-Jun-2026 21:05:14 BST map
30 km NNE of Skwentna, Alaska 2.9 0067324183 mi 1780342097Mon, 01-Jun-2026 20:28:17 BST map
