Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 23:23:41 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 4726 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:36:48 GMT | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 4949 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:29:57 GMT | map |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4539 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:23:35 GMT | map |
| 35 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4121 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:19:30 GMT | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 4852 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:51:58 GMT | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 5106 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:42:17 GMT | map |
| 96 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 5031 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:25:07 GMT | map |
| 33 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3648 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:09:56 GMT | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 5053 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:01:49 GMT | map |
| 54 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4355 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:37:41 GMT | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 4805 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:14:39 GMT | map |
| 32 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4120 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:08:59 GMT | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4804 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:06:26 GMT | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 4900 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:01:08 GMT | map |
| 34 km NW of Hirara, Japan | 4.8 | 6192 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:37:41 GMT | map |
| 112 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 8836 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:26:58 GMT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 5093 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:57:50 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.8 | 6776 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:49:15 GMT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4832 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:41:12 GMT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 5027 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:22:36 GMT | map |
| 20 km S of Petersville, Alaska | 2.5 | 4173 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:10:57 GMT | map |
| 38 km S of Chalkyitsik, Alaska | 2.4 | 3833 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:05:06 GMT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 5093 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:02:35 GMT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 4105 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:50:29 GMT | map |
| 81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) | 4.6 | 5322 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:48:45 GMT | map |
| 259 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 5166 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:59:19 GMT | map |
| 30 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 4114 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:36:32 GMT | map |
| 29 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 7056 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:25:52 GMT | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.4 | 7058 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:38:41 GMT | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 4412 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:30:09 GMT | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 4406 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:13:09 GMT | map |
| 16 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 4050 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:07:36 GMT | map |
| central East Pacific Rise | 5.0 | 6905 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:54:23 GMT | map |
| 53 km NW of Hirara, Japan | 5.2 | 6179 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:48:21 GMT | map |
| 36 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4112 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:44:32 GMT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 4734 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:43:23 GMT | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 4410 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:26:37 GMT | map |
| 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4134 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:07:36 GMT | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4105 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:15:36 GMT | map |
| 248 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 5097 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:32:09 GMT | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7072 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:04:41 GMT | map |
| 258 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 5091 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:03:06 GMT | map |
| 8 km NE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 4036 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:57:40 GMT | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4789 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:39:51 GMT | map |
| 83 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 4629 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:27:38 GMT | map |
| 231 km SE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 4538 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:35:00 GMT | map |
| 242 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 4544 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:54:53 GMT | map |
| 77 km SSE of King Cove, Alaska | 2.2 | 4808 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:52:30 GMT | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 5161 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:39:15 GMT | map |
| 6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.3 | 4092 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:22:56 GMT | map |
| 109 km SSE of Burica, Panama | 5.2 | 5333 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:21:53 GMT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 4795 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:11:05 GMT | map |
| 71 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 4419 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:07:58 GMT | map |
| 17 km W of Susitna North, Alaska | 2.0 | 4177 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:39:59 GMT | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 4975 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:39:54 GMT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 5039 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:23:01 GMT | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7076 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:17:40 GMT | map |
| 239 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 5108 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:01:31 GMT | map |
| 79 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 5007 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:57:36 GMT | map |
| 46 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.3 | 4162 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:42:28 GMT | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4146 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:06:54 GMT | map |
| 62 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4184 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:42:47 GMT | map |
| 10 km SW of Atka, Alaska | 2.0 | 5059 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:34:49 GMT | map |
| 83 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5012 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:33:45 GMT | map |
| 13 km SW of Atka, Alaska | 2.6 | 5060 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:28:42 GMT | map |
| 88 km ESE of Chignik, Alaska | 2.0 | 4655 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:24:48 GMT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 5091 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:59:41 GMT | map |
| 28 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4348 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:59:04 GMT | map |
| 27 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 3992 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:48:31 GMT | map |
| 49 km NNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 4169 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:44:13 GMT | map |
| 199 km N of Likisá, Timor Leste | 4.6 | 8137 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:43:30 GMT | map |
| 43 km NW of Coquimbo, Chile | 4.8 | 7033 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:08:19 GMT | map |
| 42 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4320 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:56:58 GMT | map |
| 73 km S of Adak, Alaska | 2.5 | 5130 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:49:40 GMT | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 4845 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:26:04 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4111 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:16:08 GMT | map |
| 76 km SSE of Shihezi, China | 5.0 | 3896 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:15:42 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4111 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:48:57 GMT | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4366 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:38:14 GMT | map |
| 89 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4896 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:29:43 GMT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4111 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:18:19 GMT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 4111 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:00:34 GMT | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 4918 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:57:56 GMT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 4959 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:10:46 GMT | map |
| 85 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5015 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:05:43 GMT | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 4595 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:03:12 GMT | map |
| 133 km WSW of Adak, Alaska | 2.8 | 5132 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:36:49 GMT | map |
| 61 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 4160 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:20:14 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 4869 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:12:27 GMT | map |
| 91 km E of Nikolski, Alaska | 2.6 | 4969 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:00:32 GMT | map |
| 36 km WSW of Denali Park, Alaska | 3.5 | 4075 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:21:37 GMT | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4108 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:20:04 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4131 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:04:05 GMT | map |
| 270 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 5083 mi | Wed, 04-Mar-2026 19:39:53 GMT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 5087 mi | Wed, 04-Mar-2026 19:04:46 GMT | map |
| 34 km NW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4183 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:57:59 GMT | map |
| 70 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 5263 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:56:24 GMT | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 5050 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:50:02 GMT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4109 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:34:28 GMT | map |
| 23 km W of Susitna, Alaska | 2.6 | 4222 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:20:21 GMT | map |
| 223 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5088 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:14:19 GMT | map |
| 153 km W of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 8112 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:08:05 GMT | map |
| 28 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 5328 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:55:13 GMT | map |
| 224 km ESE of Attu Station, Alaska | 6.4 | 5072 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:54:36 GMT | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 5051 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:52:00 GMT | map |
| 16 km SE of Kalat, Pakistan | 4.3 | 3880 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:22:12 GMT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 4438 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:11:28 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4126 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:04:14 GMT | map |
| 122 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4126 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:00:50 GMT | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 5161 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:00:03 GMT | map |
| 83 km W of Karluk, Alaska | 2.1 | 4542 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:37:56 GMT | map |
| 249 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 5146 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:59:43 GMT | map |
| 60 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4380 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:51:41 GMT | map |
| 102 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4085 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:43:25 GMT | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 4709 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:33:43 GMT | map |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 4539 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:28:56 GMT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4133 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:47:59 GMT | map |
| 160 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 8117 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:46:07 GMT | map |
| 99 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5021 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:27:26 GMT | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 5161 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:19:02 GMT | map |
| 90 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 4785 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:15:50 GMT | map |
| 19 km W of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4207 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:12:05 GMT | map |
| 2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4103 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:05:14 GMT | map |
| 85 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 4778 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:57:42 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4132 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:49:56 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4129 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:37:30 GMT | map |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.4 | 5074 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:26:59 GMT | map |
| 82 km SSW of Atka, Alaska | 3.0 | 5099 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:26:12 GMT | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 5161 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:55:04 GMT | map |
| 43 km SW of Ovalle, Chile | 4.5 | 7099 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:32:09 GMT | map |
| 2 km NNE of Mountain View, Hawaii | 2.0 | 7041 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:18:15 GMT | map |
| 49 km N of La Serena, Chile | 4.1 | 7009 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:48:35 GMT | map |
| 219 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 4631 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:18:46 GMT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 5086 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:18:17 GMT | map |
| 92 km SSE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4913 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:56:25 GMT | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 4615 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:51:04 GMT | map |
| 73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5139 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:49:37 GMT | map |
| 19 km E of Tanana, Alaska | 3.0 | 4002 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:48:54 GMT | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4126 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:33:11 GMT | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 5161 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:29:29 GMT | map |
| 9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.5 | 7325 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:17:34 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4111 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:48:07 GMT | map |
| 86 km SSE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4909 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:40:33 GMT | map |
| 241 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 8299 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:31:22 GMT | map |
| 32 km SE of Seldovia, Alaska | 2.2 | 4377 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:30:38 GMT | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4113 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:23:06 GMT | map |
| 89 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5019 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:21:03 GMT | map |
| 82 km W of Karluk, Alaska | 2.1 | 4544 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:47:43 GMT | map |
| 46 km SW of Beaver, Alaska | 2.2 | 3905 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:05:24 GMT | map |
| 122 km WSW of Adak, Alaska | 3.3 | 5125 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:49:22 GMT | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 4109 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:42:51 GMT | map |
| 109 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 4795 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:32:23 GMT | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 5235 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:12:38 GMT | map |
| 124 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 5388 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:59:57 GMT | map |
| 102 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5021 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:59:56 GMT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 4906 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:45:42 GMT | map |
| 149 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 8118 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:44:25 GMT | map |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 1477 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:05:15 GMT | map |
| 33 km W of Nikiski, Alaska | 2.4 | 4288 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:45:29 GMT | map |
| 78 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 5010 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:41:59 GMT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 5098 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:06:51 GMT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4133 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:28:18 GMT | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 4923 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:25:32 GMT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 8274 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:19:52 GMT | map |
| 18 km NNE of Máncora, Peru | 4.5 | 5900 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:14:24 GMT | map |
| Mariana Islands region | 4.7 | 7005 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:14:06 GMT | map |
| 97 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 4173 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:34:06 GMT | map |
| 90 km ESE of Red Dog Mine, Alaska | 2.9 | 3905 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:14:17 GMT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 4724 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:08:41 GMT | map |
| 9 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 4294 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:07:12 GMT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4131 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:06:06 GMT | map |
| 77 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.6 | 4939 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:59:11 GMT | map |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5088 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:54:02 GMT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4361 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:31 GMT | map |
| 81 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5012 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:47:49 GMT | map |
| 86 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 4910 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:36:12 GMT | map |
| 41 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.8 | 4046 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:34:46 GMT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4132 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:25:26 GMT | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 4568 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:18:14 GMT | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 4974 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:28:02 GMT | map |
| 92 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 5016 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:13:53 GMT | map |
| 81 km NE of Koliganek, Alaska | 2.2 | 4367 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:52:41 GMT | map |
| 123 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 5666 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:48:42 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4111 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:37:47 GMT | map |
| 107 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 4803 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:32:20 GMT | map |
| 4 km ESE of Drniš, Croatia | 3.7 | 1178 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:23:15 GMT | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 5150 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:14:14 GMT | map |
| 52 km SE of King Cove, Alaska | 2.9 | 4792 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:09:26 GMT | map |
| 96 km S of McCarthy, Alaska | 2.8 | 4173 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:06:35 GMT | map |
| 32 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4367 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:41:55 GMT | map |
| 61 km NE of Ugashik, Alaska | 2.7 | 4532 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:53:17 GMT | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 4351 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:46:20 GMT | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 4877 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:46:01 GMT | map |
| 23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 7056 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:09:42 GMT | map |
| 42 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4388 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:48:21 GMT | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 5103 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:46:54 GMT | map |
| 101 km WNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 7195 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:30:26 GMT | map |
| 138 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 8120 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:43:43 GMT | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 5167 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:36:32 GMT | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 5015 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:23:47 GMT | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 4964 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:09:39 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 4963 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:30:48 GMT | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7083 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:16:23 GMT | map |
| 240 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5060 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:02:52 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 4869 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:01:41 GMT | map |
| 75 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4086 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:24:09 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 4963 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:16:00 GMT | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 5084 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:07:54 GMT | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 4594 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:37:51 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4132 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:36:25 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 4964 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:35:38 GMT | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 4964 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:23:03 GMT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7074 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:11:36 GMT | map |
| 5 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.3 | 4217 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:00:37 GMT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4832 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:53:28 GMT | map |
| 147 km NW of Cold Bay, Alaska | 3.0 | 4720 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:38:10 GMT | map |
| 5 km ENE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 6173 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:34:30 GMT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 4793 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:59:15 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6782 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:55:55 GMT | map |
| 8 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4119 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:47:22 GMT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 4110 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:43:27 GMT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4110 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:39:48 GMT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.0 | 7081 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:38:23 GMT | map |
| 18 km S of Karluk, Alaska | 2.2 | 4535 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:40:49 GMT | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 4962 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:39:51 GMT | map |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 2092 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:05:38 GMT | map |
| 54 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4372 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:50:25 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4128 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:18 GMT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 4693 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:20:07 GMT | map |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 2094 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:46 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 4110 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:54:14 GMT | map |
| 11 km NNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 6167 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:52:49 GMT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 5038 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:22:26 GMT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5016 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:18:12 GMT | map |
