Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 18:51:12 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
72 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3961 mi | Tue, 29-Apr-2025 17:47:49 BST | map |
34 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.5 | 4145 mi | Tue, 29-Apr-2025 17:11:25 BST | map |
47 km SSW of Dana Point, CA | 2.5 | 5220 mi | Tue, 29-Apr-2025 16:39:41 BST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 4715 mi | Tue, 29-Apr-2025 16:27:01 BST | map |
West Chile Rise | 4.9 | 8194 mi | Tue, 29-Apr-2025 16:11:08 BST | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 3561 mi | Tue, 29-Apr-2025 15:09:13 BST | map |
159 km NW of Sola, Vanuatu | 5.3 | 9536 mi | Tue, 29-Apr-2025 14:49:22 BST | map |
10 km NE of Ridgecrest, CA | 2.3 | 5060 mi | Tue, 29-Apr-2025 14:29:18 BST | map |
8 km N of Willow, Alaska | 2.4 | 4195 mi | Tue, 29-Apr-2025 14:12:31 BST | map |
6 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.1 | 4767 mi | Tue, 29-Apr-2025 14:04:54 BST | map |
0 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7073 mi | Tue, 29-Apr-2025 13:11:26 BST | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 5122 mi | Tue, 29-Apr-2025 12:50:53 BST | map |
7 km WNW of Yountville, CA | 2.7 | 5050 mi | Tue, 29-Apr-2025 12:41:55 BST | map |
9 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 4847 mi | Tue, 29-Apr-2025 11:53:55 BST | map |
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4357 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:54:06 BST | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 5122 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:08:02 BST | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 4847 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:06:11 BST | map |
western Xizang | 5.2 | 4244 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:17:23 BST | map |
28 km SW of Hope, Alaska | 4.7 | 4264 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:03:40 BST | map |
75 km NW of Ollagüe, Chile | 4.8 | 6421 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:51:22 BST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 4552 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:43:07 BST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 5118 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:33:09 BST | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 5119 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:29:32 BST | map |
60 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.9 | 8750 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:11:14 BST | map |
47 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 4132 mi | Tue, 29-Apr-2025 07:44:47 BST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 4552 mi | Tue, 29-Apr-2025 06:45:21 BST | map |
47 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 5.2 | 8825 mi | Tue, 29-Apr-2025 05:01:25 BST | map |
6 km N of Lluveras, Puerto Rico | 3.2 | 4101 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:58:22 BST | map |
36 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.4 | 4115 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:21:19 BST | map |
15 km WSW of Burica, Panama | 4.5 | 5306 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:19:58 BST | map |
37 km ESE of Whittier, Alaska | 3.0 | 4244 mi | Tue, 29-Apr-2025 03:49:44 BST | map |
43 km S of Tocopilla, Chile | 4.2 | 6569 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:43:22 BST | map |
14 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 4829 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:12:55 BST | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 4552 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:01:07 BST | map |
25 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4189 mi | Mon, 28-Apr-2025 22:46:54 BST | map |
Celebes Sea | 4.0 | 7440 mi | Mon, 28-Apr-2025 21:32:40 BST | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 4196 mi | Mon, 28-Apr-2025 21:08:58 BST | map |
191 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 8829 mi | Mon, 28-Apr-2025 20:03:59 BST | map |
204 km NW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 9835 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:22:01 BST | map |
191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 8865 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:21:48 BST | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 5119 mi | Mon, 28-Apr-2025 17:16:48 BST | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 4478 mi | Mon, 28-Apr-2025 15:33:31 BST | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 4478 mi | Mon, 28-Apr-2025 15:29:21 BST | map |
76 km N of Shikotan, Russia | 4.5 | 5407 mi | Mon, 28-Apr-2025 14:56:34 BST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 4765 mi | Mon, 28-Apr-2025 14:55:23 BST | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 4714 mi | Mon, 28-Apr-2025 14:38:08 BST | map |
18 km N of Chignik Lagoon, Alaska | 2.6 | 4643 mi | Mon, 28-Apr-2025 14:33:21 BST | map |
49 km SE of Egegik, Alaska | 2.9 | 4529 mi | Mon, 28-Apr-2025 14:32:57 BST | map |
231 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 9899 mi | Mon, 28-Apr-2025 13:37:04 BST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.9 | 4907 mi | Mon, 28-Apr-2025 13:35:00 BST | map |
12 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.4 | 9605 mi | Mon, 28-Apr-2025 13:15:05 BST | map |
55 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 6462 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:13:31 BST | map |
148 km E of Saga, China | 4.4 | 4650 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:00:13 BST | map |
33 km W of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4205 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:42:24 BST | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 5013 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:24:18 BST | map |
115 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 7695 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:36:34 BST | map |
75 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 4124 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:24:34 BST | map |
76 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.3 | 5012 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:00:04 BST | map |
111 km NW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4169 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:59:43 BST | map |
9 km NE of Gilroy, CA | 2.0 | 5100 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:18:20 BST | map |
92 km NNE of Eagle Village, Alaska | 2.1 | 3836 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:08:29 BST | map |
41 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4377 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:00:51 BST | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 4714 mi | Mon, 28-Apr-2025 08:43:04 BST | map |
38 km W of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 5265 mi | Mon, 28-Apr-2025 08:04:25 BST | map |
63 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4347 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:58:48 BST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 5087 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:51:02 BST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 5087 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:46:44 BST | map |
35 km NW of Beluga, Alaska | 2.1 | 4244 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:38:32 BST | map |
37 km SW of Urakawa, Japan | 4.6 | 5507 mi | Mon, 28-Apr-2025 07:37:26 BST | map |
47 km ENE of Adak, Alaska | 2.4 | 5070 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:56:29 BST | map |
103 km SW of Adak, Alaska | 2.1 | 5137 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:39:20 BST | map |
97 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3952 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:37:46 BST | map |
15 km ESE of Zhongmiao, China | 4.7 | 5133 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:08:15 BST | map |
31 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.0 | 4986 mi | Mon, 28-Apr-2025 05:58:30 BST | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 4772 mi | Mon, 28-Apr-2025 05:27:05 BST | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 4499 mi | Mon, 28-Apr-2025 05:20:39 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4839 mi | Mon, 28-Apr-2025 04:55:11 BST | map |
156 km N of Bamboo Flat, India | 4.6 | 5763 mi | Mon, 28-Apr-2025 04:39:25 BST | map |
95 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.8 | 5023 mi | Mon, 28-Apr-2025 04:36:58 BST | map |
74 km SE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 7671 mi | Mon, 28-Apr-2025 04:27:57 BST | map |
10 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 4110 mi | Mon, 28-Apr-2025 04:18:20 BST | map |
87 km SSE of Nikolski, Alaska | 5.0 | 5022 mi | Mon, 28-Apr-2025 03:34:58 BST | map |
103 km SW of Atocha, Bolivia | 4.6 | 6406 mi | Mon, 28-Apr-2025 03:18:32 BST | map |
47 km SSW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 5546 mi | Mon, 28-Apr-2025 02:27:59 BST | map |
195 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4848 mi | Mon, 28-Apr-2025 02:03:55 BST | map |
55 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4411 mi | Mon, 28-Apr-2025 01:31:18 BST | map |
180 km SW of Merizo Village, Guam | 5.0 | 7491 mi | Mon, 28-Apr-2025 01:04:11 BST | map |
75 km W of Speightstown, Barbados | 4.3 | 4122 mi | Mon, 28-Apr-2025 00:33:04 BST | map |
100 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 4072 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:58:03 BST | map |
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3980 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:20:49 BST | map |
32 km NNW of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 3995 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:19:29 BST | map |
55 km SSW of Modisi, Indonesia | 4.5 | 7704 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:13:44 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4839 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:11:56 BST | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 5046 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:55:13 BST | map |
3 km ESE of Cataño, Puerto Rico | 2.6 | 4051 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:41:02 BST | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 4368 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:20:26 BST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 5004 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:18:20 BST | map |
15 km ENE of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 3593 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:55:53 BST | map |
40 km SSW of Ovalle, Chile | 4.5 | 7099 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:10:22 BST | map |
60 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 5005 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:09:40 BST | map |
56 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.6 | 5004 mi | Sun, 27-Apr-2025 21:07:05 BST | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.1 | 5194 mi | Sun, 27-Apr-2025 20:01:54 BST | map |
11 km NE of Santa Ynez, CA | 2.2 | 5193 mi | Sun, 27-Apr-2025 20:01:21 BST | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7072 mi | Sun, 27-Apr-2025 19:54:20 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 5087 mi | Sun, 27-Apr-2025 19:48:33 BST | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 4810 mi | Sun, 27-Apr-2025 19:36:11 BST | map |
96 km WNW of San Rafael, Argentina | 4.3 | 7217 mi | Sun, 27-Apr-2025 19:21:14 BST | map |
11 km WNW of Doğanyol, Turkey | 4.7 | 2299 mi | Sun, 27-Apr-2025 19:09:38 BST | map |
69 km N of Claveria, Philippines | 5.6 | 6428 mi | Sun, 27-Apr-2025 18:18:27 BST | map |
58 km N of Namuac, Philippines | 5.5 | 6438 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:54:24 BST | map |
69 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4099 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:41:34 BST | map |
47 km NE of Chase, Alaska | 2.5 | 4129 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:34:20 BST | map |
50 km NE of Chase, Alaska | 2.6 | 4127 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:34:19 BST | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 5005 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:32:26 BST | map |
32 km N of Alder Springs, CA | 2.0 | 4972 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:29:00 BST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 4498 mi | Sun, 27-Apr-2025 16:42:49 BST | map |
1 km S of Campanilla, Puerto Rico | 3.1 | 4058 mi | Sun, 27-Apr-2025 15:34:13 BST | map |
34 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4367 mi | Sun, 27-Apr-2025 15:22:53 BST | map |
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 4044 mi | Sun, 27-Apr-2025 15:20:50 BST | map |
Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.3 | 7029 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:54:10 BST | map |
77 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3980 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:47:40 BST | map |
34 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4108 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:30:20 BST | map |
62 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 4335 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:10:07 BST | map |
17 km W of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4476 mi | Sun, 27-Apr-2025 14:00:25 BST | map |
71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3983 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:45:38 BST | map |
83 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 4168 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:44:34 BST | map |
75 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 5012 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:30:58 BST | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4069 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:25:03 BST | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4068 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:08:30 BST | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4076 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:06:10 BST | map |
81 km NW of San Rafael, Argentina | 4.8 | 7198 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:36:18 BST | map |
6 km NNW of Huara, Chile | 3.6 | 6406 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:09:28 BST | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4106 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:50:36 BST | map |
171 km NE of Şalālah, Oman | 4.5 | 3988 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:32:29 BST | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4055 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:15:22 BST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7071 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:14:49 BST | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 4069 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:11:22 BST | map |
35 km ESE of San Fernando, Peru | 4.3 | 5901 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:38:41 BST | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 4078 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:57:34 BST | map |
63 km NNW of Atka, Alaska | 3.5 | 5016 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:33:43 BST | map |
35 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4223 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:25:46 BST | map |
143 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 4726 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:25:01 BST | map |
103 km SE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 4591 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:24:06 BST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 4766 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:01:00 BST | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 4840 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:59:53 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4839 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:46:33 BST | map |
15 km SSW of Larsen Bay, Alaska | 2.5 | 4531 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:41:42 BST | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4114 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:18:50 BST | map |
39 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3653 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:18:00 BST | map |
2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 7075 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:09:26 BST | map |
27 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 4694 mi | Sun, 27-Apr-2025 08:08:11 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 5038 mi | Sun, 27-Apr-2025 07:32:36 BST | map |
77 km WSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4082 mi | Sun, 27-Apr-2025 06:00:18 BST | map |
6 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 5148 mi | Sun, 27-Apr-2025 05:42:10 BST | map |
25 km N of New Idria, CA | 2.4 | 5101 mi | Sun, 27-Apr-2025 05:19:25 BST | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 4778 mi | Sun, 27-Apr-2025 05:05:35 BST | map |
21 km NE of Fox River, Alaska | 2.3 | 4322 mi | Sun, 27-Apr-2025 04:59:40 BST | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4070 mi | Sun, 27-Apr-2025 04:56:15 BST | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 4076 mi | Sun, 27-Apr-2025 04:26:28 BST | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 4778 mi | Sun, 27-Apr-2025 04:26:24 BST | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4105 mi | Sun, 27-Apr-2025 04:07:27 BST | map |
70 km NNW of Sabang, Indonesia | 4.4 | 6238 mi | Sun, 27-Apr-2025 03:23:38 BST | map |
19 km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic | 3.6 | 4143 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:18:30 BST | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4077 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:07:41 BST | map |
93 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 4077 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:03:23 BST | map |
62 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 4100 mi | Sun, 27-Apr-2025 01:39:16 BST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4838 mi | Sun, 27-Apr-2025 01:38:14 BST | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4081 mi | Sat, 26-Apr-2025 23:19:10 BST | map |
48 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4339 mi | Sat, 26-Apr-2025 23:18:14 BST | map |
48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 4332 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:59:52 BST | map |
91 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4077 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:54:57 BST | map |
66 km SW of Adak, Alaska | 2.1 | 5111 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:47:39 BST | map |
38 km ESE of Cordova, Alaska | 2.2 | 4217 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:33:50 BST | map |
110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 4066 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:26:59 BST | map |
43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 7091 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:14:58 BST | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 4526 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:45:40 BST | map |
1 km SW of Ninilchik, Alaska | 4.4 | 4331 mi | Sat, 26-Apr-2025 20:54:53 BST | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.0 | 7789 mi | Sat, 26-Apr-2025 19:54:10 BST | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 4404 mi | Sat, 26-Apr-2025 18:56:16 BST | map |
46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 7093 mi | Sat, 26-Apr-2025 18:45:08 BST | map |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 4445 mi | Sat, 26-Apr-2025 18:12:12 BST | map |
15 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 5148 mi | Sat, 26-Apr-2025 18:06:44 BST | map |
2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 7074 mi | Sat, 26-Apr-2025 18:06:04 BST | map |
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4052 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:54:17 BST | map |
217 km W of Langlois, Oregon | 3.1 | 4892 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:53:13 BST | map |
90 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 4062 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:48:17 BST | map |
88 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 4080 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:44:31 BST | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4837 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:42:47 BST | map |
54 km NW of Koyuk, Alaska | 2.9 | 4083 mi | Sat, 26-Apr-2025 16:32:36 BST | map |
62 km S of Kaltag, Alaska | 2.3 | 4162 mi | Sat, 26-Apr-2025 16:18:37 BST | map |
87 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 4004 mi | Sat, 26-Apr-2025 16:03:09 BST | map |
79 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 4007 mi | Sat, 26-Apr-2025 15:51:50 BST | map |
15 km W of Cantua Creek, CA | 2.6 | 5105 mi | Sat, 26-Apr-2025 15:42:35 BST | map |
39 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.8 | 7089 mi | Sat, 26-Apr-2025 15:20:54 BST | map |
78 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 4008 mi | Sat, 26-Apr-2025 15:17:01 BST | map |
85 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 4004 mi | Sat, 26-Apr-2025 14:13:26 BST | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.9 | 4005 mi | Sat, 26-Apr-2025 14:07:24 BST | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 4005 mi | Sat, 26-Apr-2025 13:59:28 BST | map |
6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7078 mi | Sat, 26-Apr-2025 12:46:27 BST | map |
63 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.5 | 3682 mi | Sat, 26-Apr-2025 11:36:13 BST | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 3811 mi | Sat, 26-Apr-2025 11:33:00 BST | map |
197 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 8838 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:50:00 BST | map |
75 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 4452 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:52:46 BST | map |
7 km SW of Seal Beach, CA | 2.7 | 5193 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:44:26 BST | map |
134 km S of False Pass, Alaska | 3.3 | 4882 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:08:55 BST | map |
64 km WNW of Karluk, Alaska | 2.5 | 4518 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:05:56 BST | map |
1 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 4101 mi | Sat, 26-Apr-2025 08:45:55 BST | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4110 mi | Sat, 26-Apr-2025 08:23:33 BST | map |
34 km NW of Creston, Canada | 2.4 | 4273 mi | Sat, 26-Apr-2025 08:00:15 BST | map |
68 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 4013 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:38:59 BST | map |
111 km S of Abepura, Indonesia | 5.0 | 8424 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:33:17 BST | map |
5 km NNW of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 4055 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:24:27 BST | map |
31 km S of General Mosconi, Argentina | 4.3 | 6382 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:22:37 BST | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:58:02 BST | map |
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 4099 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:54:36 BST | map |
42 km E of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4093 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:22:15 BST | map |
160 km E of Qamdo, China | 5.2 | 5002 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:21:51 BST | map |
126 km SE of Aden, Yemen | 4.4 | 3994 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:17:58 BST | map |
138 km SE of Aden, Yemen | 4.6 | 4000 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:49:47 BST | map |
16 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4473 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:26:57 BST | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5038 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:20:59 BST | map |
18 km W of Honmachi, Japan | 4.3 | 5864 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:06:54 BST | map |
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 4570 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:00:51 BST | map |
86 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4083 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:56:58 BST | map |
7 km ENE of Tabaconas, Peru | 4.2 | 5907 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:40:23 BST | map |
80 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 4082 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:33:36 BST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:06:57 BST | map |
81 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4086 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:00:33 BST | map |
79 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4084 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:57:08 BST | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 4105 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:50:21 BST | map |
3 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 4105 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:50:16 BST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:43:56 BST | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:28:17 BST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:24:22 BST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 4104 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:20:00 BST | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4079 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:03:20 BST | map |
96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4074 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:50:32 BST | map |
47 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 4036 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:23:29 BST | map |
37 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 5714 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:05:18 BST | map |
42 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 4031 mi | Fri, 25-Apr-2025 23:39:20 BST | map |
43 km E of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 8797 mi | Fri, 25-Apr-2025 23:15:39 BST | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.0 | 3703 mi | Fri, 25-Apr-2025 22:58:30 BST | map |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 5032 mi | Fri, 25-Apr-2025 22:44:22 BST | map |
