NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Ballaugh   CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.4    16.5   18:59    13.1   06:29     03.9     00.0    00.0   03.3     16.1    20:50      NW
02    14.5    16.9   16:11    11.8   00:00     03.8     00.0    00.0   04.3     20.7    09:19     WNW
03    14.7    18.9   18:01    08.9   04:30     03.6     00.0    00.6   05.7     27.6    15:46     SSW
04    14.9    17.2   10:16    13.6   17:43     03.4     00.0    10.6   10.5     36.8    15:31     SSW
05    16.1    18.6   13:32    14.8   05:59     02.2     00.0    00.0   06.3     32.2    04:38      SW
06    14.8    17.1   16:48    13.0   07:10     03.5     00.0    01.6   05.2     23.0    20:59      NW
07    14.3    16.8   15:59    12.5   23:44     04.0     00.0    00.0   07.5     28.8    12:07     NNW
08    14.9    18.5   15:58    12.3   04:36     03.4     00.0    00.2   04.1     16.1    04:14      W 
09    17.5    22.4   17:07    14.5   00:00     00.8     00.0    00.2   02.8     11.5    09:36      SW
10    17.9    22.3   17:56    13.6   04:16     00.4     00.0    00.0   02.0     12.7    13:35     WSW
11    18.9    23.7   20:11    11.5   04:07     00.0     00.6    00.0   01.4     09.2    14:52      NW
12    22.5    30.6   16:00    12.9   04:57     00.0     04.2    00.0   03.4     17.3    23:42     ENE
13    22.8    28.3   15:05    16.6   06:07     00.0     04.5    00.0   06.7     19.6    09:37     ENE
14    18.5    22.6   00:03    14.2   00:00     00.0     00.2    00.4   11.1     33.4    20:28      S 
15    15.3    17.9   18:53    13.9   04:49     03.0     00.0    12.4   07.9     25.3    13:15     SSW
16    17.2    20.7   11:53    14.7   05:29     01.1     00.0    00.0   03.9     20.7    03:07      NW
17    18.0    23.7   12:45    13.0   04:29     00.3     00.0    00.0   04.9     34.5    21:40      S 
18    18.7    22.6   15:44    14.9   00:00     00.0     00.4    00.0   05.4     26.4    00:26     SSW
19    17.1    20.4   17:06    13.9   06:30     01.2     00.0    00.2   02.1     12.7    01:47      NE
20    17.5    20.4   12:37    14.8   03:28     00.8     00.0    14.2   03.6     16.1    12:49     ENE
21    16.4    19.4   14:52    13.3   06:01     01.9     00.0    02.8   02.0     13.8    14:53      W 
22    16.3    18.4   15:51    14.9   09:12     02.0     00.0    00.8   03.3     13.8    12:02     WNW
23    16.1    18.7   12:43    14.7   00:00     02.2     00.0    00.0   04.4     17.3    18:58      NW
24    15.8    18.6   19:24    12.5   23:03     02.5     00.0    00.0   03.6     17.3    12:15      NW
25    16.8    20.4   17:24    12.8   00:03     01.5     00.0    00.0   03.8     17.3    12:15      SW
26    16.2    18.9   14:37    13.2   02:47     02.1     00.0    00.4   02.9     12.7    17:03     WSW
27    15.4    18.6   15:18    13.9   05:55     02.9     00.0    00.0   03.0     13.8    12:15      SW
28    15.6    18.4   18:42    12.6   23:42     02.7     00.0    00.0   02.3     14.9    12:43      W 
29    15.8    18.5   14:54    12.7   00:16     02.5     00.0    05.2   01.9     13.8    19:44      NW
30    16.4    19.7   19:03    14.7   01:17     01.9     00.0    00.6   02.8     18.4    18:33     WSW
31    15.7    17.8   15:34    14.1   23:37     02.6     00.0    00.0   04.8     23.0    22:48      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7 (16.8)   30.6  day 12     08.9  day 03   060.1    009.9   050.2   04.4     36.8   day 17     WSW
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 14.2 ON 20-07-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)