NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2013
NAME: Ballaugh CITY: Isle of Man STATE: UK
ELEV: 30m LAT: 054.18 N LONG: 004.32 W
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.5 16.1 16:24 13.2 07:02 03.8 00.0 00.0 05.8 19.6 12:32 W
02 17.1 20.7 16:58 14.3 02:32 01.2 00.0 00.0 07.1 23.0 17:09 SW
03 16.8 21.6 14:42 13.1 23:08 01.5 00.0 00.0 03.9 25.3 16:11 SW
04 16.1 19.6 16:58 12.3 06:02 02.2 00.0 00.0 07.5 28.8 12:43 SSW
05 14.0 17.0 00:13 08.6 00:00 04.3 00.0 00.0 03.8 13.8 16:34 NW
06 10.7 13.3 10:36 08.6 00:39 07.6 00.0 25.4 05.2 18.4 17:56 NE
07 10.3 12.3 16:40 08.3 01:00 08.0 00.0 13.4 06.0 20.7 22:07 SW
08 12.2 15.1 16:10 09.7 06:26 06.1 00.0 00.2 05.0 23.0 00:51 SSW
09 13.1 15.4 16:36 09.3 04:57 05.2 00.0 00.0 04.6 20.7 16:49 NW
10 13.5 15.2 15:31 12.4 08:27 04.8 00.0 00.0 08.4 25.3 18:52 NW
11 13.7 15.0 16:43 12.5 08:28 04.6 00.0 05.0 03.6 16.1 03:47 WNW
12 15.3 17.9 12:43 13.1 06:15 03.0 00.0 03.6 04.3 21.9 18:26 WSW
13 12.8 14.7 13:54 11.4 00:00 05.5 00.0 00.0 05.5 14.9 04:20 NW
14 12.2 14.6 14:40 09.7 20:43 06.1 00.0 00.0 04.5 16.1 23:42 NW
15 12.8 15.9 12:37 09.4 19:48 05.5 00.0 04.4 13.3 41.4 12:03 SW
16 10.5 12.6 16:05 08.5 06:43 07.8 00.0 00.6 11.6 34.5 07:25 WNW
17 10.7 12.4 13:29 09.3 21:53 07.6 00.0 00.2 05.4 26.4 09:53 W
18 11.4 13.6 14:36 10.2 08:26 06.9 00.0 00.6 07.6 24.1 16:35 WNW
19 12.8 15.6 14:30 09.9 06:57 05.5 00.0 03.6 07.2 42.5 09:20 WSW
20 13.1 15.5 14:39 11.2 06:14 05.2 00.0 00.0 05.8 19.6 22:00 WSW
21 16.2 19.8 18:05 12.6 00:43 02.1 00.0 00.0 04.9 17.3 16:28 SSW
22 16.6 19.6 14:09 13.7 23:50 01.7 00.0 00.0 02.7 14.9 09:51 SW
23 16.1 19.4 12:50 12.6 00:00 02.2 00.0 00.2 01.3 10.3 11:46 S
24 14.2 17.7 12:37 10.2 04:54 04.1 00.0 00.2 00.9 09.2 09:01 NNE
25 14.2 16.5 17:36 11.8 06:06 04.1 00.0 00.0 03.1 20.7 20:17 ENE
26 13.4 14.8 17:44 12.2 02:32 04.9 00.0 00.0 06.5 21.9 10:23 ESE
27 15.5 19.1 15:17 13.6 00:07 02.8 00.0 00.2 03.9 21.9 22:35 SSE
28 15.5 18.5 13:19 12.3 07:59 02.8 00.0 00.0 06.8 31.1 19:47 E
29 14.3 16.9 13:58 12.5 23:56 04.0 00.0 00.0 09.7 26.4 19:16 E
30 14.3 16.8 14:51 12.5 00:00 04.0 00.0 02.2 09.0 26.4 19:44 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.8 (13.9) 21.6 day 03 08.3 day 07 135.2 000.0 059.8 05.8 42.6 day 15 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 25.4 ON 6-09-13
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)